序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年11月15日 | 奥西奥拉魔术vs墨西哥城队长 | - |
2 | 2024年11月14日 | 斯托克顿国王vs盐湖城之星 | - |
3 | 2024年11月14日 | 科利奇帕克天鹰vs猛龙905 | - |
4 | 2024年11月14日 | 汽车城邮轮vs印第安纳疯蚁 | - |
5 | 2024年11月14日 | 格林斯伯勒蜂群vs首都前进 | - |
6 | 2024年11月13日 | 里奥格兰德山谷毒蛇vs奥斯汀马刺 | - |
7 | 2024年11月13日 | 苏瀑天空力量vs爱荷华狼队 | - |
8 | 2024年11月13日 | 长岛篮网vs韦斯特彻斯特尼克斯 | - |
9 | 2024年11月13日 | 汽车城巡游vs风城公牛 | - |
10 | 2024年11月13日 | 俄克拉荷马城蓝色vs德克萨斯传奇 | - |
11 | 2024年11月12日 | 山谷太阳vs斯托克顿国王 | - |
12 | 2024年11月12日 | 孟菲斯川流vs墨西哥城队长 | - |
13 | 2024年11月12日 | 科利奇帕克天鹰vs猛龙905 | - |
14 | 2024年11月12日 | 特拉华蓝衫vs缅因凯尔特人 | - |
15 | 2024年11月11日 | 圣迭戈快船vs混音撕裂之城 | - |
16 | 2024年11月11日 | 奥西奥拉魔术vs奥斯汀马刺 | - |
17 | 2024年11月11日 | 长岛篮网vs韦斯特彻斯特尼克斯 | - |
18 | 2024年11月11日 | 大急流城黄金vs风城公牛队 | - |
19 | 2024年11月11日 | 首都前进vs格林斯伯勒蜂群 | - |
20 | 2024年11月11日 | 克利夫兰剑客vs印第安纳疯蚁 | - |
21 | 2024年11月10日 | 圣克鲁斯勇士vs山谷太阳 | - |
22 | 2024年11月10日 | 里奥格兰德山谷毒蛇vs孟菲斯喧嚣 | - |
23 | 2024年11月10日 | 南湾湖人vs盐湖城之星 | - |
24 | 2024年11月10日 | 爱荷华狼队vs苏瀑天空力量 | - |
25 | 2024年11月10日 | 伯明翰中队vs墨西哥城队长 | - |
26 | 2024年11月10日 | 特拉华蓝衫vs猛龙905 | - |
27 | 2024年11月10日 | 克里夫兰剑客vs印第安纳疯蚁 | - |
28 | 2024年11月09日 | 圣克鲁斯勇士vs山谷太阳 | - |
29 | 2024年11月09日 | 圣迭戈快船vs混音撕裂之城 | - |
30 | 2024年11月09日 | 爱荷华狼队vs威斯康星牧群 | - |
31 | 2024年11月09日 | 奥西奥拉魔术vs奥斯汀马刺 | - |
32 | 2024年11月09日 | 长岛篮网vs缅因凯尔特人 | - |
33 | 2024年11月09日 | 首都前进vs科利奇帕克天鹰 | - |
34 | 2024年11月09日 | 大急流城黄金vs风城公牛队 | - |
35 | 2024年04月16日 | 缅因凯尔特人vs俄克拉荷马城蓝色 | - |
36 | 2024年04月12日 | 俄克拉荷马城蓝色vs缅因凯尔特人 | - |
37 | 2024年04月10日 | 缅因凯尔特人vs俄克拉荷马城蓝色 | - |
38 | 2024年04月08日 | 斯托克顿国王vs俄克拉荷马城蓝色 | - |
39 | 2024年04月08日 | 缅因凯尔特人vs长岛篮网 | - |
40 | 2024年04月06日 | 苏瀑天空力量vs俄克拉荷马城蓝色 | - |
41 | 2024年04月06日 | 奥西奥拉魔术vs长岛篮网 | - |
42 | 2024年04月05日 | 斯托克顿国王vs圣克鲁斯勇士 | - |
43 | 2024年04月05日 | 缅因凯尔特人vs特拉华蓝衫 | - |
44 | 2024年04月03日 | 圣克鲁斯勇士vs盐湖城之星 | - |
45 | 2024年04月03日 | 俄克拉荷马城蓝色vs里奥格兰德山谷毒蛇 | - |
46 | 2024年04月03日 | 印第安纳疯蚁vs特拉华蓝衫 | - |
47 | 2024年04月03日 | 首都前进vs长岛篮网 | - |
48 | 2024年03月31日 | 德克萨斯传奇vs缅因凯尔特人 | - |
49 | 2024年03月31日 | 里奥格兰德山谷毒蛇vs盐湖城之星 | - |
50 | 2024年03月31日 | 南湾湖人vs墨西哥城队长 | - |
51 | 2024年03月31日 | 爱荷华狼队vs奥斯汀马刺 | - |
52 | 2024年03月31日 | 苏瀑天空力量vs斯托克顿国王 | - |
53 | 2024年03月31日 | 伯明翰中队vs克里夫兰剑客 | - |
54 | 2024年03月31日 | 风城公牛vs威斯康星牧群 | - |
55 | 2024年03月31日 | 韦斯特彻斯特尼克斯vs孟菲斯喧嚣 | - |
56 | 2024年03月31日 | 奥西奥拉魔术vs印第安纳疯蚁 | - |
57 | 2024年03月31日 | 大急流城黄金vs首都前进 | - |
58 | 2024年03月31日 | 科利奇帕克天鹰vs长岛篮网 | - |
59 | 2024年03月31日 | 混音撕裂之城vs圣克鲁斯勇士 | - |
60 | 2024年03月31日 | 特拉华蓝衫vs俄克拉荷马城蓝色 | - |
61 | 2024年03月30日 | 南湾湖人vs墨西哥城队长 | - |
62 | 2024年03月30日 | 混音撕裂之城vs圣克鲁斯勇士 | - |
63 | 2024年03月30日 | 里奥格兰德山谷毒蛇vs盐湖城之星 | - |
64 | 2024年03月30日 | 爱荷华狼队vs奥斯汀马刺 | - |
65 | 2024年03月30日 | 风城公牛vs威斯康星牧群 | - |
66 | 2024年03月30日 | 苏瀑天空力量vs斯托克顿国王 | - |
67 | 2024年03月30日 | 猛龙905vs汽车城巡游 | - |
68 | 2024年03月30日 | 奥西奥拉魔术vs印第安纳疯蚁 | - |
69 | 2024年03月30日 | 韦斯特彻斯特尼克斯vs孟菲斯喧嚣 | - |
70 | 2024年03月29日 | 圣迭戈快船vsG联盟引爆者 | - |
71 | 2024年03月29日 | 俄克拉荷马城蓝色vs德克萨斯传奇 | - |
72 | 2024年03月29日 | 科利奇帕克天鹰vs缅因凯尔特人 | - |
73 | 2024年03月29日 | 大急流城黄金vs克里夫兰剑客 | - |
74 | 2024年03月28日 | 墨西哥城队长vs里奥格兰德山谷毒蛇 | - |
75 | 2024年03月28日 | 圣克鲁斯勇士vs南湾湖人 | - |
76 | 2024年03月28日 | 奥西奥拉魔术vs爱荷华狼队 | - |
77 | 2024年03月28日 | 克里夫兰剑客vs风城公牛 | - |
78 | 2024年03月28日 | 威斯康星牧群vs印第安纳疯蚁 | - |
79 | 2024年03月28日 | 俄克拉荷马城蓝色vs伯明翰中队 | - |
80 | 2024年03月27日 | 特拉华蓝衫vs首都前进 | - |
81 | 2024年03月27日 | 猛龙905vs汽车城巡游 | - |
82 | 2024年03月27日 | 韦斯特彻斯特尼克斯vs格林斯伯勒蜂群 | - |
83 | 2024年03月27日 | 盐湖城之星vs奥斯汀马刺 | - |
84 | 2024年03月27日 | 孟菲斯喧嚣vs斯托克顿国王 | - |
85 | 2024年03月27日 | 科利奇帕克天鹰vs缅因凯尔特人 | - |
86 | 2024年03月27日 | 长岛篮网vs大急流城黄金 | - |
87 | 2024年03月26日 | 墨西哥城队长vs里奥格兰德山谷毒蛇 | - |
88 | 2024年03月26日 | G联盟引爆者vs南湾湖人 | - |
89 | 2024年03月26日 | 奥西奥拉魔术vs爱荷华狼队 | - |
90 | 2024年03月26日 | 韦斯特彻斯特尼克斯vs格林斯伯勒蜂群 | - |
91 | 2024年03月25日 | 奥斯汀马刺vs混音撕裂之城 | - |
92 | 2024年03月25日 | 德克萨斯传奇vs圣迭戈快船 | - |
93 | 2024年03月25日 | 苏瀑天空力量vs克里夫兰剑客 | - |
94 | 2024年03月25日 | 首都前进vs风城公牛 | - |
95 | 2024年03月25日 | 特拉华蓝衫vs长岛篮网 | - |
96 | 2024年03月24日 | G联盟引爆者vs盐湖城之星 | - |
97 | 2024年03月24日 | 里奥格兰德山谷毒蛇vs南湾湖人 | - |
98 | 2024年03月24日 | 德克萨斯传奇vs圣迭戈快船 | - |
99 | 2024年03月24日 | 斯托克顿国王vs圣克鲁斯勇士 | - |
100 | 2024年03月24日 | 苏瀑天空力量vs克里夫兰剑客 | - |
鲁媒称伊万的阵容选择稳定中求变,李源一的伤势不会影响他首发
2024-11-14 15:26:37
乌拉圭前锋弗兰的网球职业赛初体验 体会身为网球运动员的别样感觉
2024-11-14 15:24:09
骑士再奏凯歌 米切尔准三双领衔胜残阵76人迎13连胜
2024-11-14 15:20:42
塔图姆36+8+10 布朗24+12 扎伊尔-威廉姆斯23分 绿军大胜篮网之夜
2024-11-14 15:17:15
阿德里亚诺在自传发布会上落泪,感慨五味杂陈:我自己都不敢相信
2024-11-14 15:15:58
球场大魔法 杰伦威31+6+7 亚历山大29+5+5 莺歌8次失误 鹈鹕遭雷霆六连败打击
2024-11-14 15:14:44
乔治质疑快船在洛杉矶的地位表示新球馆观众未坐满
2024-11-14 15:11:49
斯基拉评尤文引援:林德洛夫年纪偏大合同需长约,什克薪水过高
2024-11-14 15:07:11