序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年11月10日 | 阿德莱德36人vs伊拉瓦拉老鹰 | - |
2 | 2024年11月10日 | 东南墨尔本凤凰vs凯恩斯太攀蛇 | - |
3 | 2024年11月09日 | 墨尔本联vs珀斯野猫 | - |
4 | 2024年11月09日 | 塔斯马尼亚跳伞蚁vs新西兰破坏者 | - |
5 | 2024年11月08日 | 悉尼国王vs东南墨尔本凤凰 | - |
6 | 2024年11月07日 | 珀斯野猫vs塔斯马尼亚跳伞蚁 | - |
7 | 2024年11月07日 | 布里斯班子弹vs墨尔本联 | - |
8 | 2024年11月04日 | 墨尔本联vs新西兰破坏者 | - |
9 | 2024年11月03日 | 悉尼国王vs塔斯马尼亚跳伞蚁 | - |
10 | 2024年11月03日 | 东南墨尔本凤凰vs珀斯野猫 | - |
11 | 2024年11月02日 | 凯恩斯太攀蛇vs布里斯班子弹 | - |
12 | 2024年11月02日 | 新西兰破坏者vs阿德莱德36人 | - |
13 | 2024年11月01日 | 珀斯野猫vs伊拉瓦拉老鹰 | - |
14 | 2024年11月01日 | 塔斯马尼亚跳伞蚁vs东南墨尔本凤凰 | - |
15 | 2024年10月31日 | 墨尔本联vs悉尼国王 | - |
16 | 2024年10月27日 | 墨尔本联vs凯恩斯太攀蛇 | - |
17 | 2024年10月27日 | 悉尼国王vs新西兰破坏者 | - |
18 | 2024年10月26日 | 布里斯班子弹vs塔斯马尼亚跳伞蚁 | - |
19 | 2024年10月26日 | 东南墨尔本凤凰vs伊拉瓦拉老鹰 | - |
20 | 2024年10月25日 | 珀斯野猫vs悉尼国王 | - |
21 | 2024年10月25日 | 阿德莱德36人vs凯恩斯太攀蛇 | - |
22 | 2024年10月24日 | 伊拉瓦拉老鹰vs墨尔本联 | - |
23 | 2024年10月24日 | 新西兰破坏者vs东南墨尔本凤凰 | - |
24 | 2024年10月20日 | 阿德莱德36人vs塔斯马尼亚跳伞蚁 | - |
25 | 2024年10月20日 | 墨尔本联vs东南墨尔本凤凰 | - |
26 | 2024年10月19日 | 凯恩斯太攀蛇vs伊拉瓦拉老鹰 | - |
27 | 2024年10月19日 | 新西兰破坏者vs珀斯野猫 | - |
28 | 2024年10月18日 | 塔斯马尼亚跳伞蚁vs悉尼国王 | - |
29 | 2024年10月17日 | 布里斯班子弹vs新西兰破坏者 | - |
30 | 2024年10月13日 | 墨尔本联vs阿德莱德36人 | - |
31 | 2024年10月13日 | 悉尼国王vs凯恩斯太攀蛇 | - |
32 | 2024年10月12日 | 东南墨尔本凤凰vs布里斯班子弹 | - |
33 | 2024年10月12日 | 伊拉瓦拉老鹰vs塔斯马尼亚跳伞蚁 | - |
34 | 2024年10月11日 | 阿德莱德36人vs悉尼国王 | - |
35 | 2024年10月10日 | 凯恩斯太攀蛇vs珀斯野猫 | - |
36 | 2024年10月06日 | 塔斯马尼亚跳伞蚁vs珀斯野猫 | - |
37 | 2024年10月06日 | 墨尔本联vs凯恩斯太攀蛇 | - |
38 | 2024年10月05日 | 布里斯班子弹vs悉尼国王 | - |
39 | 2024年10月05日 | 伊拉瓦拉老鹰vs阿德莱德36人 | - |
40 | 2024年10月04日 | 珀斯野猫vs墨尔本联 | - |
41 | 2024年10月04日 | 凯恩斯太攀蛇vs塔斯马尼亚跳伞蚁 | - |
42 | 2024年10月03日 | 阿德莱德36人vs东南墨尔本凤凰 | - |
43 | 2024年09月29日 | 新西兰破坏者vs东南墨尔本凤凰 | - |
44 | 2024年09月29日 | 悉尼国王vs伊拉瓦拉老鹰 | - |
45 | 2024年09月28日 | 塔斯马尼亚跳伞蚁vs墨尔本联 | - |
46 | 2024年09月28日 | 凯恩斯太攀蛇vs阿德莱德36人 | - |
47 | 2024年09月27日 | 珀斯野猫vs悉尼国王 | - |
48 | 2024年09月27日 | 伊拉瓦拉老鹰vs布里斯班子弹 | - |
49 | 2024年09月26日 | 东南墨尔本凤凰vs墨尔本联 | - |
50 | 2024年09月22日 | 阿德莱德36人vs悉尼国王 | - |
51 | 2024年09月21日 | 凯恩斯太攀蛇vs伊拉瓦拉老鹰 | - |
52 | 2024年09月21日 | 新西兰破坏者vs布里斯班子弹 | - |
53 | 2024年09月20日 | 珀斯野猫vs东南墨尔本凤凰 | - |
54 | 2024年09月19日 | 墨尔本联vs塔斯马尼亚跳伞蚁 | - |
55 | 2024年09月14日 | 布里斯班子弹vs凯恩斯太攀蛇 | - |
56 | 2024年09月13日 | 悉尼国王vs新西兰破坏者 | - |
57 | 2024年09月13日 | 阿德莱德36人vs东南墨尔本凤凰 | - |
58 | 2024年09月12日 | 凯恩斯太攀蛇vs珀斯野猫 | - |
59 | 2024年09月12日 | 墨尔本联vs伊拉瓦拉老鹰 | - |
60 | 2024年09月11日 | 悉尼国王vs东南墨尔本凤凰 | - |
61 | 2024年09月11日 | 新西兰破坏者vs阿德莱德36人 | - |
62 | 2024年09月10日 | 伊拉瓦拉老鹰vs珀斯野猫 | - |
63 | 2024年09月10日 | 布里斯班子弹vs墨尔本联 | - |
64 | 2024年09月09日 | 凯恩斯太攀蛇vs悉尼国王 | - |
65 | 2024年09月09日 | 阿德莱德36人vs塔斯马尼亚跳伞蚁 | - |
66 | 2024年09月08日 | 珀斯野猫vs新西兰破坏者 | - |
67 | 2024年09月08日 | 东南墨尔本凤凰vs伊拉瓦拉老鹰 | - |
68 | 2024年09月07日 | 墨尔本联vs凯恩斯太攀蛇 | - |
69 | 2024年09月07日 | 塔斯马尼亚跳伞蚁vs布里斯班子弹 | - |
70 | 2024年09月04日 | 阿德莱德36人vs布里斯班子弹 | - |
71 | 2024年09月04日 | 横滨海盗vs珀斯野猫 | - |
72 | 2024年08月31日 | 东南墨尔本凤凰vs墨尔本联 | - |
73 | 2024年08月30日 | 悉尼国王vs新西兰破坏者 | - |
74 | 2024年08月29日 | 东南墨尔本凤凰vs布里斯班子弹 | - |
75 | 2024年08月27日 | 墨尔本联vs布里斯班子弹 | - |
76 | 2024年08月27日 | 塔斯马尼亚跳伞蚁vs阿德莱德36人 | - |
77 | 2024年08月25日 | 珀斯野猫vs澳甲联西部精选队 | - |
78 | 2024年08月25日 | 塔斯马尼亚跳伞蚁vs阿德莱德36人 | - |
79 | 2024年08月23日 | 珀斯野猫vs澳甲联西部精选队 | - |
80 | 2024年08月23日 | 布里斯班子弹vs上海久事 | - |
81 | 2024年08月21日 | 布里斯班子弹vs上海久事 | - |
82 | 2024年03月31日 | 墨尔本联vs塔斯马尼亚跳伞蚁 | - |
83 | 2024年03月28日 | 塔斯马尼亚跳伞蚁vs墨尔本联 | - |
84 | 2024年03月24日 | 墨尔本联vs塔斯马尼亚跳伞蚁 | - |
85 | 2024年03月22日 | 塔斯马尼亚跳伞蚁vs墨尔本联 | - |
86 | 2024年03月17日 | 墨尔本联vs塔斯马尼亚跳伞蚁 | - |
87 | 2024年03月13日 | 珀斯野猫vs塔斯马尼亚跳伞蚁 | - |
88 | 2024年03月13日 | 墨尔本联vs伊拉瓦拉老鹰 | - |
89 | 2024年03月11日 | 塔斯马尼亚跳伞蚁vs珀斯野猫 | - |
90 | 2024年03月10日 | 伊拉瓦拉老鹰vs墨尔本联 | - |
91 | 2024年03月08日 | 珀斯野猫vs塔斯马尼亚跳伞蚁 | - |
92 | 2024年03月07日 | 墨尔本联vs伊拉瓦拉老鹰 | - |
93 | 2024年03月04日 | 伊拉瓦拉老鹰vs新西兰破坏者 | - |
94 | 2024年02月28日 | 悉尼国王vs新西兰破坏者 | - |
95 | 2024年02月28日 | 塔斯马尼亚跳伞蚁vs伊拉瓦拉老鹰 | - |
96 | 2024年02月18日 | 阿德莱德36人vs新西兰破坏者 | - |
97 | 2024年02月18日 | 墨尔本联vs伊拉瓦拉老鹰 | - |
98 | 2024年02月17日 | 塔斯马尼亚跳伞蚁vs珀斯野猫 | - |
99 | 2024年02月17日 | 东南墨尔本凤凰vs悉尼国王 | - |
100 | 2024年02月16日 | 凯恩斯太攀蛇vs墨尔本联 | - |
鲁媒称伊万的阵容选择稳定中求变,李源一的伤势不会影响他首发
2024-11-14 15:26:37
乌拉圭前锋弗兰的网球职业赛初体验 体会身为网球运动员的别样感觉
2024-11-14 15:24:09
骑士再奏凯歌 米切尔准三双领衔胜残阵76人迎13连胜
2024-11-14 15:20:42
塔图姆36+8+10 布朗24+12 扎伊尔-威廉姆斯23分 绿军大胜篮网之夜
2024-11-14 15:17:15
阿德里亚诺在自传发布会上落泪,感慨五味杂陈:我自己都不敢相信
2024-11-14 15:15:58
球场大魔法 杰伦威31+6+7 亚历山大29+5+5 莺歌8次失误 鹈鹕遭雷霆六连败打击
2024-11-14 15:14:44
乔治质疑快船在洛杉矶的地位表示新球馆观众未坐满
2024-11-14 15:11:49
斯基拉评尤文引援:林德洛夫年纪偏大合同需长约,什克薪水过高
2024-11-14 15:07:11