序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-01 | NBL | 长沙湾田勇胜vs香港金牛 | 99:88 |
2 | 2024-07-01 | NBL | 江西赣驰vs广西威壮 | 99:91 |
3 | 2024-07-01 | NBL | 安徽文一vs合肥狂风峻茂 | 75:71 |
4 | 2024-06-29 | NBL | 合肥狂风峻茂vs广西威壮 | 91:95 |
5 | 2024-06-29 | NBL | 长沙湾田勇胜vs江苏汤沟国 | 99:77 |
6 | 2024-06-29 | NBL | 武汉锟鹏vs安徽文一 | 107:112 |
7 | 2024-06-28 | NBL | 江西赣驰vs香港金牛 | 90:102 |
8 | 2024-06-27 | NBL | 长沙湾田勇胜vs石家庄翔蓝 | 103:86 |
9 | 2024-06-27 | NBL | 江苏汤沟国藏vs河南赊店老 | 77:68 |
10 | 2024-06-27 | NBL | 合肥狂风峻茂vs安徽文一 | 93:111 |
11 | 2024-06-26 | NBL | 武汉锟鹏vs江西赣驰 | 91:115 |
12 | 2024-06-26 | NBL | 香港金牛vs广西威壮 | 115:89 |
13 | 2024-06-25 | NBL | 石家庄翔蓝vs肥狂风峻茂 | 113:95 |
14 | 2024-06-25 | NBL | 安徽文一vs江苏汤沟国藏 | 100:102 |
15 | 2024-06-24 | NBL | 广西威壮vs江西赣驰 | 91:89 |
16 | 2024-06-24 | NBL | 香港金牛vs长沙湾田勇胜 | 91:87 |
17 | 2024-06-24 | NBL | 河南赊店老酒vs武汉锟鹏 | 107:80 |
18 | 2024-06-20 | NBL | 江苏汤沟国藏vs石家庄翔蓝 | 84:91 |
19 | 2024-06-20 | NBL | 合肥狂风峻茂vs香港金牛 | 84:100 |
20 | 2024-06-19 | NBL | 安徽文一vs河南赊店老酒 | 103:68 |
21 | 2024-06-19 | NBL | 长沙湾田勇胜vs江西赣驰 | 92:97 |
22 | 2024-06-18 | NBL | 武汉锟鹏84-115广西威壮 | 84:115 |
23 | 2023-09-22 | NBL | 安徽文一vs陕西信达 | 102:96 |
24 | 2023-09-16 | NBL | 广西威壮vs陕西信达 | 103:111 |
25 | 2023-09-14 | NBL | 辽宁益胜雪狼vs安徽文一 | 95:112 |
26 | 2023-09-13 | NBL | 广西威壮vs陕西信达 | 85:104 |
27 | 2023-09-11 | NBL | 安徽文一vs辽宁益胜雪狼 | 132:96 |
28 | 2023-09-09 | NBL季后赛 | 陕西信达vs广西威壮 | 113:105 |
29 | 2023-09-04 | NBL | 石家庄翔蓝vs广西威壮 | 95:111 |
30 | 2023-09-04 | NBL | 辽宁益胜雪狼vs长沙湾田勇 | 106:98 |
31 | 2023-09-04 | NBL | 合肥狂风vs陕西信达 | 81:97 |
32 | 2023-09-04 | NBL | 香港金牛vs安徽文一 | 92:109 |
33 | 2023-09-01 | NBL | 安徽文一vs香港金牛 | 113:99 |
34 | 2023-09-01 | NBL | 陕西信达vs合肥狂风 | 121:98 |
35 | 2023-09-01 | NBL | 长沙湾田勇胜vs辽宁益胜雪 | 113:118 |
36 | 2023-09-01 | NBL | 广西威壮vs石家庄翔蓝 | 136:120 |
37 | 2023-08-28 | NBL | 江西赣驰vs合肥狂风 | 101:107 |
38 | 2023-08-28 | NBL | 辽宁益胜雪狼vs陕西信达 | 125:102 |
39 | 2023-08-28 | NBL | 武汉锟鹏vs香港金牛 | 99:101 |
40 | 2023-08-28 | NBL | 石家庄翔蓝vs安徽文一 | 110:97 |
41 | 2023-08-28 | NBL | 江苏盐南苏科vs河南赊店老 | |
42 | 2023-08-26 | NBL | 石家庄翔蓝vs陕西信达 | 91:102 |
43 | 2023-08-26 | NBL | 江西赣驰vs安徽文一 | 80:95 |
44 | 2023-08-26 | NBL | 广西威壮vs江苏盐南苏科 | 121:101 |
45 | 2023-08-26 | NBL | 合肥狂风vs武汉锟鹏 | 125:136 |
46 | 2023-08-26 | NBL | 河南赊店老酒vs辽宁益胜雪 | 110:112 |
47 | 2023-08-25 | NBL | 香港金牛vs长沙湾田勇胜 | 102:115 |
48 | 2023-08-24 | NBL | 陕西信达vs江西赣驰 | 106:90 |
49 | 2023-08-23 | NBL | 合肥狂风vs安徽文一 | 113:125 |
50 | 2023-08-23 | NBL | 河南赊店老酒vs石家庄翔蓝 | 123:126 |
鲁媒称伊万的阵容选择稳定中求变,李源一的伤势不会影响他首发
2024-11-14 15:26:37
乌拉圭前锋弗兰的网球职业赛初体验 体会身为网球运动员的别样感觉
2024-11-14 15:24:09
骑士再奏凯歌 米切尔准三双领衔胜残阵76人迎13连胜
2024-11-14 15:20:42
塔图姆36+8+10 布朗24+12 扎伊尔-威廉姆斯23分 绿军大胜篮网之夜
2024-11-14 15:17:15
阿德里亚诺在自传发布会上落泪,感慨五味杂陈:我自己都不敢相信
2024-11-14 15:15:58
球场大魔法 杰伦威31+6+7 亚历山大29+5+5 莺歌8次失误 鹈鹕遭雷霆六连败打击
2024-11-14 15:14:44
乔治质疑快船在洛杉矶的地位表示新球馆观众未坐满
2024-11-14 15:11:49
斯基拉评尤文引援:林德洛夫年纪偏大合同需长约,什克薪水过高
2024-11-14 15:07:11