东南联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 密西西比州立大学 | 3 | 0 | 100% | - | 92 | 61.67 |
2 | 3 | 0 | 100% | - | 82.33 | 56 | |
3 | 3 | 0 | 100% | - | 93.33 | 68.67 | |
4 | 3 | 0 | 100% | - | 90 | 65.67 | |
5 | 3 | 0 | 100% | - | 83 | 58.67 | |
6 | 3 | 0 | 100% | - | 90.67 | 69.33 | |
7 | 3 | 0 | 100% | - | 88.33 | 68.33 | |
8 | 2 | 0 | 100% | - | 83 | 58.5 | |
9 | 2 | 0 | 100% | - | 84.5 | 60.5 | |
10 | 3 | 0 | 100% | - | 88.33 | 73 | |
11 | 3 | 0 | 100% | - | 73.33 | 59.33 | |
12 | 2 | 1 | 67% | - | 89 | 65.67 | |
13 | 2 | 1 | 67% | - | 81.67 | 63.33 | |
14 | 2 | 1 | 67% | - | 79 | 64 | |
15 | 阿肯色大学 | 2 | 1 | 67% | - | 69.33 | 60.33 |
16 | 2 | 1 | 67% | - | 78.67 | 74 |
大东联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 康涅狄格大学 | 3 | 0 | 100% | - | 91.33 | 52.67 |
2 | 圣约翰大学 | 3 | 0 | 100% | - | 84.67 | 59.33 |
3 | 3 | 0 | 100% | - | 91 | 66.33 | |
4 | 3 | 0 | 100% | - | 84.67 | 62.33 | |
5 | 3 | 0 | 100% | - | 89 | 67 | |
6 | 3 | 0 | 100% | - | 88.67 | 68.67 | |
7 | 普罗维登斯学院 | 3 | 0 | 100% | - | 65 | 51.67 |
8 | 乔治城大学 | 2 | 0 | 100% | - | 77 | 67 |
9 | 2 | 1 | 67% | - | 74.33 | 66 | |
10 | 2 | 2 | 50% | - | 80.5 | 72.5 | |
11 | 1 | 2 | 33% | - | 53.67 | 53 |
大十联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 100% | - | 101 | 60.67 | |
2 | 马里兰大学 | 3 | 0 | 100% | - | 83 | 51.33 |
3 | 3 | 0 | 100% | - | 89.33 | 59.67 | |
4 | 3 | 0 | 100% | - | 83.67 | 61.33 | |
5 | 3 | 0 | 100% | - | 91.33 | 72.67 | |
6 | 3 | 0 | 100% | - | 83.33 | 64.67 | |
7 | 印第安纳大学 | 2 | 0 | 100% | - | 85 | 58 |
8 | 3 | 0 | 100% | - | 78.67 | 61.67 | |
9 | 普渡大学 | 3 | 0 | 100% | - | 84.67 | 69 |
10 | 2 | 0 | 100% | - | 80.5 | 59.5 | |
11 | 3 | 0 | 100% | - | 83.33 | 71.67 | |
12 | 2 | 0 | 100% | - | 75 | 58.5 | |
13 | 2 | 1 | 67% | - | 73.33 | 54 | |
14 | 密歇根州立大学 | 2 | 1 | 67% | - | 82 | 64.67 |
15 | 西北大学 | 2 | 1 | 67% | - | 79.67 | 63.67 |
16 | 2 | 1 | 67% | - | 66.33 | 58.33 | |
17 | 1 | 1 | 50% | - | 85.5 | 62.5 | |
18 | 1 | 1 | 50% | - | 66 | 68 |
大西洋海岸联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 100% | - | 93 | 67.67 | |
2 | 3 | 0 | 100% | - | 85 | 59.67 | |
3 | 3 | 0 | 100% | - | 87.33 | 62.67 | |
4 | 3 | 0 | 100% | - | 84.67 | 62.67 | |
5 | 迈阿密大学 | 2 | 0 | 100% | - | 100.5 | 68 |
6 | 3 | 0 | 100% | - | 86.67 | 69.33 | |
7 | 弗吉尼亚理工大学 | 3 | 0 | 100% | - | 78 | 62 |
8 | 佛罗里达州立大学 | 3 | 0 | 100% | - | 73 | 59.67 |
9 | 维克森林大学 | 4 | 0 | 100% | - | 75.25 | 65.75 |
10 | 2 | 0 | 100% | - | 87.5 | 68.5 | |
11 | 弗吉尼亚大学 | 2 | 0 | 100% | - | 63.5 | 50.5 |
12 | 2 | 0 | 100% | - | 80 | 77 | |
13 | 2 | 1 | 67% | - | 89.33 | 65.67 | |
14 | 2 | 1 | 67% | - | 86.33 | 76.33 | |
15 | 加州大学伯克利分校 | 2 | 1 | 67% | - | 82 | 77 |
16 | 1 | 1 | 50% | - | 74 | 61 | |
17 | 1 | 1 | 50% | - | 89.5 | 84 | |
18 | 波士顿学院 | 1 | 1 | 50% | - | 62 | 70 |
大十二联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 0 | 100% | - | 92 | 58.33 | |
3 | 3 | 0 | 100% | - | 91 | 61.67 | |
4 | 2 | 0 | 100% | - | 97.5 | 54 | |
5 | 2 | 0 | 100% | - | 96 | 55 | |
6 | 3 | 0 | 100% | - | 82.67 | 60.33 | |
7 | 2 | 0 | 100% | - | 82.5 | 50 | |
8 | 科罗拉多大学 | 3 | 0 | 100% | - | 83 | 65.67 |
9 | 堪萨斯大学 | 3 | 0 | 100% | - | 85.33 | 71.67 |
10 | 2 | 0 | 100% | - | 83 | 64.5 | |
11 | 2 | 0 | 100% | - | 81 | 64 | |
12 | 2 | 0 | 100% | - | 84.5 | 73.5 | |
13 | 3 | 0 | 100% | - | 79.67 | 74.33 | |
14 | 2 | 1 | 67% | - | 85.67 | 53 | |
15 | 2 | 1 | 67% | - | 72 | 70 | |
16 | 2 | 1 | 67% | - | 79.67 | 78.33 |
密苏里河谷联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德瑞克大学 | 2 | 0 | 100% | - | 79.5 | 46 |
2 | 2 | 1 | 67% | - | 85.33 | 68.33 | |
3 | 2 | 1 | 67% | - | 81 | 67.33 | |
4 | 2 | 1 | 67% | - | 82.33 | 74.33 | |
5 | 2 | 1 | 67% | - | 82.33 | 75 | |
6 | 2 | 1 | 67% | - | 75.67 | 70 | |
7 | 1 | 1 | 50% | - | 90.5 | 60 | |
8 | 1 | 1 | 50% | - | 77.5 | 66.5 | |
9 | 1 | 1 | 50% | - | 83 | 77 | |
10 | 1 | 2 | 33% | - | 80.33 | 68 | |
11 | 埃文斯维尔大学 | 1 | 2 | 33% | - | 74 | 69.67 |
12 | 1 | 2 | 33% | - | 76.33 | 74 |
合众国联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 100% | - | 85.33 | 56.67 | |
2 | 3 | 0 | 100% | - | 76.67 | 57.33 | |
3 | 3 | 0 | 100% | - | 81.67 | 64.33 | |
4 | 新墨西哥州立大学 | 2 | 0 | 100% | - | 84 | 60 |
5 | 2 | 1 | 67% | - | 96 | 69.33 | |
6 | 杰克逊维尔州立大学 | 2 | 1 | 67% | - | 83.67 | 62.67 |
7 | 得州大学埃尔帕索分校 | 2 | 1 | 67% | - | 80 | 67.33 |
8 | 1 | 2 | 33% | - | 86.67 | 80.33 | |
9 | 1 | 2 | 33% | - | 77.67 | 85.67 | |
10 | 佛罗里达国际大学 | 0 | 2 | 0% | - | 72.5 | 78.5 |
俄亥俄河谷联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 67% | - | 83.33 | 71 | |
2 | 2 | 1 | 67% | - | 81 | 76.67 | |
3 | 1 | 1 | 50% | - | 79 | 61.5 | |
4 | 2 | 2 | 50% | - | 72.75 | 71 | |
5 | 1 | 2 | 33% | - | 76.33 | 70.33 | |
6 | 阿肯色岩城 | 1 | 2 | 33% | - | 71.33 | 75.33 |
7 | 1 | 2 | 33% | - | 65.33 | 73 | |
8 | 1 | 2 | 33% | - | 63.33 | 74.67 | |
9 | 1 | 2 | 33% | - | 73 | 87.67 | |
10 | 1 | 3 | 25% | - | 81.25 | 80.5 | |
11 | 1 | 3 | 25% | - | 70.25 | 75.25 |
大西洋十校联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 100% | - | 97.33 | 69.33 | |
2 | 3 | 0 | 100% | - | 90.33 | 63.33 | |
3 | 弗吉尼亚联邦大学 | 3 | 0 | 100% | - | 75.67 | 54 |
4 | 3 | 0 | 100% | - | 81 | 64.33 | |
5 | 拉萨尔大学 | 3 | 0 | 100% | - | 79.67 | 63 |
6 | 戴维森学院 | 2 | 0 | 100% | - | 89.5 | 66 |
7 | 达顿大学 | 3 | 0 | 100% | - | 78.33 | 64 |
8 | 圣博纳旺蒂大学 | 3 | 0 | 100% | - | 77 | 66.33 |
9 | 圣约瑟大学 | 2 | 1 | 67% | - | 73.33 | 70.67 |
10 | 2 | 1 | 67% | - | 65 | 70.33 | |
11 | 1 | 1 | 50% | - | 86.5 | 64.5 | |
12 | 2 | 2 | 50% | - | 75.25 | 66.5 | |
13 | 1 | 2 | 33% | - | 79.33 | 75 | |
14 | 1 | 2 | 33% | - | 73.67 | 70.67 | |
15 | 杜肯大学 | 0 | 2 | 0% | - | 70 | 76 |
西海岸联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 100% | - | 83.33 | 54.33 | |
2 | 旧金山大学 | 3 | 0 | 100% | - | 84.67 | 68.33 |
3 | 3 | 0 | 100% | - | 93.67 | 77.67 | |
4 | 2 | 0 | 100% | - | 94.5 | 71.5 | |
5 | 3 | 0 | 100% | - | 83 | 70.33 | |
6 | 太平洋大学 | 3 | 1 | 75% | - | 83 | 62.25 |
7 | 洛约拉马利蒙特大学 | 1 | 1 | 50% | - | 75 | 61 |
8 | 1 | 1 | 50% | - | 76.5 | 79 | |
9 | 圣地亚戈大学 | 1 | 2 | 33% | - | 72.33 | 71 |
10 | 1 | 2 | 33% | - | 79.67 | 82.33 | |
11 | 1 | 2 | 33% | - | 68.67 | 81.33 |
大西联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 100% | - | 93.67 | 62 | |
3 | 3 | 0 | 100% | - | 84 | 65.33 | |
4 | 2 | 1 | 67% | - | 93.67 | 73.33 | |
5 | 2 | 1 | 67% | - | 83.67 | 65 | |
6 | 2 | 1 | 67% | - | 72 | 64.33 | |
7 | 2 | 1 | 67% | - | 77.33 | 74.67 | |
8 | 加州州立大学长滩分校 | 1 | 2 | 33% | - | 75.33 | 70.67 |
9 | 1 | 2 | 33% | - | 83.33 | 81 | |
10 | 1 | 2 | 33% | - | 75.33 | 82 | |
11 | 0 | 3 | 0% | - | 61.67 | 84 |
常春藤联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哥伦比亚大学 | 4 | 0 | 100% | - | 82.5 | 73.75 |
2 | 3 | 0 | 100% | - | 78.33 | 74.67 | |
3 | 2 | 1 | 67% | - | 94.33 | 70 | |
4 | 2 | 1 | 67% | - | 86 | 77 | |
5 | 2 | 1 | 67% | - | 68.67 | 68.67 | |
6 | 2 | 2 | 50% | - | 87.75 | 72.75 | |
7 | 哈佛大学 | 1 | 3 | 25% | - | 67.5 | 74 |
8 | 0 | 2 | 0% | - | 69 | 70.5 |
大天空联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 67% | - | 92 | 67 | |
2 | 2 | 1 | 67% | - | 93 | 68.67 | |
3 | 波特兰州立大学 | 2 | 1 | 67% | - | 102.67 | 86.67 |
4 | 2 | 2 | 50% | - | 72.75 | 69 | |
5 | 萨克拉门托州立大学 | 1 | 2 | 33% | - | 72.33 | 57.33 |
6 | 蒙大拿州立大学 | 1 | 2 | 33% | - | 76.33 | 67.67 |
7 | 韦伯州立大学 | 1 | 2 | 33% | - | 74.67 | 66.33 |
8 | 1 | 2 | 33% | - | 68 | 64.33 | |
9 | 1 | 2 | 33% | - | 78.67 | 76.33 | |
10 | 1 | 2 | 33% | - | 75.33 | 82 |
大西洋都会竞技联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 100% | - | 78.67 | 75 | |
2 | 3 | 1 | 75% | - | 68 | 71 | |
3 | 1 | 1 | 50% | - | 72.5 | 75.5 | |
4 | 1 | 1 | 50% | - | 53.5 | 57 | |
5 | 1 | 1 | 50% | - | 68.5 | 75 | |
6 | 圣玛丽山大学 | 2 | 2 | 50% | - | 72.75 | 84.5 |
7 | 1 | 2 | 33% | - | 79.33 | 81.67 | |
8 | 1 | 2 | 33% | - | 68.67 | 77 | |
9 | 费尔菲尔德大学 | 1 | 2 | 33% | - | 59 | 73.67 |
10 | 0 | 3 | 0% | - | 71.33 | 78.33 | |
11 | 0 | 3 | 0% | - | 64 | 71 | |
12 | 0 | 3 | 0% | - | 64.67 | 80.67 | |
13 | 0 | 3 | 0% | - | 67.33 | 84.67 |
爱国者联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 67% | - | 76.33 | 57.67 | |
2 | 2 | 1 | 67% | - | 75.33 | 69 | |
3 | 巴克尼尔大学 | 2 | 2 | 50% | - | 80.25 | 83.75 |
4 | 1 | 2 | 33% | - | 74.33 | 69.67 | |
5 | 1 | 2 | 33% | - | 61.67 | 64.67 | |
6 | 海军官校 | 1 | 2 | 33% | - | 75.67 | 80 |
7 | 1 | 2 | 33% | - | 62.67 | 73 | |
8 | 0 | 2 | 0% | - | 69 | 88 | |
9 | 理海大学 | 0 | 3 | 0% | - | 66 | 83.67 |
10 | 波士顿大学 | 0 | 3 | 0% | - | 57.33 | 75 |
东北联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 75% | - | 71.75 | 65.75 | |
2 | 2 | 1 | 67% | - | 81.67 | 64.67 | |
3 | 2 | 1 | 67% | - | 75 | 62 | |
4 | 瓦格纳大学 | 1 | 2 | 33% | - | 63.67 | 64.33 |
5 | 1 | 2 | 33% | - | 63.33 | 75.67 | |
6 | 1 | 3 | 25% | - | 78.25 | 86.5 | |
7 | 1 | 3 | 25% | - | 78.5 | 91.75 | |
8 | 宾州圣弗朗西斯大学 | 1 | 3 | 25% | - | 61.5 | 82.75 |
9 | 0 | 3 | 0% | - | 63.33 | 88 |
地平线联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 67% | - | 92.33 | 64.33 | |
2 | 普渡大学韦恩堡分校 | 2 | 1 | 67% | - | 86 | 63.67 |
3 | 2 | 1 | 67% | - | 80 | 72.33 | |
4 | 2 | 2 | 50% | - | 77.25 | 79.25 | |
5 | 1 | 1 | 50% | - | 63.5 | 70.5 | |
6 | 克里夫兰州立大学 | 2 | 2 | 50% | - | 70.75 | 74.5 |
7 | 1 | 2 | 33% | - | 82.67 | 75 | |
8 | 1 | 2 | 33% | - | 71.67 | 73 | |
9 | 威斯康星大学绿湾分校 | 1 | 2 | 33% | - | 79.67 | 84 |
10 | 1 | 2 | 33% | - | 57.33 | 68.33 | |
11 | 0 | 2 | 0% | - | 56 | 73 |
中东部竞技联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 75% | - | 89 | 63.5 | |
2 | 2 | 1 | 67% | - | 98.33 | 63 | |
3 | 2 | 2 | 50% | - | 79.5 | 75.5 | |
4 | 2 | 2 | 50% | - | 74.5 | 80.25 | |
5 | 特拉华州立大学 | 1 | 2 | 33% | - | 64 | 73.33 |
6 | 1 | 3 | 25% | - | 78.25 | 88 | |
7 | 0 | 3 | 0% | - | 66.67 | 79.67 | |
8 | 卡宾州立大学 | 0 | 4 | 0% | - | 49.5 | 70.75 |
太阳带联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 67% | - | 79 | 60.67 | |
2 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 2 | 1 | 67% | - | 85.67 | 71 |
3 | 马歇尔大学 | 2 | 1 | 67% | - | 82.33 | 70 |
4 | 2 | 1 | 67% | - | 88.33 | 77 | |
5 | 2 | 1 | 67% | - | 81 | 75.33 | |
6 | 阿肯色州立 | 2 | 1 | 67% | - | 79.67 | 75.33 |
7 | 2 | 1 | 67% | - | 70.33 | 66.67 | |
8 | 阿帕拉州立 | 1 | 2 | 33% | - | 75.67 | 72.67 |
9 | 南阿拉巴马 | 1 | 2 | 33% | - | 64.67 | 67.33 |
10 | 1 | 2 | 33% | - | 63 | 67 | |
11 | 路易斯安那拉法叶分校 | 1 | 2 | 33% | - | 64.33 | 75.33 |
12 | 1 | 2 | 33% | - | 68 | 79.67 | |
13 | 1 | 3 | 25% | - | 71.25 | 75.5 | |
14 | 0 | 3 | 0% | - | 67 | 90.67 |
南地联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 67% | - | 86.33 | 72.33 | |
2 | 2 | 1 | 67% | - | 74.33 | 61.67 | |
3 | 1 | 1 | 50% | - | 92 | 69.5 | |
4 | 1 | 2 | 33% | - | 82.67 | 69.67 | |
5 | 1 | 2 | 33% | - | 80.33 | 68.33 | |
6 | 1 | 2 | 33% | - | 87.67 | 82 | |
7 | 1 | 2 | 33% | - | 80.33 | 75.33 | |
8 | 1 | 2 | 33% | - | 74 | 71.67 | |
9 | 1 | 2 | 33% | - | 72.67 | 71.33 | |
10 | 1 | 2 | 33% | - | 62.67 | 75.67 | |
11 | 1 | 3 | 25% | - | 68.75 | 83.75 | |
12 | 新奥尔良大学 | 0 | 2 | 0% | - | 63 | 83.5 |
大南联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海波因特大学 | 3 | 0 | 100% | - | 83 | 60.67 |
2 | 3 | 0 | 100% | - | 79.67 | 65.33 | |
3 | 2 | 1 | 67% | - | 86.33 | 63.33 | |
4 | 拉德福德大学 | 2 | 1 | 67% | - | 77.33 | 82.67 |
5 | 2 | 2 | 50% | - | 85.5 | 70.5 | |
6 | 1 | 2 | 33% | - | 79.33 | 77 | |
7 | 加德纳韦伯大学 | 1 | 2 | 33% | - | 72 | 81.67 |
8 | 1 | 3 | 25% | - | 80.75 | 86.25 | |
9 | 北卡阿什维尔分校 | 0 | 2 | 0% | - | 65 | 96 |
南部联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弗吉尼亚军事学院 | 3 | 0 | 100% | - | 93.67 | 60.33 |
2 | 3 | 0 | 100% | - | 86 | 63 | |
3 | 2 | 1 | 67% | - | 96.67 | 64 | |
4 | 2 | 1 | 67% | - | 98 | 66 | |
5 | 西卡罗来纳大学 | 2 | 1 | 67% | - | 84.33 | 64 |
6 | 2 | 1 | 67% | - | 77.33 | 62.33 | |
7 | 2 | 1 | 67% | - | 73.33 | 59 | |
8 | 1 | 1 | 50% | - | 70.5 | 72.5 | |
9 | 威福德学院 | 1 | 2 | 33% | - | 83 | 69 |
10 | 0 | 3 | 0% | - | 62 | 76.67 |
美国竞技联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 100% | - | 80 | 52.33 | |
2 | 3 | 0 | 100% | - | 90 | 67.33 | |
3 | 北得州大学 | 3 | 0 | 100% | - | 71.33 | 50.67 |
4 | 3 | 0 | 100% | - | 84.33 | 68.33 | |
5 | 3 | 0 | 100% | - | 90 | 74.67 | |
6 | 2 | 0 | 100% | - | 90 | 76.5 | |
7 | 2 | 0 | 100% | - | 81.5 | 74.5 | |
8 | 佛罗里达大西洋大学 | 2 | 1 | 67% | - | 96.67 | 71 |
9 | 2 | 1 | 67% | - | 80.67 | 74.33 | |
10 | 2 | 1 | 67% | - | 69.33 | 64.33 | |
11 | 2 | 1 | 67% | - | 75.67 | 76.67 | |
12 | 1 | 1 | 50% | - | 87.5 | 81 | |
13 | 1 | 2 | 33% | - | 79.67 | 84.33 |
中美国联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 67% | - | 83 | 61 | |
2 | 肯特州立大学 | 2 | 1 | 67% | - | 74.67 | 66 |
3 | 2 | 1 | 67% | - | 77.67 | 71.33 | |
4 | 2 | 1 | 67% | - | 83.33 | 80.33 | |
5 | 布法罗大学 | 2 | 1 | 67% | - | 82.33 | 82 |
6 | 1 | 1 | 50% | - | 63.5 | 61 | |
7 | 中密西根大学 | 2 | 2 | 50% | - | 69.5 | 70.5 |
8 | 1 | 2 | 33% | - | 86.67 | 70.33 | |
9 | 1 | 2 | 33% | - | 69 | 63.67 | |
10 | 1 | 2 | 33% | - | 74 | 69.33 | |
11 | 1 | 2 | 33% | - | 77 | 74.67 | |
12 | 1 | 2 | 33% | - | 78.33 | 83 |
美东联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 100% | - | 98 | 66.5 | |
2 | 2 | 1 | 67% | - | 89.67 | 76.67 | |
3 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 2 | 1 | 67% | - | 78.33 | 69.67 |
4 | 2 | 1 | 67% | - | 76.33 | 70 | |
5 | 1 | 1 | 50% | - | 96.5 | 76.5 | |
6 | 佛蒙特大学 | 1 | 2 | 33% | - | 53.67 | 73.67 |
7 | 1 | 3 | 25% | - | 70.5 | 81.5 | |
8 | 宾汉顿大学 | 1 | 3 | 25% | - | 68.75 | 84.25 |
9 | 0 | 3 | 0% | - | 53.67 | 72.33 |
西部山区联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 100% | - | 107 | 57.67 | |
2 | 3 | 0 | 100% | - | 80.67 | 62 | |
3 | 2 | 0 | 100% | - | 81.5 | 53.5 | |
4 | 科罗拉多州立大学 | 3 | 0 | 100% | - | 81 | 66.67 |
5 | 3 | 0 | 100% | - | 87.67 | 76.33 | |
6 | 博伊西州立大学 | 2 | 1 | 67% | - | 86.67 | 64 |
7 | 2 | 1 | 67% | - | 79.33 | 82.33 | |
8 | 1 | 1 | 50% | - | 83.5 | 79.5 | |
9 | 1 | 1 | 50% | - | 75 | 74 | |
10 | 1 | 2 | 33% | - | 61.33 | 67.67 | |
11 | 圣何塞州立大学 | 1 | 3 | 25% | - | 71 | 68.75 |
大西洋阳光联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 100% | - | 84.67 | 61.33 | |
2 | 奥斯汀皮耶州立 | 3 | 0 | 100% | - | 76.67 | 67.33 |
3 | 北佛罗里达 | 3 | 1 | 75% | - | 86.5 | 80 |
4 | 2 | 1 | 67% | - | 80.67 | 74 | |
5 | 2 | 2 | 50% | - | 73.5 | 74.25 | |
6 | 2 | 2 | 50% | - | 69.25 | 72 | |
7 | 1 | 2 | 33% | - | 74 | 76 | |
8 | 1 | 2 | 33% | - | 73.67 | 78.33 | |
9 | 杰克森维尔 | 1 | 2 | 33% | - | 69 | 74.67 |
10 | 0 | 3 | 0% | - | 68.33 | 77 | |
11 | 0 | 3 | 0% | - | 60 | 71.33 | |
12 | 0 | 3 | 0% | - | 65 | 85.33 |
西南竞技联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 100% | - | 109 | 68 | |
2 | 密西西比河谷州立大学 | 1 | 1 | 50% | - | 55 | 66 |
3 | 格兰布林大学 | 1 | 2 | 33% | - | 72.67 | 64.67 |
4 | 1 | 2 | 33% | - | 83.67 | 88.67 | |
5 | 得克萨斯南方大学 | 1 | 3 | 25% | - | 73.75 | 79.25 |
6 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 1 | 3 | 25% | - | 75.5 | 88.5 |
7 | 0 | 2 | 0% | - | 70 | 83.5 | |
8 | 0 | 3 | 0% | - | 73.67 | 84 | |
9 | 0 | 3 | 0% | - | 62.67 | 82.67 | |
10 | 杰克森州立 | 0 | 3 | 0% | - | 56 | 90.33 |
11 | 佛罗里达农工大学 | 0 | 3 | 0% | - | 61.67 | 97 |
12 | 0 | 4 | 0% | - | 53 | 86.75 |
海岸竞技联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北卡大学威明顿分校 | 2 | 0 | 100% | - | 117.5 | 87.5 |
2 | 海夫斯特 | 3 | 0 | 100% | - | 76 | 62 |
3 | 2 | 0 | 100% | - | 88 | 75.5 | |
4 | 德雷塞尔大学 | 2 | 1 | 67% | - | 76.33 | 56 |
5 | 威廉玛丽大学 | 2 | 1 | 67% | - | 81.67 | 66 |
6 | 2 | 1 | 67% | - | 78 | 69 | |
7 | 特拉华大学 | 2 | 1 | 67% | - | 72.67 | 73.33 |
8 | 2 | 2 | 50% | - | 74.75 | 54.75 | |
9 | 1 | 1 | 50% | - | 89.5 | 78 | |
10 | 1 | 2 | 33% | - | 83.67 | 73.33 | |
11 | 陶森大学 | 1 | 2 | 33% | - | 70.67 | 63.33 |
12 | 1 | 2 | 33% | - | 71.67 | 65 | |
13 | 石溪大学 | 1 | 2 | 33% | - | 63.67 | 89.33 |
14 | 蒙茅斯大学 | 0 | 3 | 0% | - | 65.67 | 87.67 |
鲁媒称伊万的阵容选择稳定中求变,李源一的伤势不会影响他首发
2024-11-14 15:26:37
乌拉圭前锋弗兰的网球职业赛初体验 体会身为网球运动员的别样感觉
2024-11-14 15:24:09
骑士再奏凯歌 米切尔准三双领衔胜残阵76人迎13连胜
2024-11-14 15:20:42
塔图姆36+8+10 布朗24+12 扎伊尔-威廉姆斯23分 绿军大胜篮网之夜
2024-11-14 15:17:15
阿德里亚诺在自传发布会上落泪,感慨五味杂陈:我自己都不敢相信
2024-11-14 15:15:58
球场大魔法 杰伦威31+6+7 亚历山大29+5+5 莺歌8次失误 鹈鹕遭雷霆六连败打击
2024-11-14 15:14:44
乔治质疑快船在洛杉矶的地位表示新球馆观众未坐满
2024-11-14 15:11:49
斯基拉评尤文引援:林德洛夫年纪偏大合同需长约,什克薪水过高
2024-11-14 15:07:11