东南联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 密西西比州立大学 | 100% | - |
2 | 100% | - | |
3 | 100% | - | |
4 | 100% | - | |
5 | 100% | - | |
6 | 100% | - | |
7 | 100% | - | |
8 | 100% | - | |
9 | 100% | - | |
10 | 100% | - | |
11 | 100% | - | |
12 | 67% | - | |
13 | 67% | - | |
14 | 67% | - | |
15 | 阿肯色大学 | 67% | - |
16 | 67% | - |
大东联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 康涅狄格大学 | 100% | - |
2 | 圣约翰大学 | 100% | - |
3 | 100% | - | |
4 | 100% | - | |
5 | 100% | - | |
6 | 100% | - | |
7 | 普罗维登斯学院 | 100% | - |
8 | 乔治城大学 | 100% | - |
9 | 67% | - | |
10 | 50% | - | |
11 | 33% | - |
大十联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 100% | - | |
2 | 马里兰大学 | 100% | - |
3 | 100% | - | |
4 | 100% | - | |
5 | 100% | - | |
6 | 100% | - | |
7 | 印第安纳大学 | 100% | - |
8 | 100% | - | |
9 | 普渡大学 | 100% | - |
10 | 100% | - | |
11 | 100% | - | |
12 | 100% | - | |
13 | 67% | - | |
14 | 密歇根州立大学 | 67% | - |
15 | 西北大学 | 67% | - |
16 | 67% | - | |
17 | 50% | - | |
18 | 50% | - |
大西洋海岸联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 100% | - | |
2 | 100% | - | |
3 | 100% | - | |
4 | 100% | - | |
5 | 迈阿密大学 | 100% | - |
6 | 100% | - | |
7 | 弗吉尼亚理工大学 | 100% | - |
8 | 佛罗里达州立大学 | 100% | - |
9 | 维克森林大学 | 100% | - |
10 | 100% | - | |
11 | 弗吉尼亚大学 | 100% | - |
12 | 100% | - | |
13 | 67% | - | |
14 | 67% | - | |
15 | 加州大学伯克利分校 | 67% | - |
16 | 50% | - | |
17 | 50% | - | |
18 | 波士顿学院 | 50% | - |
大十二联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
2 | 100% | - | |
3 | 100% | - | |
4 | 100% | - | |
5 | 100% | - | |
6 | 100% | - | |
7 | 100% | - | |
8 | 科罗拉多大学 | 100% | - |
9 | 堪萨斯大学 | 100% | - |
10 | 100% | - | |
11 | 100% | - | |
12 | 100% | - | |
13 | 100% | - | |
14 | 67% | - | |
15 | 67% | - | |
16 | 67% | - |
密苏里河谷联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 德瑞克大学 | 100% | - |
2 | 67% | - | |
3 | 67% | - | |
4 | 67% | - | |
5 | 67% | - | |
6 | 67% | - | |
7 | 50% | - | |
8 | 50% | - | |
9 | 50% | - | |
10 | 33% | - | |
11 | 埃文斯维尔大学 | 33% | - |
12 | 33% | - |
合众国联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 100% | - | |
2 | 100% | - | |
3 | 100% | - | |
4 | 新墨西哥州立大学 | 100% | - |
5 | 67% | - | |
6 | 杰克逊维尔州立大学 | 67% | - |
7 | 得州大学埃尔帕索分校 | 67% | - |
8 | 33% | - | |
9 | 33% | - | |
10 | 佛罗里达国际大学 | 0% | - |
俄亥俄河谷联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 67% | - | |
2 | 67% | - | |
3 | 50% | - | |
4 | 50% | - | |
5 | 33% | - | |
6 | 阿肯色岩城 | 33% | - |
7 | 33% | - | |
8 | 33% | - | |
9 | 33% | - | |
10 | 25% | - | |
11 | 25% | - |
大西洋十校联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 100% | - | |
2 | 100% | - | |
3 | 弗吉尼亚联邦大学 | 100% | - |
4 | 100% | - | |
5 | 拉萨尔大学 | 100% | - |
6 | 戴维森学院 | 100% | - |
7 | 达顿大学 | 100% | - |
8 | 圣博纳旺蒂大学 | 100% | - |
9 | 圣约瑟大学 | 67% | - |
10 | 67% | - | |
11 | 50% | - | |
12 | 50% | - | |
13 | 33% | - | |
14 | 33% | - | |
15 | 杜肯大学 | 0% | - |
西海岸联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 100% | - | |
2 | 旧金山大学 | 100% | - |
3 | 100% | - | |
4 | 100% | - | |
5 | 100% | - | |
6 | 太平洋大学 | 75% | - |
7 | 洛约拉马利蒙特大学 | 50% | - |
8 | 50% | - | |
9 | 圣地亚戈大学 | 33% | - |
10 | 33% | - | |
11 | 33% | - |
大西联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 100% | - | |
3 | 100% | - | |
4 | 67% | - | |
5 | 67% | - | |
6 | 67% | - | |
7 | 67% | - | |
8 | 加州州立大学长滩分校 | 33% | - |
9 | 33% | - | |
10 | 33% | - | |
11 | 0% | - |
常春藤联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 哥伦比亚大学 | 100% | - |
2 | 100% | - | |
3 | 67% | - | |
4 | 67% | - | |
5 | 67% | - | |
6 | 50% | - | |
7 | 哈佛大学 | 25% | - |
8 | 0% | - |
西部竞技联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 100% | - | |
2 | 100% | - | |
3 | 100% | - | |
4 | 67% | - | |
5 | 67% | - | |
6 | 33% | - | |
7 | 33% | - | |
8 | 0% | - | |
9 | 0% | - |
顶峰联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 100% | - | |
2 | 75% | - | |
3 | 67% | - | |
4 | 67% | - | |
5 | 67% | - | |
6 | 50% | - | |
7 | 50% | - | |
8 | 33% | - | |
9 | 33% | - |
大天空联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 67% | - | |
2 | 67% | - | |
3 | 波特兰州立大学 | 67% | - |
4 | 50% | - | |
5 | 萨克拉门托州立大学 | 33% | - |
6 | 蒙大拿州立大学 | 33% | - |
7 | 韦伯州立大学 | 33% | - |
8 | 33% | - | |
9 | 33% | - | |
10 | 33% | - |
大西洋都会竞技联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 100% | - | |
2 | 75% | - | |
3 | 50% | - | |
4 | 50% | - | |
5 | 50% | - | |
6 | 圣玛丽山大学 | 50% | - |
7 | 33% | - | |
8 | 33% | - | |
9 | 费尔菲尔德大学 | 33% | - |
10 | 0% | - | |
11 | 0% | - | |
12 | 0% | - | |
13 | 0% | - |
爱国者联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 67% | - | |
2 | 67% | - | |
3 | 巴克尼尔大学 | 50% | - |
4 | 33% | - | |
5 | 33% | - | |
6 | 海军官校 | 33% | - |
7 | 33% | - | |
8 | 0% | - | |
9 | 理海大学 | 0% | - |
10 | 波士顿大学 | 0% | - |
东北联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 75% | - | |
2 | 67% | - | |
3 | 67% | - | |
4 | 瓦格纳大学 | 33% | - |
5 | 33% | - | |
6 | 25% | - | |
7 | 25% | - | |
8 | 宾州圣弗朗西斯大学 | 25% | - |
9 | 0% | - |
地平线联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 67% | - | |
2 | 普渡大学韦恩堡分校 | 67% | - |
3 | 67% | - | |
4 | 50% | - | |
5 | 50% | - | |
6 | 克里夫兰州立大学 | 50% | - |
7 | 33% | - | |
8 | 33% | - | |
9 | 威斯康星大学绿湾分校 | 33% | - |
10 | 33% | - | |
11 | 0% | - |
中东部竞技联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 75% | - | |
2 | 67% | - | |
3 | 50% | - | |
4 | 50% | - | |
5 | 特拉华州立大学 | 33% | - |
6 | 25% | - | |
7 | 0% | - | |
8 | 卡宾州立大学 | 0% | - |
太阳带联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 67% | - | |
2 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 67% | - |
3 | 马歇尔大学 | 67% | - |
4 | 67% | - | |
5 | 67% | - | |
6 | 阿肯色州立 | 67% | - |
7 | 67% | - | |
8 | 阿帕拉州立 | 33% | - |
9 | 南阿拉巴马 | 33% | - |
10 | 33% | - | |
11 | 路易斯安那拉法叶分校 | 33% | - |
12 | 33% | - | |
13 | 25% | - | |
14 | 0% | - |
南地联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 67% | - | |
2 | 67% | - | |
3 | 50% | - | |
4 | 33% | - | |
5 | 33% | - | |
6 | 33% | - | |
7 | 33% | - | |
8 | 33% | - | |
9 | 33% | - | |
10 | 33% | - | |
11 | 25% | - | |
12 | 新奥尔良大学 | 0% | - |
大南联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 海波因特大学 | 100% | - |
2 | 100% | - | |
3 | 67% | - | |
4 | 拉德福德大学 | 67% | - |
5 | 50% | - | |
6 | 33% | - | |
7 | 加德纳韦伯大学 | 33% | - |
8 | 25% | - | |
9 | 北卡阿什维尔分校 | 0% | - |
南部联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 弗吉尼亚军事学院 | 100% | - |
2 | 100% | - | |
3 | 67% | - | |
4 | 67% | - | |
5 | 西卡罗来纳大学 | 67% | - |
6 | 67% | - | |
7 | 67% | - | |
8 | 50% | - | |
9 | 威福德学院 | 33% | - |
10 | 0% | - |
美国竞技联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 100% | - | |
2 | 100% | - | |
3 | 北得州大学 | 100% | - |
4 | 100% | - | |
5 | 100% | - | |
6 | 100% | - | |
7 | 100% | - | |
8 | 佛罗里达大西洋大学 | 67% | - |
9 | 67% | - | |
10 | 67% | - | |
11 | 67% | - | |
12 | 50% | - | |
13 | 33% | - |
中美国联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 67% | - | |
2 | 肯特州立大学 | 67% | - |
3 | 67% | - | |
4 | 67% | - | |
5 | 布法罗大学 | 67% | - |
6 | 50% | - | |
7 | 中密西根大学 | 50% | - |
8 | 33% | - | |
9 | 33% | - | |
10 | 33% | - | |
11 | 33% | - | |
12 | 33% | - |
美东联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 100% | - | |
2 | 67% | - | |
3 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 67% | - |
4 | 67% | - | |
5 | 50% | - | |
6 | 佛蒙特大学 | 33% | - |
7 | 25% | - | |
8 | 宾汉顿大学 | 25% | - |
9 | 0% | - |
西部山区联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 100% | - | |
2 | 100% | - | |
3 | 100% | - | |
4 | 科罗拉多州立大学 | 100% | - |
5 | 100% | - | |
6 | 博伊西州立大学 | 67% | - |
7 | 67% | - | |
8 | 50% | - | |
9 | 50% | - | |
10 | 33% | - | |
11 | 圣何塞州立大学 | 25% | - |
大西洋阳光联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 100% | - | |
2 | 奥斯汀皮耶州立 | 100% | - |
3 | 北佛罗里达 | 75% | - |
4 | 67% | - | |
5 | 50% | - | |
6 | 50% | - | |
7 | 33% | - | |
8 | 33% | - | |
9 | 杰克森维尔 | 33% | - |
10 | 0% | - | |
11 | 0% | - | |
12 | 0% | - |
西南竞技联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 100% | - | |
2 | 密西西比河谷州立大学 | 50% | - |
3 | 格兰布林大学 | 33% | - |
4 | 33% | - | |
5 | 得克萨斯南方大学 | 25% | - |
6 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 25% | - |
7 | 0% | - | |
8 | 0% | - | |
9 | 0% | - | |
10 | 杰克森州立 | 0% | - |
11 | 佛罗里达农工大学 | 0% | - |
12 | 0% | - |
海岸竞技联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 北卡大学威明顿分校 | 100% | - |
2 | 海夫斯特 | 100% | - |
3 | 100% | - | |
4 | 德雷塞尔大学 | 67% | - |
5 | 威廉玛丽大学 | 67% | - |
6 | 67% | - | |
7 | 特拉华大学 | 67% | - |
8 | 50% | - | |
9 | 50% | - | |
10 | 33% | - | |
11 | 陶森大学 | 33% | - |
12 | 33% | - | |
13 | 石溪大学 | 33% | - |
14 | 蒙茅斯大学 | 0% | - |
鲁媒称伊万的阵容选择稳定中求变,李源一的伤势不会影响他首发
2024-11-14 15:26:37
乌拉圭前锋弗兰的网球职业赛初体验 体会身为网球运动员的别样感觉
2024-11-14 15:24:09
骑士再奏凯歌 米切尔准三双领衔胜残阵76人迎13连胜
2024-11-14 15:20:42
塔图姆36+8+10 布朗24+12 扎伊尔-威廉姆斯23分 绿军大胜篮网之夜
2024-11-14 15:17:15
阿德里亚诺在自传发布会上落泪,感慨五味杂陈:我自己都不敢相信
2024-11-14 15:15:58
球场大魔法 杰伦威31+6+7 亚历山大29+5+5 莺歌8次失误 鹈鹕遭雷霆六连败打击
2024-11-14 15:14:44
乔治质疑快船在洛杉矶的地位表示新球馆观众未坐满
2024-11-14 15:11:49
斯基拉评尤文引援:林德洛夫年纪偏大合同需长约,什克薪水过高
2024-11-14 15:07:11