A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 叙利亚U20 | 4/0/0 | 16/1 | 12 | 4/2/2 |
2 | 越南U20 | 3/0/1 | 12/2 | 9 | 4/2/2 |
3 | 孟加拉国U20 | 1/1/2 | 5/11 | 4 | 4/2/2 |
4 | 关岛U20 | 0/2/2 | 4/16 | 2 | 4/2/2 |
5 | 不丹U20 | 0/1/3 | 2/9 | 1 | 4/2/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌兹别克斯坦U20 | 4/0/0 | 21/1 | 12 | 4/2/2 |
2 | 柬埔寨U20 | 2/1/1 | 6/9 | 7 | 4/2/2 |
3 | 巴林U20 | 2/0/2 | 5/6 | 6 | 4/2/2 |
4 | 尼泊尔U20 | 1/0/3 | 4/15 | 3 | 4/2/2 |
5 | 中国台北U20 | 0/1/3 | 3/8 | 1 | 4/2/2 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国U20 | 4/0/0 | 18/2 | 12 | 4/2/2 |
2 | 阿联酋U20 | 2/1/1 | 17/5 | 7 | 4/2/2 |
3 | 科威特U20 | 2/1/1 | 9/3 | 7 | 4/2/2 |
4 | 黎巴嫩U20 | 1/0/3 | 11/8 | 3 | 4/2/2 |
5 | 北马里亚纳群岛U20 | 0/0/4 | 0/37 | 0 | 4/2/2 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沙特阿拉伯U20 | 3/1/0 | 10/0 | 10 | 4/2/2 |
2 | 澳大利亚U20 | 3/1/0 | 6/1 | 10 | 4/2/2 |
3 | 阿富汗U20 | 1/1/2 | 1/6 | 4 | 4/2/2 |
4 | 巴勒斯坦U20 | 0/2/2 | 2/4 | 2 | 4/2/2 |
5 | 中国澳门U20 | 0/1/3 | 1/9 | 1 | 4/2/2 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朝鲜U20 | 3/1/0 | 7/0 | 10 | 4/2/2 |
2 | 阿曼U20 | 2/0/2 | 9/4 | 6 | 4/2/2 |
3 | 塔吉克斯坦U20 | 2/0/2 | 5/5 | 6 | 4/2/2 |
4 | 马来西亚U20 | 1/2/1 | 3/3 | 5 | 4/2/2 |
5 | 斯里兰卡U20 | 0/1/3 | 1/13 | 1 | 4/2/2 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 印度尼西亚U20 | 2/1/0 | 8/2 | 7 | 3/2/1 |
2 | 也门U20 | 2/1/0 | 7/2 | 7 | 3/1/2 |
3 | 东帝汶U20 | 1/0/2 | 6/7 | 3 | 3/2/1 |
4 | 马尔代夫U20 | 0/0/3 | 1/11 | 0 | 3/1/2 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗U20 | 3/0/0 | 17/0 | 9 | 3/2/1 |
2 | 印度U20 | 2/0/1 | 6/2 | 6 | 3/2/1 |
3 | 老挝U20 | 1/0/2 | 6/10 | 3 | 3/1/2 |
4 | 蒙古U20 | 0/0/3 | 1/18 | 0 | 3/1/2 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊拉克U20 | 3/0/0 | 18/0 | 9 | 3/2/1 |
2 | 泰国U20 | 2/0/1 | 18/1 | 6 | 3/1/2 |
3 | 菲律宾U20 | 1/0/2 | 4/7 | 3 | 3/2/1 |
4 | 文莱U20 | 0/0/3 | 0/32 | 0 | 3/1/2 |
I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本U20 | 2/1/0 | 9/1 | 7 | 3/2/1 |
2 | 吉尔吉斯斯坦U20 | 2/1/0 | 4/1 | 7 | 3/1/2 |
3 | 土库曼斯坦U20 | 1/0/2 | 4/4 | 3 | 3/1/2 |
4 | 缅甸U20 | 0/0/3 | 1/12 | 0 | 3/2/1 |
A0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡塔尔U20 | 3/0/0 | 8/2 | 9 | 3/1/2 |
2 | 约旦U20 | 2/0/1 | 11/3 | 6 | 3/2/1 |
3 | 中国香港U20 | 1/0/2 | 2/9 | 3 | 3/1/2 |
4 | 新加坡 U20 | 0/0/3 | 0/7 | 0 | 3/2/1 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 澳大利亚U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 吉尔吉斯斯坦U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 卡塔尔U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊拉克U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 约旦U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 沙特阿拉伯U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 朝鲜U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌兹别克斯坦U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 伊朗U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 印度尼西亚U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 也门U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 韩国U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 叙利亚U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 泰国U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
詹金斯:随着伤员陆续回归 球队在研究各种轮换方案
2024-11-15 15:24:26
科尔:新阵容助力增强防守侵略性 上赛季难以实现
2024-11-15 15:17:12
小克鲁伊夫:弗里克的理念传承巴萨精髓 哈维当时亦有杰出演绎
2024-11-15 15:16:16
东体:海港和巴尔加斯去留事宜各方正在积极商讨
2024-11-15 15:05:21
律师表示若足协违规准入北东中三家中超俱乐部将实名举报
2024-11-15 14:58:39
马特拉齐:曾请求穆帅留队 更愿被记住为06世界杯两球功臣
2024-11-15 14:58:29
佩蒂特认为阿森纳签下博格巴风险不小 他们之前签顶级球星多数不太成功
2024-11-15 14:58:22
鲁本-迪亚斯聊密集赛程:必要时会罢赛 退役後或投身教练事业
2024-11-15 14:54:34