A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 叙利亚U20 | 12 |
2 | 越南U20 | 9 |
3 | 孟加拉国U20 | 4 |
4 | 关岛U20 | 2 |
5 | 不丹U20 | 1 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 乌兹别克斯坦U20 | 12 |
2 | 柬埔寨U20 | 7 |
3 | 巴林U20 | 6 |
4 | 尼泊尔U20 | 3 |
5 | 中国台北U20 | 1 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 韩国U20 | 12 |
2 | 阿联酋U20 | 7 |
3 | 科威特U20 | 7 |
4 | 黎巴嫩U20 | 3 |
5 | 北马里亚纳群岛U20 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 沙特阿拉伯U20 | 10 |
2 | 澳大利亚U20 | 10 |
3 | 阿富汗U20 | 4 |
4 | 巴勒斯坦U20 | 2 |
5 | 中国澳门U20 | 1 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 朝鲜U20 | 10 |
2 | 阿曼U20 | 6 |
3 | 塔吉克斯坦U20 | 6 |
4 | 马来西亚U20 | 5 |
5 | 斯里兰卡U20 | 1 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 印度尼西亚U20 | 7 |
2 | 也门U20 | 7 |
3 | 东帝汶U20 | 3 |
4 | 马尔代夫U20 | 0 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 伊朗U20 | 9 |
2 | 印度U20 | 6 |
3 | 老挝U20 | 3 |
4 | 蒙古U20 | 0 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 伊拉克U20 | 9 |
2 | 泰国U20 | 6 |
3 | 菲律宾U20 | 3 |
4 | 文莱U20 | 0 |
I组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 日本U20 | 7 |
2 | 吉尔吉斯斯坦U20 | 7 |
3 | 土库曼斯坦U20 | 3 |
4 | 缅甸U20 | 0 |
A0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 卡塔尔U20 | 9 |
2 | 约旦U20 | 6 |
3 | 中国香港U20 | 3 |
4 | 新加坡 U20 | 0 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 中国U20 | 0 |
2 | 澳大利亚U20 | 0 |
3 | 吉尔吉斯斯坦U20 | 0 |
4 | 卡塔尔U20 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 伊拉克U20 | 0 |
2 | 约旦U20 | 0 |
3 | 沙特阿拉伯U20 | 0 |
4 | 朝鲜U20 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 乌兹别克斯坦U20 | 0 |
2 | 伊朗U20 | 0 |
3 | 印度尼西亚U20 | 0 |
4 | 也门U20 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 日本U20 | 0 |
2 | 韩国U20 | 0 |
3 | 叙利亚U20 | 0 |
4 | 泰国U20 | 0 |
詹金斯:随着伤员陆续回归 球队在研究各种轮换方案
2024-11-15 15:24:26
科尔:新阵容助力增强防守侵略性 上赛季难以实现
2024-11-15 15:17:12
小克鲁伊夫:弗里克的理念传承巴萨精髓 哈维当时亦有杰出演绎
2024-11-15 15:16:16
东体:海港和巴尔加斯去留事宜各方正在积极商讨
2024-11-15 15:05:21
律师表示若足协违规准入北东中三家中超俱乐部将实名举报
2024-11-15 14:58:39
马特拉齐:曾请求穆帅留队 更愿被记住为06世界杯两球功臣
2024-11-15 14:58:29
佩蒂特认为阿森纳签下博格巴风险不小 他们之前签顶级球星多数不太成功
2024-11-15 14:58:22
鲁本-迪亚斯聊密集赛程:必要时会罢赛 退役後或投身教练事业
2024-11-15 14:54:34