A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 约旦U23 | 9 |
2 | 阿曼U23 | 6 |
3 | 叙利亚U23 | 3 |
4 | 文莱U23 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 卡塔尔U23 | 9 |
2 | 韩国U23 | 6 |
3 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 1 |
4 | 缅甸U23 | 1 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 越南U23 | 7 |
2 | 也门U23 | 6 |
3 | 新加坡U23 | 2 |
4 | 关岛U23 | 1 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 日本U23 | 7 |
2 | 巴勒斯坦U23 | 6 |
3 | 巴林U23 | 4 |
4 | 巴基斯坦U23 | 0 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 乌兹别克斯坦U23 | 6 |
2 | 伊朗U23 | 3 |
3 | 香港U23 | 0 |
4 | 阿富汗U23 | 0 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 伊拉克U23 | 7 |
2 | 科威特U23 | 7 |
3 | 东帝汶U23 | 3 |
4 | 中国澳门U23 | 0 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿联酋U23 | 4 |
2 | 中国U23 | 4 |
3 | 印度U23 | 0 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 泰国U23 | 9 |
2 | 马来西亚U23 | 6 |
3 | 菲律宾U23 | 3 |
4 | 孟加拉U23 | 0 |
I组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 澳大利亚U23 | 4 |
2 | 塔吉克斯坦U23 | 4 |
3 | 老挝U23 | 0 |
A0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 沙特阿拉伯U23 | 9 |
2 | 柬埔寨U23 | 4 |
3 | 黎巴嫩U23 | 2 |
4 | 蒙古U23 | 1 |
AA组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 印尼U23 | 6 |
2 | 土库曼斯坦U23 | 3 |
3 | 中国台北U23 | 0 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 卡塔尔U23 | 7 |
2 | 印尼U23 | 6 |
3 | 澳大利亚U23 | 2 |
4 | 约旦U23 | 1 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 韩国U23 | 9 |
2 | 日本U23 | 6 |
3 | 中国U23 | 3 |
4 | 阿联酋U23 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 伊拉克U23 | 6 |
2 | 沙特阿拉伯U23 | 6 |
3 | 塔吉克斯坦U23 | 3 |
4 | 泰国U23 | 3 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 乌兹别克斯坦U23 | 9 |
2 | 越南U23 | 6 |
3 | 科威特U23 | 3 |
4 | 马来西亚U23 | 0 |
詹金斯:随着伤员陆续回归 球队在研究各种轮换方案
2024-11-15 15:24:26
科尔:新阵容助力增强防守侵略性 上赛季难以实现
2024-11-15 15:17:12
小克鲁伊夫:弗里克的理念传承巴萨精髓 哈维当时亦有杰出演绎
2024-11-15 15:16:16
东体:海港和巴尔加斯去留事宜各方正在积极商讨
2024-11-15 15:05:21
律师表示若足协违规准入北东中三家中超俱乐部将实名举报
2024-11-15 14:58:39
马特拉齐:曾请求穆帅留队 更愿被记住为06世界杯两球功臣
2024-11-15 14:58:29
佩蒂特认为阿森纳签下博格巴风险不小 他们之前签顶级球星多数不太成功
2024-11-15 14:58:22
鲁本-迪亚斯聊密集赛程:必要时会罢赛 退役後或投身教练事业
2024-11-15 14:54:34