序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年10月21日 | 纽约自由人vs明尼苏达山猫 | - |
2 | 2024年10月19日 | 明尼苏达山猫vs纽约自由人 | - |
3 | 2024年10月17日 | 明尼苏达山猫vs纽约自由人 | - |
4 | 2024年10月14日 | 纽约自由人vs明尼苏达山猫 | - |
5 | 2024年10月11日 | 纽约自由人vs明尼苏达山猫 | - |
6 | 2024年10月09日 | 明尼苏达山猫vs康涅狄格太阳 | - |
7 | 2024年10月05日 | 拉斯维加斯王牌vs纽约自由人 | - |
8 | 2024年10月05日 | 康涅狄格太阳vs明尼苏达山猫 | - |
9 | 2024年10月02日 | 明尼苏达山猫vs康涅狄格太阳 | - |
10 | 2024年10月02日 | 纽约自由人vs拉斯维加斯王牌 | - |
11 | 2024年09月30日 | 明尼苏达山猫vs康涅狄格太阳 | - |
12 | 2024年09月30日 | 纽约自由人vs拉斯维加斯王牌 | - |
13 | 2024年09月28日 | 菲尼克斯水星vs明尼苏达山猫 | - |
14 | 2024年09月26日 | 明尼苏达山猫vs菲尼克斯水星 | - |
15 | 2024年09月26日 | 康涅狄格太阳vs印第安纳狂热 | - |
16 | 2024年09月25日 | 拉斯维加斯王牌vs西雅图风暴 | - |
17 | 2024年09月25日 | 纽约自由人vs亚特兰大梦想 | - |
18 | 2024年09月23日 | 拉斯维加斯王牌vs西雅图风暴 | - |
19 | 2024年09月23日 | 明尼苏达山猫vs菲尼克斯水星 | - |
20 | 2024年09月23日 | 康涅狄格太阳vs印第安纳狂热 | - |
21 | 2024年09月23日 | 纽约自由人vs亚特兰大梦想 | - |
22 | 2024年09月20日 | 拉斯维加斯王牌vs达拉斯飞翼 | - |
23 | 2024年09月20日 | 菲尼克斯水星vs西雅图风暴 | - |
24 | 2024年09月20日 | 明尼苏达山猫vs洛杉矶火花 | - |
25 | 2024年09月20日 | 华盛顿神秘人vs印第安纳狂热 | - |
26 | 2024年09月20日 | 纽约自由人vs亚特兰大梦想 | - |
27 | 2024年09月20日 | 康涅狄格太阳vs芝加哥天空 | - |
28 | 2024年09月18日 | 洛杉矶火花vs菲尼克斯水星 | - |
29 | 2024年09月18日 | 西雅图风暴vs拉斯维加斯王牌 | - |
30 | 2024年09月18日 | 亚特兰大梦想vs芝加哥天空 | - |
31 | 2024年09月18日 | 华盛顿神秘人vs纽约自由人 | - |
32 | 2024年09月18日 | 康涅狄格太阳vs明尼苏达山猫 | - |
33 | 2024年09月16日 | 拉斯维加斯王牌vs康涅狄格太阳 | - |
34 | 2024年09月16日 | 西雅图风暴vs洛杉矶火花 | - |
35 | 2024年09月16日 | 芝加哥天空vs菲尼克斯水星 | - |
36 | 2024年09月16日 | 华盛顿神秘人vs亚特兰大梦想 | - |
37 | 2024年09月16日 | 纽约自由人vs明尼苏达山猫 | - |
38 | 2024年09月16日 | 印第安纳狂热vs达拉斯飞翼 | - |
39 | 2024年09月14日 | 菲尼克斯水星vs康涅狄格太阳 | - |
40 | 2024年09月14日 | 明尼苏达山猫vs芝加哥天空 | - |
41 | 2024年09月14日 | 印第安纳狂热vs拉斯维加斯王牌 | - |
42 | 2024年09月14日 | 亚特兰大梦想vs华盛顿神秘人 | - |
43 | 2024年09月14日 | 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 | - |
44 | 2024年09月13日 | 达拉斯飞翼vs纽约自由人 | - |
45 | 2024年09月12日 | 洛杉矶火花vs西雅图风暴 | - |
46 | 2024年09月12日 | 芝加哥天空vs华盛顿神秘人 | - |
47 | 2024年09月12日 | 印第安纳狂热vs拉斯维加斯王牌 | - |
48 | 2024年09月11日 | 洛杉矶火花vs康涅狄格太阳 | - |
49 | 2024年09月11日 | 达拉斯飞翼vs纽约自由人 | - |
50 | 2024年09月11日 | 亚特兰大梦想vs明尼苏达山猫 | - |
51 | 2024年09月09日 | 洛杉矶火花vs康涅狄格太阳 | - |
52 | 2024年09月09日 | 芝加哥天空vs达拉斯飞翼 | - |
53 | 2024年09月09日 | 纽约自由人vs拉斯维加斯王牌 | - |
54 | 2024年09月09日 | 印第安纳狂热vs亚特兰大梦想 | - |
55 | 2024年09月09日 | 华盛顿神秘人vs明尼苏达山猫 | - |
56 | 2024年09月08日 | 西雅图风暴vs菲尼克斯水星 | - |
57 | 2024年09月07日 | 芝加哥天空vs洛杉矶火花 | - |
58 | 2024年09月07日 | 印第安纳狂热vs明尼苏达山猫 | - |
59 | 2024年09月07日 | 亚特兰大梦想vs达拉斯飞翼 | - |
60 | 2024年09月07日 | 康涅狄格太阳vs拉斯维加斯王牌 | - |
61 | 2024年09月06日 | 菲尼克斯水星vs华盛顿神秘人 | - |
62 | 2024年09月06日 | 纽约自由人vs西雅图风暴 | - |
63 | 2024年09月05日 | 印第安纳狂热vs洛杉矶火花 | - |
64 | 2024年09月04日 | 菲尼克斯水星vs亚特兰大梦想 | - |
65 | 2024年09月04日 | 拉斯维加斯王牌vs芝加哥天空 | - |
66 | 2024年09月04日 | 达拉斯飞翼vs华盛顿神秘人 | - |
67 | 2024年09月04日 | 康涅狄格太阳vs西雅图风暴 | - |
68 | 2024年09月02日 | 洛杉矶火花vs亚特兰大梦想 | - |
69 | 2024年09月02日 | 菲尼克斯水星vs拉斯维加斯王牌 | - |
70 | 2024年09月02日 | 达拉斯飞翼vs印第安纳狂热 | - |
71 | 2024年09月02日 | 明尼苏达山猫vs芝加哥天空 | - |
72 | 2024年09月02日 | 康涅狄格太阳vs西雅图风暴 | - |
73 | 2024年09月01日 | 华盛顿神秘人vs康涅狄格太阳 | - |
74 | 2024年08月31日 | 拉斯维加斯王牌vs亚特兰大梦想 | - |
75 | 2024年08月31日 | 西雅图风暴vs纽约自由人 | - |
76 | 2024年08月31日 | 芝加哥天空vs印第安纳狂热 | - |
77 | 2024年08月31日 | 达拉斯飞翼vs明尼苏达山猫 | - |
78 | 2024年08月29日 | 洛杉矶火花vs纽约自由人 | - |
79 | 2024年08月29日 | 西雅图风暴vs亚特兰大梦想 | - |
80 | 2024年08月29日 | 菲尼克斯水星vs明尼苏达山猫 | - |
81 | 2024年08月29日 | 芝加哥天空vs华盛顿神秘人 | - |
82 | 2024年08月29日 | 印第安纳狂热vs康涅狄格太阳 | - |
83 | 2024年08月28日 | 达拉斯飞翼vs拉斯维加斯王牌 | - |
84 | 2024年08月27日 | 菲尼克斯水星vs纽约自由人 | - |
85 | 2024年08月27日 | 西雅图风暴vs华盛顿神秘人 | - |
86 | 2024年08月27日 | 亚特兰大梦想vs印第安纳狂热 | - |
87 | 2024年08月26日 | 达拉斯飞翼vs洛杉矶火花 | - |
88 | 2024年08月26日 | 芝加哥天空vs拉斯维加斯王牌 | - |
89 | 2024年08月25日 | 明尼苏达山猫vs印第安纳狂热 | - |
90 | 2024年08月25日 | 纽约自由人vs康涅狄格太阳 | - |
91 | 2024年08月24日 | 明尼苏达山猫vs拉斯维加斯王牌 | - |
92 | 2024年08月24日 | 康涅狄格太阳vs芝加哥天空 | - |
93 | 2024年08月24日 | 亚特兰大梦想vs菲尼克斯水星 | - |
94 | 2024年08月24日 | 华盛顿神秘人vs洛杉矶火花 | - |
95 | 2024年08月23日 | 纽约自由人vs达拉斯飞翼 | - |
96 | 2024年08月22日 | 拉斯维加斯王牌vs明尼苏达山猫 | - |
97 | 2024年08月22日 | 亚特兰大梦想vs菲尼克斯水星 | - |
98 | 2024年08月21日 | 康涅狄格太阳vs洛杉矶火花 | - |
99 | 2024年08月21日 | 纽约自由人vs达拉斯飞翼 | - |
100 | 2024年08月21日 | 华盛顿神秘人vs西雅图风暴 | - |
鲁媒称伊万的阵容选择稳定中求变,李源一的伤势不会影响他首发
2024-11-14 15:26:37
乌拉圭前锋弗兰的网球职业赛初体验 体会身为网球运动员的别样感觉
2024-11-14 15:24:09
骑士再奏凯歌 米切尔准三双领衔胜残阵76人迎13连胜
2024-11-14 15:20:42
塔图姆36+8+10 布朗24+12 扎伊尔-威廉姆斯23分 绿军大胜篮网之夜
2024-11-14 15:17:15
阿德里亚诺在自传发布会上落泪,感慨五味杂陈:我自己都不敢相信
2024-11-14 15:15:58
球场大魔法 杰伦威31+6+7 亚历山大29+5+5 莺歌8次失误 鹈鹕遭雷霆六连败打击
2024-11-14 15:14:44
乔治质疑快船在洛杉矶的地位表示新球馆观众未坐满
2024-11-14 15:11:49
斯基拉评尤文引援:林德洛夫年纪偏大合同需长约,什克薪水过高
2024-11-14 15:07:11