NBA WNBA CBA 英超 西甲 德甲 意甲 法甲 中超 世界杯 欧冠杯 欧联杯 欧洲杯 美洲杯 亚洲杯 亚冠杯 足协杯 沙特联 葡超 世欧预
当前位置: NBA直播网 > 足球直播 > 阿甲积分
阿甲积分
阿甲积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 萨斯菲尔德 12/7/3 35/15 43 22/10/12
2 飓风队 11/9/2 25/11 42 22/12/10
3 竞技 11/4/7 32/21 37 22/11/11
4 河床 9/9/4 30/16 36 22/12/10
5 塔勒瑞斯 9/9/4 26/22 36 22/10/12
6 圣塔菲联 10/6/6 24/21 36 22/12/10
7 图库曼竞技 9/6/7 21/22 33 22/11/11
8 博卡青年 8/7/7 27/23 31 22/10/12
9 利斯特雷 8/7/7 23/23 31 22/12/10
10 阿根廷独立 6/12/4 19/14 30 22/11/11
11 贝尔格拉诺 7/9/6 27/25 30 22/12/10
12 拉普拉塔大学生 7/9/6 25/23 30 22/10/12
13 普拉滕斯 7/9/6 17/16 30 22/10/12
14 科尔多瓦学院 8/5/9 28/25 29 22/10/12
15 拉普拉塔体操 7/8/7 20/19 29 22/12/10
16 圣洛伦索 7/6/8 17/18 27 21/10/11
17 拉努斯 6/9/7 22/28 27 22/12/10
18 堤格雷 6/8/8 25/28 26 22/12/10
19 阿根廷青年人 7/5/10 18/22 26 22/12/10
20 罗萨里奥中央 6/7/9 23/22 25 22/11/11
21 科尔多瓦中央 6/7/9 23/28 25 22/11/11
22 国防与司法 6/7/9 23/30 25 22/10/12
23 门多萨独立 6/7/9 15/23 25 22/10/12
24 戈多伊克鲁斯 6/9/6 22/23 24 21/11/10
25 班菲尔德 5/7/10 20/28 22 22/10/12
26 萨米恩托 4/9/9 15/23 21 22/12/10
27 纽维尔老男孩 5/6/11 15/29 21 22/11/11
28 巴拉卡斯中央 3/7/12 10/29 16 22/10/12

阿甲
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
解放者杯南球杯资格or降级名额
(一) 前四名直接晋级解放者杯,第五名需打附加赛
(二) 六到十一直接晋级南球杯
(三) 赛季结束后计算过去四个赛季的成绩系数(总积分除以总场次),系数最低的两只球队直接降入乙级联赛