0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DSV莱奥本 | 11/2/2 | 38/16 | 35 | 15/8/7 |
2 | 达利斯 | 10/3/4 | 42/23 | 33 | 17/9/8 |
3 | SPG赫塔韦尔斯 | 10/2/3 | 31/18 | 32 | 15/6/9 |
4 | 瓦勒恩 | 8/5/2 | 36/18 | 29 | 15/7/8 |
5 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 8/4/3 | 24/11 | 28 | 15/9/6 |
6 | 里德二队 | 9/1/6 | 32/28 | 28 | 16/8/8 |
7 | 古尔腾 | 6/6/4 | 19/15 | 24 | 16/7/9 |
8 | 杜斯兰堡 | 6/5/4 | 27/24 | 23 | 15/8/7 |
9 | 韦伯多夫圣安那 | 6/1/9 | 21/31 | 19 | 16/8/8 |
10 | 特赖巴赫 | 5/2/8 | 15/29 | 17 | 15/8/7 |
11 | 维兹 | 5/1/9 | 32/34 | 16 | 15/8/7 |
12 | 沃克拉马克 | 5/1/10 | 22/35 | 16 | 16/8/8 |
13 | 格来斯多夫 | 4/2/9 | 16/29 | 14 | 15/6/9 |
14 | 斯太尔前进 | 4/1/10 | 13/23 | 13 | 15/7/8 |
15 | 林茨青年队 | 3/2/10 | 15/29 | 11 | 15/8/7 |
16 | SV威尔登 | 2/4/9 | 11/31 | 10 | 15/8/7 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊姆斯特 | 12/3/0 | 35/7 | 39 | 15/8/7 |
2 | 奥地利萨尔斯堡 | 12/1/2 | 36/15 | 37 | 15/8/7 |
3 | 莱歇瑙 | 11/1/3 | 28/14 | 34 | 15/8/7 |
4 | 多恩比恩 | 7/4/4 | 27/16 | 25 | 15/8/7 |
5 | 霍亨恩姆斯 | 7/3/5 | 24/19 | 24 | 15/8/7 |
6 | SV库驰 | 5/7/3 | 26/21 | 22 | 15/8/7 |
7 | 比史弗斯霍芬 | 5/6/4 | 23/17 | 21 | 15/7/8 |
8 | 萨尔费尔登 | 5/5/5 | 21/22 | 20 | 15/8/7 |
9 | 阿尔塔奇B队 | 6/2/7 | 25/28 | 20 | 15/8/7 |
10 | 圣约翰 | 4/6/5 | 20/17 | 18 | 15/8/7 |
11 | 格鲁瑙 | 5/3/7 | 14/20 | 18 | 15/4/11 |
12 | 库弗斯甸 | 4/5/6 | 18/24 | 17 | 15/7/8 |
13 | 施瓦兹 | 5/0/10 | 15/26 | 15 | 15/7/8 |
14 | 基茨比厄尔 | 2/3/10 | 14/28 | 9 | 15/7/8 |
15 | SC瑞斯 | 2/3/10 | 15/31 | 9 | 15/8/7 |
16 | FC劳特拉赫 | 1/2/12 | 11/47 | 5 | 15/8/7 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥伯华特 | 7/7/1 | 22/13 | 28 | 15/8/7 |
2 | 曼斯多夫 | 7/6/2 | 29/13 | 27 | 15/8/7 |
3 | 纽锡德尔 | 8/3/4 | 30/20 | 27 | 15/9/6 |
4 | 多瑙弗里德 | 6/5/3 | 25/20 | 23 | 14/7/7 |
5 | 奥地利维也纳青年队 | 6/4/3 | 16/12 | 22 | 13/7/6 |
6 | 莫尔 | 6/1/6 | 21/25 | 19 | 13/7/6 |
7 | 维也纳利尼恩 | 4/6/4 | 29/22 | 18 | 14/7/7 |
8 | 维也纳SC | 4/6/4 | 27/28 | 18 | 14/7/7 |
9 | 特赖斯基兴 | 4/4/4 | 20/16 | 16 | 12/2/10 |
10 | 雷欧贝多夫 | 4/4/6 | 20/19 | 16 | 14/8/6 |
11 | ASV西根多夫 | 4/4/6 | 25/29 | 16 | 14/7/7 |
12 | 法沃利特奈尔 | 4/3/8 | 21/28 | 15 | 15/7/8 |
13 | 维也纳维多利亚 | 3/5/6 | 16/30 | 14 | 14/8/6 |
14 | 莫埃尔韦尔克 | 3/4/7 | 16/27 | 13 | 14/6/8 |
15 | 罗格尼兹 | 3/3/8 | 16/29 | 12 | 14/6/8 |
16 | 克林斯马 | 1/3/2 | 8/10 | 6 | 6/4/2 |
鲁媒称伊万的阵容选择稳定中求变,李源一的伤势不会影响他首发
2024-11-14 15:26:37
乌拉圭前锋弗兰的网球职业赛初体验 体会身为网球运动员的别样感觉
2024-11-14 15:24:09
骑士再奏凯歌 米切尔准三双领衔胜残阵76人迎13连胜
2024-11-14 15:20:42
塔图姆36+8+10 布朗24+12 扎伊尔-威廉姆斯23分 绿军大胜篮网之夜
2024-11-14 15:17:15
阿德里亚诺在自传发布会上落泪,感慨五味杂陈:我自己都不敢相信
2024-11-14 15:15:58
球场大魔法 杰伦威31+6+7 亚历山大29+5+5 莺歌8次失误 鹈鹕遭雷霆六连败打击
2024-11-14 15:14:44
乔治质疑快船在洛杉矶的地位表示新球馆观众未坐满
2024-11-14 15:11:49
斯基拉评尤文引援:林德洛夫年纪偏大合同需长约,什克薪水过高
2024-11-14 15:07:11