序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年11月11日 | 葛姆登天鹅vs克洛斯滕堡 | - |
2 | 2024年11月11日 | 菲尔斯滕费尔德黑豹vsBBC北方 | - |
3 | 2024年11月10日 | 圣珀尔滕vs韦尔斯飞人 | - |
4 | 2024年11月10日 | 卡芬堡公牛vs维也纳篮球会 | - |
5 | 2024年11月10日 | 上瓦特枪手vs格拉茨UBSC | - |
6 | 2024年11月04日 | 维也纳篮球会vs克洛斯滕堡 | - |
7 | 2024年11月04日 | 圣珀尔滕vs上瓦特枪手 | - |
8 | 2024年11月04日 | 菲尔斯滕费尔德黑豹vs卡芬堡公牛 | - |
9 | 2024年11月03日 | BBC北方vs阿卡迪亚雄狮 | - |
10 | 2024年11月03日 | 韦尔斯飞人vs葛姆登天鹅 | - |
11 | 2024年11月01日 | 葛姆登天鹅vs菲尔斯滕费尔德黑豹 | - |
12 | 2024年11月01日 | 卡芬堡公牛vsBBC北方 | - |
13 | 2024年11月01日 | 阿卡迪亚雄狮vs上瓦特枪手 | - |
14 | 2024年11月01日 | 维也纳篮球会vs圣珀尔滕 | - |
15 | 2024年11月01日 | 格拉茨UBSCvs韦尔斯飞人 | - |
16 | 2024年10月28日 | 克洛斯滕堡vs阿卡迪亚雄狮 | - |
17 | 2024年10月28日 | 菲尔斯滕费尔德黑豹vs格拉茨UBSC | - |
18 | 2024年10月27日 | 卡芬堡公牛vs葛姆登天鹅 | - |
19 | 2024年10月27日 | BBC北方vs圣珀尔滕 | - |
20 | 2024年10月26日 | 韦尔斯飞人vs维也纳篮球会 | - |
21 | 2024年10月21日 | 阿卡迪亚雄狮vs圣珀尔滕 | - |
22 | 2024年10月21日 | 圣珀尔滕vs阿卡迪亚雄狮 | - |
23 | 2024年10月20日 | 维也纳篮球会vsBBC北方 | - |
24 | 2024年10月19日 | 韦尔斯飞人vs卡芬堡公牛 | - |
25 | 2024年10月19日 | 上瓦特枪手vs菲尔斯滕费尔德黑豹 | - |
26 | 2024年10月19日 | 格拉茨UBSCvs克洛斯滕堡 | - |
27 | 2024年10月14日 | 阿卡迪亚雄狮vs维也纳篮球会 | - |
28 | 2024年10月13日 | 葛姆登天鹅vs格拉茨UBSC | - |
29 | 2024年10月13日 | 卡芬堡公牛vs圣珀尔滕 | - |
30 | 2024年10月13日 | BBC北方vs韦尔斯飞人 | - |
31 | 2024年10月12日 | 克洛斯滕堡vs上瓦特枪手 | - |
32 | 2024年10月09日 | 维也纳篮球会vs格拉茨UBSC | - |
33 | 2024年09月29日 | 阿卡迪亚雄狮vs卡芬堡公牛 | - |
34 | 2024年09月28日 | 克洛斯滕堡vs菲尔斯滕费尔德黑豹 | - |
35 | 2024年09月28日 | 格拉茨UBSCvsBBC北方 | - |
36 | 2024年09月28日 | 维也纳篮球会vs葛姆登天鹅 | - |
37 | 2024年05月23日 | 格拉茨UBSCvs上瓦特枪手 | - |
38 | 2024年05月20日 | 上瓦特枪手vs格拉茨UBSC | - |
39 | 2024年05月18日 | 格拉茨UBSCvs上瓦特枪手 | - |
40 | 2024年05月16日 | 克洛斯滕堡vs格拉茨UBSC | - |
41 | 2024年05月16日 | 阿卡迪亚雄狮vs上瓦特枪手 | - |
42 | 2024年05月13日 | 上瓦特枪手vs阿卡迪亚雄狮 | - |
43 | 2024年05月12日 | 格拉茨UBSCvs克洛斯滕堡 | - |
44 | 2024年05月09日 | 阿卡迪亚雄狮vs上瓦特枪手 | - |
45 | 2024年05月09日 | 克洛斯滕堡vs格拉茨UBSC | - |
46 | 2024年05月08日 | 上瓦特枪手vs阿卡迪亚雄狮 | - |
47 | 2024年05月08日 | 格拉茨UBSCvs克洛斯滕堡 | - |
48 | 2024年05月05日 | 阿卡迪亚雄狮vs上瓦特枪手 | - |
49 | 2024年05月04日 | 克洛斯滕堡vs格拉茨UBSC | - |
50 | 2024年04月28日 | 格拉茨UBSCvs韦尔斯飞人 | - |
51 | 2024年04月28日 | 圣珀尔滕vs阿卡迪亚雄狮 | - |
52 | 2024年04月28日 | 上瓦特枪手vs葛姆登天鹅 | - |
53 | 2024年04月26日 | 克洛斯滕堡vs卡芬堡公牛 | - |
54 | 2024年04月26日 | 韦尔斯飞人vs格拉茨UBSC | - |
55 | 2024年04月26日 | 葛姆登天鹅vs上瓦特枪手 | - |
56 | 2024年04月25日 | 阿卡迪亚雄狮vs圣珀尔滕 | - |
57 | 2024年04月24日 | 格拉茨UBSCvs韦尔斯飞人 | - |
58 | 2024年04月24日 | 卡芬堡公牛vs克洛斯滕堡 | - |
59 | 2024年04月24日 | 圣珀尔滕vs阿卡迪亚雄狮 | - |
60 | 2024年04月23日 | 上瓦特枪手vs葛姆登天鹅 | - |
61 | 2024年04月21日 | 阿卡迪亚雄狮vs圣珀尔滕 | - |
62 | 2024年04月21日 | 葛姆登天鹅vs上瓦特枪手 | - |
63 | 2024年04月20日 | 韦尔斯飞人vs格拉茨UBSC | - |
64 | 2024年04月20日 | 克洛斯滕堡vs卡芬堡公牛 | - |
65 | 2024年04月13日 | 韦尔斯飞人vs圣珀尔滕 | - |
66 | 2024年04月13日 | 克洛斯滕堡vs葛姆登天鹅 | - |
67 | 2024年04月13日 | 阿卡迪亚雄狮vs格拉茨UBSC | - |
68 | 2024年04月13日 | 上瓦特枪手vs卡芬堡公牛 | - |
69 | 2024年04月13日 | 维也纳森林狼vs维也纳篮球会 | - |
70 | 2024年04月13日 | 菲尔斯滕费尔德黑豹vsBBC北方 | - |
71 | 2024年04月11日 | 维也纳森林狼vs卡芬堡公牛 | - |
72 | 2024年04月07日 | 葛姆登天鹅vs圣珀尔滕 | - |
73 | 2024年04月07日 | 格拉茨UBSCvs韦尔斯飞人 | - |
74 | 2024年04月07日 | 维也纳篮球会vs卡芬堡公牛 | - |
75 | 2024年04月06日 | BBC北方vs上瓦特枪手 | - |
76 | 2024年04月06日 | 阿卡迪亚雄狮vs克洛斯滕堡 | - |
77 | 2024年04月06日 | 菲尔斯滕费尔德黑豹vs维也纳森林狼 | - |
78 | 2024年04月02日 | 圣珀尔滕vs阿卡迪亚雄狮 | - |
79 | 2024年04月01日 | 维也纳篮球会vsBBC北方 | - |
80 | 2024年04月01日 | 卡芬堡公牛vs维也纳森林狼 | - |
81 | 2024年04月01日 | 韦尔斯飞人vs葛姆登天鹅 | - |
82 | 2024年04月01日 | 上瓦特枪手vs菲尔斯滕费尔德黑豹 | - |
83 | 2024年04月01日 | 克洛斯滕堡vs格拉茨UBSC | - |
84 | 2024年03月31日 | 维也纳森林狼vs上瓦特枪手 | - |
85 | 2024年03月31日 | 菲尔斯滕费尔德黑豹vs维也纳篮球会 | - |
86 | 2024年03月31日 | BBC北方vs卡芬堡公牛 | - |
87 | 2024年03月31日 | 葛姆登天鹅vs阿卡迪亚雄狮 | - |
88 | 2024年03月31日 | 格拉茨UBSCvs圣珀尔滕 | - |
89 | 2024年03月30日 | 克洛斯滕堡vs韦尔斯飞人 | - |
90 | 2024年03月25日 | 克洛斯滕堡vs圣珀尔滕 | - |
91 | 2024年03月25日 | 阿卡迪亚雄狮vs韦尔斯飞人 | - |
92 | 2024年03月25日 | 葛姆登天鹅vs格拉茨UBSC | - |
93 | 2024年03月25日 | 卡芬堡公牛vs菲尔斯滕费尔德黑豹 | - |
94 | 2024年03月25日 | 维也纳篮球会vs上瓦特枪手 | - |
95 | 2024年03月24日 | 维也纳森林狼vsBBC北方 | - |
96 | 2024年03月23日 | BBC北方vs菲尔斯滕费尔德黑豹 | - |
97 | 2024年03月23日 | 格拉茨UBSCvs阿卡迪亚雄狮 | - |
98 | 2024年03月22日 | 上瓦特枪手vs维也纳森林狼 | - |
99 | 2024年03月22日 | 卡芬堡公牛vs维也纳篮球会 | - |
100 | 2024年03月22日 | 圣珀尔滕vs葛姆登天鹅 | - |
鲁媒称伊万的阵容选择稳定中求变,李源一的伤势不会影响他首发
2024-11-14 15:26:37
乌拉圭前锋弗兰的网球职业赛初体验 体会身为网球运动员的别样感觉
2024-11-14 15:24:09
骑士再奏凯歌 米切尔准三双领衔胜残阵76人迎13连胜
2024-11-14 15:20:42
塔图姆36+8+10 布朗24+12 扎伊尔-威廉姆斯23分 绿军大胜篮网之夜
2024-11-14 15:17:15
阿德里亚诺在自传发布会上落泪,感慨五味杂陈:我自己都不敢相信
2024-11-14 15:15:58
球场大魔法 杰伦威31+6+7 亚历山大29+5+5 莺歌8次失误 鹈鹕遭雷霆六连败打击
2024-11-14 15:14:44
乔治质疑快船在洛杉矶的地位表示新球馆观众未坐满
2024-11-14 15:11:49
斯基拉评尤文引援:林德洛夫年纪偏大合同需长约,什克薪水过高
2024-11-14 15:07:11