A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加拿大 | 3 | 0 | 100% | 1连负 | 89 | 82.33 |
2 | 澳大利亚 | 1 | 2 | 33% | 3连负 | 82 | 83.33 |
3 | 希腊 | 1 | 2 | 33% | 1连负 | 77.67 | 80.33 |
4 | 西班牙 | 1 | 2 | 33% | 1连负 | 83 | 85.67 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 3 | 0 | 100% | 2连负 | 89.33 | 73.67 |
2 | 法国 | 2 | 1 | 67% | 1连负 | 81 | 80.33 |
3 | 巴西 | 1 | 2 | 33% | 1连负 | 80.33 | 82.67 |
4 | 日本 | 0 | 3 | 0% | 6连负 | 83.67 | 97.67 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 3 | 0 | 100% | 11连胜 | 105.67 | 84.33 |
2 | 塞尔维亚 | 2 | 1 | 67% | 1连胜 | 95.67 | 87 |
3 | 南苏丹 | 1 | 2 | 33% | 2连负 | 87 | 92.67 |
4 | 波多黎各 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 76 | 100.33 |
小组第三 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 1 | 2 | 33% | 1连负 | 80.33 | 82.67 |
2 | 希腊 | 1 | 2 | 33% | 1连负 | 77.67 | 80.33 |
3 | 南苏丹 | 1 | 2 | 33% | 2连负 | 87 | 92.67 |
詹金斯:随着伤员陆续回归 球队在研究各种轮换方案
2024-11-15 15:24:26
科尔:新阵容助力增强防守侵略性 上赛季难以实现
2024-11-15 15:17:12
小克鲁伊夫:弗里克的理念传承巴萨精髓 哈维当时亦有杰出演绎
2024-11-15 15:16:16
东体:海港和巴尔加斯去留事宜各方正在积极商讨
2024-11-15 15:05:21
律师表示若足协违规准入北东中三家中超俱乐部将实名举报
2024-11-15 14:58:39
马特拉齐:曾请求穆帅留队 更愿被记住为06世界杯两球功臣
2024-11-15 14:58:29
佩蒂特认为阿森纳签下博格巴风险不小 他们之前签顶级球星多数不太成功
2024-11-15 14:58:22
鲁本-迪亚斯聊密集赛程:必要时会罢赛 退役後或投身教练事业
2024-11-15 14:54:34