排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿德米拉 | 10/1/2 | 18/8 | 31 | 13/7/6 |
2 | 里德 | 8/2/3 | 25/11 | 26 | 13/6/7 |
3 | 第一维也纳 | 8/1/4 | 25/19 | 25 | 13/7/6 |
4 | 阿姆斯特顿 | 7/2/4 | 24/14 | 23 | 13/7/6 |
5 | 布雷根茨 | 6/5/2 | 22/17 | 23 | 13/7/6 |
6 | 卡芬堡 | 7/1/5 | 16/18 | 22 | 13/6/7 |
7 | 维也纳快速青年队 | 6/3/4 | 26/21 | 21 | 13/6/7 |
8 | 列弗宁 | 5/4/4 | 16/15 | 19 | 13/7/6 |
9 | 格拉茨风暴青年队 | 4/5/4 | 21/20 | 17 | 13/6/7 |
10 | 奥地利卢斯特瑙 | 3/8/2 | 10/10 | 17 | 13/6/7 |
11 | 圣珀尔滕 | 4/4/5 | 16/14 | 16 | 13/6/7 |
12 | FAC维也纳 | 4/3/6 | 14/14 | 15 | 13/6/7 |
13 | 斯特利费宁 | 1/5/7 | 10/18 | 8 | 13/7/6 |
14 | 禾斯贝治 | 2/2/9 | 9/21 | 8 | 13/7/6 |
15 | 拉夫尼茨 | 2/2/9 | 18/31 | 8 | 13/6/7 |
16 | SV霍恩 | 2/2/9 | 18/37 | 8 | 13/7/6 |
奥地利乙级联赛比赛队伍共有16队,以主客场双循环作赛,共进行30轮,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多寡决定排名,同分则以净胜球决定名次,联赛第1名将升上甲级联赛。最后三名则参加降级附加赛。
詹金斯:随着伤员陆续回归 球队在研究各种轮换方案
2024-11-15 15:24:26
科尔:新阵容助力增强防守侵略性 上赛季难以实现
2024-11-15 15:17:12
小克鲁伊夫:弗里克的理念传承巴萨精髓 哈维当时亦有杰出演绎
2024-11-15 15:16:16
东体:海港和巴尔加斯去留事宜各方正在积极商讨
2024-11-15 15:05:21
律师表示若足协违规准入北东中三家中超俱乐部将实名举报
2024-11-15 14:58:39
马特拉齐:曾请求穆帅留队 更愿被记住为06世界杯两球功臣
2024-11-15 14:58:29
佩蒂特认为阿森纳签下博格巴风险不小 他们之前签顶级球星多数不太成功
2024-11-15 14:58:22
鲁本-迪亚斯聊密集赛程:必要时会罢赛 退役後或投身教练事业
2024-11-15 14:54:34