A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙女篮 | 3 | 0 | 100% | - | 74.33 | 71 |
2 | 塞尔维亚女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 67 | 61.33 |
3 | 中国女篮 | 1 | 2 | 33% | - | 76 | 76.33 |
4 | 波多黎各女篮 | 0 | 3 | 0% | - | 58.33 | 67 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法国女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 74 | 62.33 |
2 | 澳大利亚女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 70.33 | 70.67 |
3 | 尼日利亚女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 69.33 | 69 |
4 | 加拿大女篮 | 0 | 3 | 0% | - | 63 | 74.67 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国女篮 | 3 | 0 | 100% | - | 92 | 72.67 |
2 | 德国女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 75.33 | 73.33 |
3 | 比利时女篮 | 1 | 2 | 33% | - | 76 | 76 |
4 | 日本女篮 | 0 | 3 | 0% | - | 66 | 87.33 |
附加组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尼日利亚女篮 | 2 | 1 | 67% | - | 69.33 | 69 |
2 | 比利时女篮 | 1 | 2 | 33% | - | 76 | 76 |
3 | 中国女篮 | 1 | 2 | 33% | - | 76 | 76.33 |
詹金斯:随着伤员陆续回归 球队在研究各种轮换方案
2024-11-15 15:24:26
科尔:新阵容助力增强防守侵略性 上赛季难以实现
2024-11-15 15:17:12
小克鲁伊夫:弗里克的理念传承巴萨精髓 哈维当时亦有杰出演绎
2024-11-15 15:16:16
东体:海港和巴尔加斯去留事宜各方正在积极商讨
2024-11-15 15:05:21
律师表示若足协违规准入北东中三家中超俱乐部将实名举报
2024-11-15 14:58:39
马特拉齐:曾请求穆帅留队 更愿被记住为06世界杯两球功臣
2024-11-15 14:58:29
佩蒂特认为阿森纳签下博格巴风险不小 他们之前签顶级球星多数不太成功
2024-11-15 14:58:22
鲁本-迪亚斯聊密集赛程:必要时会罢赛 退役後或投身教练事业
2024-11-15 14:54:34