B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔多斯维 | 17/13/8 | 41/24 | 64 | 38/19/19 |
2 | 玛德恩 | 17/13/8 | 35/20 | 64 | 38/19/19 |
3 | 新芝加哥 | 18/10/10 | 39/25 | 64 | 38/19/19 |
4 | 甘拿斯亚门多萨 | 17/12/9 | 44/33 | 63 | 38/19/19 |
5 | 圣德尔模 | 18/11/9 | 49/25 | 62 | 38/19/19 |
6 | 科隆竞技 | 16/10/12 | 40/26 | 58 | 38/19/19 |
7 | 贝尔格拉诺防卫队 | 15/13/10 | 38/24 | 58 | 38/19/19 |
8 | 迪罗甘拿斯亚 | 14/16/8 | 27/22 | 58 | 38/19/19 |
9 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 13/18/7 | 27/20 | 57 | 38/19/19 |
10 | CA坦波利 | 11/19/8 | 30/25 | 52 | 38/19/19 |
11 | 里奥夸尔托学生队 | 12/15/11 | 27/28 | 51 | 38/19/19 |
12 | 阿特兰大竞技 | 13/12/13 | 30/34 | 51 | 38/19/19 |
13 | 玛伦 | 9/14/15 | 27/38 | 41 | 38/19/19 |
14 | 阿马格罗 | 8/14/16 | 27/47 | 38 | 38/19/19 |
15 | 查克佛伊维 | 8/13/17 | 24/30 | 37 | 38/19/19 |
16 | 阿尔米兰提布朗 | 8/13/17 | 26/40 | 37 | 38/19/19 |
17 | 联合防卫队 | 7/14/17 | 30/46 | 35 | 38/19/19 |
18 | 拉费尔拿 | 6/12/20 | 24/43 | 30 | 38/19/19 |
19 | 布朗安德奎 | 5/15/18 | 21/50 | 30 | 38/19/19 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 图库曼圣马丁 | 24/9/5 | 43/18 | 81 | 38/19/19 |
2 | 圣胡安圣马丁 | 19/13/6 | 40/21 | 70 | 38/19/19 |
3 | 基尔梅斯 | 17/12/9 | 41/24 | 60 | 38/19/19 |
4 | 全男孩竞技 | 15/13/10 | 34/24 | 58 | 38/19/19 |
5 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 17/7/14 | 32/27 | 58 | 38/19/19 |
6 | 卡塞罗斯学生队 | 14/14/10 | 34/32 | 56 | 38/19/19 |
7 | 科多巴竞赛会 | 14/11/13 | 37/36 | 53 | 38/19/19 |
8 | 圣米格尔 | 13/14/11 | 34/33 | 53 | 38/19/19 |
9 | 费罗卡利 | 12/14/12 | 51/45 | 50 | 38/19/19 |
10 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 13/10/15 | 44/45 | 49 | 38/19/19 |
11 | 特里斯顿 | 12/12/14 | 45/47 | 48 | 38/19/19 |
12 | 迈普 | 13/9/16 | 37/49 | 48 | 38/19/19 |
13 | 圭梅斯竞技 | 10/15/13 | 32/37 | 45 | 38/19/19 |
14 | 查卡里塔青年 | 11/12/15 | 35/44 | 45 | 38/19/19 |
15 | 阿尔瓦拉多 | 12/9/17 | 30/40 | 45 | 38/19/19 |
16 | 帕特罗纳图 | 10/10/18 | 36/44 | 40 | 38/19/19 |
17 | 萨兰迪兵工厂 | 9/13/16 | 21/36 | 40 | 38/19/19 |
18 | 埃斯卡拉达 | 7/16/15 | 26/41 | 37 | 38/19/19 |
19 | 吉列尔莫布朗 | 7/12/19 | 29/44 | 33 | 38/19/19 |
阿乙
阿乙2023赛季比赛,由37支球队参赛,分成两个赛区,每队分别再主客场与小组中的其他球队对阵两次
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)附加赛(仅决定升降级)
b)净胜球
c)总进球
d) 交锋分
e) 交锋净胜球
f ) 交锋进球数
职业联赛资格
(一) 分区冠军在中立场进行决赛,胜者晋级职业联赛
(二) 分区冠军决赛败者与各分区二至八名一起进行淘汰赛,决定第二个晋级名额
阿根廷杯预选赛资格
(一) 每组前 7 支球队加上成绩最好的第八名球队
降级
(一) 每组最后一名降级
(二) 每组倒数第二进行附加赛,败者为第三支降级球队
鲁媒称伊万的阵容选择稳定中求变,李源一的伤势不会影响他首发
2024-11-14 15:26:37
乌拉圭前锋弗兰的网球职业赛初体验 体会身为网球运动员的别样感觉
2024-11-14 15:24:09
骑士再奏凯歌 米切尔准三双领衔胜残阵76人迎13连胜
2024-11-14 15:20:42
塔图姆36+8+10 布朗24+12 扎伊尔-威廉姆斯23分 绿军大胜篮网之夜
2024-11-14 15:17:15
阿德里亚诺在自传发布会上落泪,感慨五味杂陈:我自己都不敢相信
2024-11-14 15:15:58
球场大魔法 杰伦威31+6+7 亚历山大29+5+5 莺歌8次失误 鹈鹕遭雷霆六连败打击
2024-11-14 15:14:44
乔治质疑快船在洛杉矶的地位表示新球馆观众未坐满
2024-11-14 15:11:49
斯基拉评尤文引援:林德洛夫年纪偏大合同需长约,什克薪水过高
2024-11-14 15:07:11