排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 帕尔梅拉斯青年队 | 12/2/4 | 42/23 | 38 | 18/10/8 |
2 | 弗拉门戈青年队 | 12/2/5 | 33/23 | 38 | 19/11/8 |
3 | 格雷米奥青年队 | 12/1/5 | 33/23 | 37 | 18/9/9 |
4 | 巴拉纳竞技青年队 | 10/5/4 | 51/26 | 35 | 19/10/9 |
5 | 戈亚斯青年队 | 10/3/6 | 35/30 | 33 | 19/9/10 |
6 | 克鲁塞罗青年队 | 9/5/5 | 40/29 | 32 | 19/9/10 |
7 | 福塔雷萨青年队 | 9/5/5 | 24/16 | 32 | 19/10/9 |
8 | 桑托斯青年队 | 8/4/7 | 40/35 | 28 | 19/9/10 |
9 | 弗鲁米嫩塞青年队 | 8/4/7 | 21/24 | 28 | 19/10/9 |
10 | 巴伊亚青年队 | 8/3/7 | 24/24 | 27 | 18/8/10 |
11 | 库亚巴青年队 | 5/8/6 | 30/30 | 23 | 19/9/10 |
12 | 米内罗美洲青年队 | 6/5/8 | 20/20 | 23 | 19/10/9 |
13 | 塞阿拉青年队 | 7/2/10 | 28/35 | 23 | 19/9/10 |
14 | 米内罗竞技青年队 | 5/6/8 | 30/42 | 21 | 19/10/9 |
15 | 博塔弗戈RJ青年队 | 4/8/8 | 29/35 | 20 | 20/9/11 |
16 | 圣保罗青年队 | 5/5/9 | 42/49 | 20 | 19/10/9 |
17 | 巴西国际青年队 | 5/4/10 | 21/28 | 19 | 19/9/10 |
18 | 科林蒂安青年队 | 5/3/11 | 23/46 | 18 | 19/10/9 |
19 | 布拉干蒂诺RB青年队 | 3/7/9 | 18/28 | 16 | 19/9/10 |
20 | 戈亚尼恩斯青年队 | 3/4/12 | 21/39 | 13 | 19/9/10 |
詹金斯:随着伤员陆续回归 球队在研究各种轮换方案
2024-11-15 15:24:26
科尔:新阵容助力增强防守侵略性 上赛季难以实现
2024-11-15 15:17:12
小克鲁伊夫:弗里克的理念传承巴萨精髓 哈维当时亦有杰出演绎
2024-11-15 15:16:16
东体:海港和巴尔加斯去留事宜各方正在积极商讨
2024-11-15 15:05:21
律师表示若足协违规准入北东中三家中超俱乐部将实名举报
2024-11-15 14:58:39
马特拉齐:曾请求穆帅留队 更愿被记住为06世界杯两球功臣
2024-11-15 14:58:29
佩蒂特认为阿森纳签下博格巴风险不小 他们之前签顶级球星多数不太成功
2024-11-15 14:58:22
鲁本-迪亚斯聊密集赛程:必要时会罢赛 退役後或投身教练事业
2024-11-15 14:54:34