排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 波贡格罗兹克 | 13/4/0 | 38/12 | 43 | 17/9/8 |
2 | 比托姆 | 13/1/3 | 38/15 | 40 | 17/8/9 |
3 | KS莫摩斯 | 12/3/2 | 38/9 | 39 | 17/9/8 |
4 | 霍吉尼赞卡 | 8/4/5 | 21/14 | 28 | 17/9/8 |
5 | 胡尼克拉科夫 | 7/5/5 | 23/30 | 26 | 17/8/9 |
6 | 卡利什 | 7/4/6 | 15/18 | 25 | 17/7/10 |
7 | 雷索维亚 | 7/3/7 | 25/26 | 24 | 17/8/9 |
8 | 斯威特什切青 | 6/6/5 | 24/25 | 24 | 17/9/8 |
9 | 索斯诺维克 | 6/5/6 | 23/27 | 23 | 17/9/8 |
10 | 保德比斯基 | 6/4/7 | 21/21 | 22 | 17/9/8 |
11 | 普拉维 | 7/1/9 | 24/28 | 22 | 17/9/8 |
12 | 琴斯托霍瓦火花 | 6/1/10 | 17/32 | 19 | 17/8/9 |
13 | 格鲁达兹 | 5/3/9 | 22/23 | 18 | 17/8/9 |
14 | 别尔斯科 | 4/5/8 | 28/35 | 17 | 17/8/9 |
15 | LKS洛迪兹II | 4/5/8 | 17/29 | 17 | 17/9/8 |
16 | GKS贝查特 | 4/4/9 | 19/21 | 16 | 17/10/7 |
17 | 卢宾扎格勒比B队 | 2/6/9 | 24/32 | 12 | 17/8/9 |
18 | 埃尔布隆格 | 2/4/11 | 15/35 | 10 | 17/8/9 |
波兰丙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
竞赛及升降级规则
1.积分榜前两名球队直接升入波兰足球乙级联赛,联赛最后四名球队将直接降级。
鲁媒称伊万的阵容选择稳定中求变,李源一的伤势不会影响他首发
2024-11-14 15:26:37
乌拉圭前锋弗兰的网球职业赛初体验 体会身为网球运动员的别样感觉
2024-11-14 15:24:09
骑士再奏凯歌 米切尔准三双领衔胜残阵76人迎13连胜
2024-11-14 15:20:42
塔图姆36+8+10 布朗24+12 扎伊尔-威廉姆斯23分 绿军大胜篮网之夜
2024-11-14 15:17:15
阿德里亚诺在自传发布会上落泪,感慨五味杂陈:我自己都不敢相信
2024-11-14 15:15:58
球场大魔法 杰伦威31+6+7 亚历山大29+5+5 莺歌8次失误 鹈鹕遭雷霆六连败打击
2024-11-14 15:14:44
乔治质疑快船在洛杉矶的地位表示新球馆观众未坐满
2024-11-14 15:11:49
斯基拉评尤文引援:林德洛夫年纪偏大合同需长约,什克薪水过高
2024-11-14 15:07:11