排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特马利卡 | 11/3/2 | 33/13 | 36 | 16/9/7 |
2 | 莱格尼卡 | 10/3/2 | 31/12 | 33 | 15/8/7 |
3 | 阿尔卡 | 9/4/3 | 32/13 | 31 | 16/8/8 |
4 | 华沙普洛克 | 8/5/3 | 27/22 | 29 | 16/9/7 |
5 | 罗切霍茹夫 | 8/4/4 | 23/17 | 28 | 16/6/10 |
6 | LKS洛迪兹 | 7/4/5 | 24/15 | 25 | 16/9/7 |
7 | 莱茨纳 | 6/7/3 | 24/21 | 25 | 16/7/9 |
8 | 斯塔泽舒夫 | 7/4/5 | 29/21 | 25 | 16/9/7 |
9 | 克拉科夫 | 6/4/4 | 26/14 | 22 | 14/7/7 |
10 | 萨尼克 | 5/6/5 | 21/21 | 21 | 16/7/9 |
11 | 华沙普罗尼亚 | 6/3/7 | 17/19 | 21 | 16/8/8 |
12 | 波兹南瓦塔 | 4/4/8 | 12/25 | 16 | 16/7/9 |
13 | 奥波莱 | 3/5/8 | 13/31 | 14 | 16/9/7 |
14 | 克特威卡 | 3/5/8 | 13/24 | 14 | 16/7/9 |
15 | 台基 | 1/10/5 | 8/18 | 13 | 16/9/7 |
16 | 查洛里 | 3/3/9 | 13/30 | 12 | 15/6/9 |
17 | 斯塔沃拉 | 2/5/9 | 13/28 | 11 | 16/9/7 |
18 | 西德尔策 | 2/3/11 | 16/31 | 9 | 16/8/8 |
波兰乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a) 相互战绩
b)净胜球
c)进球数
竞赛及升降级规则
1.联赛前两名升入波兰甲,最后三名球队直接降级,倒数第四名球队和波兰乙第四名球队进行升降级附加赛。
詹金斯:随着伤员陆续回归 球队在研究各种轮换方案
2024-11-15 15:24:26
科尔:新阵容助力增强防守侵略性 上赛季难以实现
2024-11-15 15:17:12
小克鲁伊夫:弗里克的理念传承巴萨精髓 哈维当时亦有杰出演绎
2024-11-15 15:16:16
东体:海港和巴尔加斯去留事宜各方正在积极商讨
2024-11-15 15:05:21
律师表示若足协违规准入北东中三家中超俱乐部将实名举报
2024-11-15 14:58:39
马特拉齐:曾请求穆帅留队 更愿被记住为06世界杯两球功臣
2024-11-15 14:58:29
佩蒂特认为阿森纳签下博格巴风险不小 他们之前签顶级球星多数不太成功
2024-11-15 14:58:22
鲁本-迪亚斯聊密集赛程:必要时会罢赛 退役後或投身教练事业
2024-11-15 14:54:34