排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华沙莱吉亚青年队 | 10/1/3 | 42/23 | 31 | 14/6/8 |
2 | 路宾青年队 | 9/3/2 | 33/20 | 30 | 14/6/8 |
3 | 弗罗茨瓦夫青年队 | 8/5/1 | 37/23 | 29 | 14/6/8 |
4 | 克拉科夫青年队 | 9/1/4 | 33/19 | 28 | 14/8/6 |
5 | 埃斯卡拉瓦索维亚青年队 | 8/3/3 | 30/18 | 27 | 14/8/6 |
6 | 波兹南莱赫青年队 | 8/3/3 | 28/18 | 27 | 14/9/5 |
7 | 乔治罗尼亚青年队 | 6/1/7 | 28/26 | 19 | 14/6/8 |
8 | 克拉科维亚青年队 | 5/2/7 | 22/26 | 17 | 14/8/6 |
9 | 斯塔泽舒夫青年队 | 4/5/5 | 24/31 | 17 | 14/8/6 |
10 | 华沙普隆尼亚青年队 | 4/4/6 | 20/21 | 16 | 14/6/8 |
11 | 什切青波贡青年队 | 5/0/9 | 25/32 | 15 | 14/7/7 |
12 | 奥波莱青年队 | 4/2/8 | 20/32 | 14 | 14/6/8 |
13 | 格但斯克莱吉亚青年队 | 4/2/8 | 18/32 | 14 | 14/7/7 |
14 | 扎布热矿工青年队 | 3/4/7 | 20/28 | 13 | 14/6/8 |
15 | 阿卡青年队 | 2/3/9 | 21/33 | 9 | 14/7/7 |
16 | 波兹南瓦塔青年队 | 2/3/9 | 10/29 | 9 | 14/8/6 |
鲁媒称伊万的阵容选择稳定中求变,李源一的伤势不会影响他首发
2024-11-14 15:26:37
乌拉圭前锋弗兰的网球职业赛初体验 体会身为网球运动员的别样感觉
2024-11-14 15:24:09
骑士再奏凯歌 米切尔准三双领衔胜残阵76人迎13连胜
2024-11-14 15:20:42
塔图姆36+8+10 布朗24+12 扎伊尔-威廉姆斯23分 绿军大胜篮网之夜
2024-11-14 15:17:15
阿德里亚诺在自传发布会上落泪,感慨五味杂陈:我自己都不敢相信
2024-11-14 15:15:58
球场大魔法 杰伦威31+6+7 亚历山大29+5+5 莺歌8次失误 鹈鹕遭雷霆六连败打击
2024-11-14 15:14:44
乔治质疑快船在洛杉矶的地位表示新球馆观众未坐满
2024-11-14 15:11:49
斯基拉评尤文引援:林德洛夫年纪偏大合同需长约,什克薪水过高
2024-11-14 15:07:11