0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 霍芬海姆U19 | 22/1/3 | 86/27 | 67 | 26/13/13 |
2 | 因戈尔施塔特U19 | 18/4/4 | 52/27 | 58 | 26/13/13 |
3 | 斯图加特U19 | 15/3/8 | 64/34 | 48 | 26/13/13 |
4 | 卡尔斯鲁厄U19 | 16/0/10 | 54/38 | 48 | 26/13/13 |
5 | 美因茨05 U19 | 13/7/6 | 49/42 | 46 | 26/13/13 |
6 | 法兰克福U19 | 13/6/7 | 56/46 | 45 | 26/13/13 |
7 | 拜仁慕尼黑U19 | 11/4/11 | 58/55 | 37 | 26/13/13 |
8 | 慕尼黑1860U19 | 9/8/9 | 38/40 | 35 | 26/13/13 |
9 | 纽伦堡U19 | 8/6/12 | 50/59 | 30 | 26/13/13 |
10 | 菲尔特U19 | 7/5/14 | 33/55 | 26 | 26/13/13 |
11 | 海登海姆U19 | 7/4/15 | 42/52 | 25 | 26/13/13 |
12 | 凯泽斯劳滕U19 | 5/5/16 | 26/63 | 20 | 26/13/13 |
13 | 桑德豪森U19 | 5/3/18 | 36/64 | 18 | 26/13/13 |
14 | 奥格斯堡U19 | 4/2/20 | 30/72 | 14 | 26/13/13 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多特蒙德U19 | 23/1/2 | 77/19 | 70 | 26/13/13 |
2 | 门兴格拉德巴赫U19 | 17/2/7 | 71/29 | 53 | 26/13/13 |
3 | 勒沃库森U19 | 15/3/8 | 55/29 | 48 | 26/12/14 |
4 | 沙尔克04U19 | 14/5/7 | 45/30 | 47 | 26/13/13 |
5 | 帕德博恩U19 | 13/5/8 | 54/39 | 44 | 26/13/13 |
6 | 科隆胜利U19 | 11/5/10 | 46/42 | 38 | 26/13/13 |
7 | 亚琛U19 | 12/1/13 | 37/59 | 37 | 26/14/12 |
8 | 科隆U19 | 10/4/12 | 39/40 | 34 | 26/13/13 |
9 | 杜伊斯堡U19 | 9/6/11 | 45/43 | 33 | 26/13/13 |
10 | 杜塞尔多夫U19 | 8/6/12 | 46/48 | 30 | 26/13/13 |
11 | 波鸿U19 | 9/2/15 | 45/56 | 29 | 26/13/13 |
12 | 比勒菲尔德U19 | 8/4/14 | 27/49 | 28 | 26/13/13 |
13 | 乌帕达尔U19 | 5/4/17 | 26/76 | 19 | 26/13/13 |
14 | SC维尔U19 | 2/4/20 | 23/77 | 10 | 26/13/13 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 柏林赫塔U19 | 18/5/3 | 66/30 | 59 | 26/13/13 |
2 | 沃尔夫斯堡U19 | 17/5/4 | 90/22 | 56 | 26/13/13 |
3 | 柏林联合U19 | 15/4/7 | 54/36 | 49 | 26/13/13 |
4 | 汉诺威96U19 | 13/7/6 | 49/36 | 46 | 26/12/14 |
5 | RB莱比锡U19 | 13/6/7 | 54/43 | 45 | 26/13/13 |
6 | 汉堡U19 | 12/6/8 | 42/48 | 42 | 26/13/13 |
7 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 9/9/8 | 43/49 | 36 | 26/13/13 |
8 | 圣保利U19 | 10/4/12 | 43/50 | 34 | 26/13/13 |
9 | 云达不莱梅U19 | 9/4/13 | 41/61 | 31 | 26/13/13 |
10 | 罗斯托克U19 | 8/3/15 | 43/70 | 27 | 26/14/12 |
11 | 布伦瑞克U19 | 7/3/16 | 36/56 | 24 | 26/13/13 |
12 | 卡尔蔡司耶拿U19 | 5/5/16 | 44/63 | 20 | 26/13/13 |
13 | 奥斯纳布吕克U19 | 5/5/16 | 39/59 | 20 | 26/13/13 |
14 | 梅彭U19 | 4/8/14 | 40/61 | 20 | 26/13/13 |
詹金斯:随着伤员陆续回归 球队在研究各种轮换方案
2024-11-15 15:24:26
科尔:新阵容助力增强防守侵略性 上赛季难以实现
2024-11-15 15:17:12
小克鲁伊夫:弗里克的理念传承巴萨精髓 哈维当时亦有杰出演绎
2024-11-15 15:16:16
东体:海港和巴尔加斯去留事宜各方正在积极商讨
2024-11-15 15:05:21
律师表示若足协违规准入北东中三家中超俱乐部将实名举报
2024-11-15 14:58:39
马特拉齐:曾请求穆帅留队 更愿被记住为06世界杯两球功臣
2024-11-15 14:58:29
佩蒂特认为阿森纳签下博格巴风险不小 他们之前签顶级球星多数不太成功
2024-11-15 14:58:22
鲁本-迪亚斯聊密集赛程:必要时会罢赛 退役後或投身教练事业
2024-11-15 14:54:34