序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年09月22日 | 幸运科隆 IIvs波恩08 | - |
2 | 2024年09月22日 | 幸运科隆 IIvs波恩08 | - |
3 | 2024年09月21日 | 柏基斯兹vs沙夫豪森联 | - |
4 | 2024年08月25日 | 沙夫豪森联vs胡尔特 | - |
5 | 2024年08月25日 | 幸运科隆 IIvs科尼希斯多夫 | - |
6 | 2024年08月25日 | VFL维查尔vs邦纳SC | - |
7 | 2024年08月25日 | 弗雷兴vs波恩德尼奇1908 | - |
8 | 2024年08月25日 | 莫顿vs柏基斯兹 | - |
9 | 2024年08月25日 | 蒂尔克vs皮平斯里德 | - |
10 | 2024年08月25日 | KSV瓦坦体育不莱梅vs比林古马 | - |
11 | 2024年08月25日 | ESC葛特斯vs奥伯尼兰特 | - |
12 | 2024年08月21日 | 布兹尼亚vs新霍夫1910 | - |
13 | 2024年08月18日 | TuS施瓦赫豪森vsVfL不莱梅 | - |
14 | 2024年08月15日 | 乌特弗拉肯巴赫vs达姆斯塔特II队 | - |
15 | 2024年08月11日 | 卡尔乔艾希特vs格罗巴斯帕奇 | - |
16 | 2024年08月04日 | 卢波马提尼vs埃格斯托夫 | - |
17 | 2024年08月04日 | 汉堡C队vs奈德弗 | - |
18 | 2024年08月04日 | HSC汉诺威vsVfl奥登堡格 | - |
19 | 2024年08月04日 | FC埃德斯海姆vsTSV施泰因巴赫B队 | - |
20 | 2024年08月04日 | FC 08維林根IIvsTSV埃辛根 | - |
21 | 2024年08月04日 | 瑞林根vs图拉哈克舍德 | - |
22 | 2024年08月04日 | 威斯基拉vsRSV埃因特 | - |
23 | 2024年08月04日 | ETSV汉堡vsHEBC汉堡 | - |
24 | 2024年08月04日 | 柏林马卡比vs特拉诺夫 | - |
25 | 2024年08月04日 | 帕隆玛vs布赫霍尔茨 | - |
26 | 2024年08月04日 | FC祖德vs恩斯巴特勒 | - |
27 | 2024年08月03日 | 阿伦斯费尔德1908vs马哈多夫 | - |
28 | 2024年08月03日 | 汉堡维多利亚vsTSV沙塞尔 | - |
29 | 2024年08月03日 | 沃尔多夫vs图斯霍诺 | - |
30 | 2024年08月03日 | VfR曼海姆vsTSG巴克南 | - |
31 | 2024年08月03日 | 肖特美因茨vs路德维沙芬 | - |
32 | 2024年08月03日 | 布伦瑞克二世vs塞尔 | - |
33 | 2024年08月03日 | FC德森霍芬vs克臣安萨丘林 | - |
34 | 2024年08月03日 | 慕尼黑1860青年队vsTSV兰茨贝格 | - |
35 | 2024年08月03日 | BFC普鲁士vsSC斯塔根 | - |
36 | 2024年08月03日 | 达森多夫vs阿尔斯特布鲁德 | - |
37 | 2024年08月03日 | 威廉港vsSC斯雷维巷 | - |
38 | 2024年08月03日 | SV埃尔巴赫vs艾斯曼尼 | - |
39 | 2024年08月03日 | 普福尔茨海姆vsFC 诺尔曼尼亚 | - |
40 | 2024年08月03日 | 梅明根vsTSV格伦瓦德 | - |
41 | 2024年08月03日 | 弗里塔尔vs巴迪莎 | - |
42 | 2024年08月03日 | 费瓦德vs斯塔德阿伦道夫 | - |
43 | 2024年08月03日 | 格罗巴斯帕奇vs楚岑豪森 | - |
44 | 2024年08月03日 | 安高維斯馬vs罗斯托克FC | - |
45 | 2024年08月03日 | 柏林普鲁士俱乐部vs纽斯特利兹 | - |
46 | 2024年08月03日 | FC威廉斯堡vs阿尔托那 | - |
47 | 2024年08月03日 | TSV科特恩vs海姆斯特滕 | - |
48 | 2024年08月01日 | 艾斯曼尼vs慕尼黑1860青年队 | - |
49 | 2024年08月01日 | 安达赫治B队vs斯切丁喜宁 | - |
50 | 2024年08月01日 | 皮平斯里德vsFC德森霍芬 | - |
51 | 2024年08月01日 | 蒂尔克vs诺德林根 | - |
52 | 2024年07月31日 | TSV格伦瓦德vsTSV科特恩 | - |
53 | 2024年07月31日 | 威登vs幸运雷根斯堡 | - |
54 | 2024年07月31日 | 海姆斯特滕vsSV埃尔巴赫 | - |
55 | 2024年07月31日 | TSV兰茨贝格vs松特霍芬 | - |
56 | 2024年07月31日 | 赖恩莱希vs梅明根 | - |
57 | 2024年07月28日 | DJK阿默vs纽德罗森菲尔德 | - |
58 | 2024年07月28日 | 达姆斯塔特II队vs亨费尔德SV | - |
59 | 2024年07月27日 | 艾泽奴vsVfB马尔堡 | - |
60 | 2024年07月27日 | 诺德林根vs安达赫治B队 | - |
61 | 2024年07月27日 | 哈努尔SC 1960vs沃尔瓦尔德 | - |
62 | 2024年07月27日 | 突厥古库弗里德vs保纳塔尔 | - |
63 | 2024年07月27日 | FC德森霍芬vs蒂尔克 | - |
64 | 2024年07月27日 | 慕尼黑1860青年队vs海姆斯特滕 | - |
65 | 2024年07月27日 | 艾斯曼尼vsTSV兰茨贝格 | - |
66 | 2024年07月21日 | FC德森霍芬vs安达赫治B队 | - |
67 | 2024年07月21日 | 皮平斯里德vs梅明根 | - |
68 | 2024年07月20日 | TSV格伦瓦德vs慕尼黑1860青年队 | - |
69 | 2024年07月20日 | TSV兰茨贝格vs斯切丁喜宁 | - |
70 | 2024年07月20日 | 赖恩莱希vsSV埃尔巴赫 | - |
71 | 2024年07月20日 | 海姆斯特滕vs艾斯曼尼 | - |
72 | 2024年06月22日 | 埃因海特伯努vs萨赫森豪森 | - |
73 | 2024年06月22日 | SV格伦威斯吕本vs克洛斯特费尔德 | - |
74 | 2024年06月22日 | 奥拉宁堡FCvsSV彼得斯哈根 | - |
75 | 2024年06月12日 | 贡森海姆vs格平杰SV | - |
76 | 2024年06月08日 | 格平杰SVvs突厥古库弗里德 | - |
77 | 2024年06月08日 | 巴迪莎vsVfB1921 | - |
78 | 2024年06月08日 | 奥尔巴赫vs哈尔伯施塔特 | - |
79 | 2024年06月08日 | 1.FC马格德堡IIvs普劳恩 | - |
80 | 2024年06月08日 | RSV埃因特vs马哈多夫 | - |
81 | 2024年06月08日 | 利希滕贝格47vs纽斯特利兹 | - |
82 | 2024年06月08日 | 罗斯托克FCvs柏林普鲁士俱乐部 | - |
83 | 2024年06月08日 | SG迪纳摩舒维茵vsSV塔斯马尼亚柏林 | - |
84 | 2024年06月08日 | 菲尔斯滕瓦尔德vsSC斯塔根 | - |
85 | 2024年06月06日 | 突厥古库弗里德vs贡森海姆 | - |
86 | 2024年06月02日 | 穆尔海默FC 97vsTVD维尔博特 | - |
87 | 2024年06月02日 | MSV杜塞尔多夫vs迪克瑞斯 | - |
88 | 2024年06月02日 | 蒙海姆vsSG乌特拉斯 | - |
89 | 2024年06月02日 | 黑白埃森vs克雷夫 | - |
90 | 2024年06月02日 | TSV梅尔布施vsVFB希尔顿 | - |
91 | 2024年06月02日 | 拉廷恩vs条顿尼亚通尼斯 | - |
92 | 2024年06月02日 | SV索尼克斯vsSF汉姆博尔07 | - |
93 | 2024年06月02日 | 布德里奇vs乌丁根05 | - |
94 | 2024年06月02日 | 萨伦多夫赫塔队vsSG迪纳摩舒维茵 | - |
95 | 2024年06月02日 | 特里尔vsFV戴芬 | - |
96 | 2024年06月02日 | 格里马vs马里恩伯格 | - |
97 | 2024年06月02日 | 沃尔姆斯vs路德维沙芬 | - |
98 | 2024年06月02日 | SC斯塔根vs利希滕贝格47 | - |
99 | 2024年06月02日 | 马哈多夫vs菲尔斯滕瓦尔德 | - |
100 | 2024年06月02日 | 瓦德葛斯黑姆vs梅兹特海姆 | - |
鲁媒称伊万的阵容选择稳定中求变,李源一的伤势不会影响他首发
2024-11-14 15:26:37
乌拉圭前锋弗兰的网球职业赛初体验 体会身为网球运动员的别样感觉
2024-11-14 15:24:09
骑士再奏凯歌 米切尔准三双领衔胜残阵76人迎13连胜
2024-11-14 15:20:42
塔图姆36+8+10 布朗24+12 扎伊尔-威廉姆斯23分 绿军大胜篮网之夜
2024-11-14 15:17:15
阿德里亚诺在自传发布会上落泪,感慨五味杂陈:我自己都不敢相信
2024-11-14 15:15:58
球场大魔法 杰伦威31+6+7 亚历山大29+5+5 莺歌8次失误 鹈鹕遭雷霆六连败打击
2024-11-14 15:14:44
乔治质疑快船在洛杉矶的地位表示新球馆观众未坐满
2024-11-14 15:11:49
斯基拉评尤文引援:林德洛夫年纪偏大合同需长约,什克薪水过高
2024-11-14 15:07:11