NBA WNBA CBA 英超 西甲 德甲 意甲 法甲 中超 世界杯 欧冠杯 欧联杯 欧洲杯 美洲杯 亚洲杯 亚冠杯 足协杯 沙特联 葡超 世欧预
当前位置: NBA直播网 > 足球直播 > 德地区积分
德地区积分
德地区积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 FSV法兰克福 11/4/1 31/17 37 16/8/8
2 霍芬海姆青年队 10/4/2 41/17 34 16/8/8
3 奥芬巴赫踢球者 9/5/2 41/16 32 16/8/8
4 弗赖堡B队 9/3/4 34/23 30 16/9/7
5 斯图加特踢球者 7/5/4 28/17 26 16/8/8
6 TSV施泰因巴赫 7/5/4 20/20 26 16/7/9
7 洪堡 6/6/4 21/17 24 16/8/8
8 巴洛克斯塔特 5/8/3 19/16 23 16/8/8
9 费堡格 6/5/5 23/21 23 16/8/8
10 瓦尔多夫 6/4/6 27/21 22 16/8/8
11 美因茨青年队 6/3/7 21/21 21 16/8/8
12 特里尔 6/2/8 20/31 20 16/8/8
13 格平杰SV 4/5/7 21/27 17 16/8/8
14 黑森卡塞尔 4/2/10 17/32 14 16/8/8
15 法兰克福青年队 3/3/10 20/27 12 16/8/8
16 FC吉森 2/6/8 16/28 12 16/8/8
17 巴林格 3/2/11 11/39 11 16/8/8
18 威灵根 2/4/10 16/37 10 16/8/8
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 杜伊斯堡 11/3/1 31/12 36 15/7/8
2 幸运科隆 10/3/2 28/16 33 15/7/8
3 洛特 10/2/3 35/22 32 15/7/8
4 门兴格拉德巴赫青年队 9/3/3 32/21 30 15/9/6
5 奥伯豪森 9/2/4 34/22 29 15/7/8
6 罗迪豪森 8/3/4 32/20 27 15/8/7
7 科隆青年队 6/4/4 25/17 22 14/7/7
8 帕德博恩B队 6/3/7 33/29 21 16/7/9
9 加特斯洛 6/3/6 22/20 21 15/7/8
10 乌丁根05 6/2/7 19/21 20 15/8/7
11 杜伦 5/5/5 19/23 20 15/8/7
12 波卓尔特 5/2/8 30/33 17 15/8/7
13 杜塞尔多夫业余队 4/4/7 20/20 16 15/7/8
14 埃因特拉赫特霍克佩尔 4/3/8 18/24 15 15/7/8
15 胡派达尔 3/3/9 15/32 12 15/8/7
16 维登贝鲁克 3/2/10 18/31 11 15/8/7
17 沙尔克04B队 2/2/10 13/31 8 14/8/6
18 土耳其人多特蒙德 1/3/10 17/47 6 14/6/8
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 哈韦尔斯 13/2/3 37/22 41 18/8/10
2 德罗特尔森 10/4/4 21/14 34 18/8/10
3 弗伦斯堡 9/3/6 35/28 30 18/9/9
4 梅彭 8/5/3 34/14 29 16/8/8
5 艾默当踢球者 9/2/6 32/21 29 17/10/7
6 凤凰吕贝克 8/4/4 35/21 28 16/9/7
7 托斯布劳韦斯洛恩 7/6/5 29/29 27 18/10/8
8 云达不莱梅青年队 8/2/7 40/30 26 17/9/8
9 吕贝克 6/7/5 27/29 25 18/9/9
10 汉堡青年队 7/3/7 32/32 24 17/8/9
11 耶德洛 6/4/7 26/30 22 17/8/9
12 圣保利业余队 5/4/8 26/36 19 17/10/7
13 FC条顿05 5/4/7 26/38 19 16/7/9
14 托德斯费尔德 5/3/10 15/29 18 18/10/8
15 基尔B队 4/5/9 27/31 17 18/8/10
16 奥尔登堡 4/4/10 20/33 16 18/10/8
17 SV不莱梅 4/3/11 32/39 15 18/7/11
18 诺德施泰特 4/3/10 14/32 15 17/8/9
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 莱比锡火车头 11/3/1 28/10 36 15/8/7
2 哈雷斯彻 8/5/2 25/10 29 15/8/7
3 爱尔福特红白 7/4/4 24/21 25 15/7/8
4 卡尔蔡司耶拿 7/3/5 32/22 24 15/8/7
5 柏林赫塔青年队 8/0/7 23/26 24 15/8/7
6 艾尔格里尼克 6/5/4 18/12 23 15/8/7
7 茨维考FC 7/2/6 18/24 23 15/8/7
8 柏林戴拿模 6/4/5 20/14 22 15/7/8
9 格雷夫斯瓦德 6/3/6 22/18 21 15/7/8
10 BFC维多利亚 6/3/6 20/20 21 15/8/7
11 穆瑟维茨 6/3/6 19/26 21 15/7/8
12 BSG化学莱比锡 5/4/6 14/22 19 15/7/8
13 开姆尼茨 4/5/6 9/9 17 15/7/8
14 巴贝尔斯贝格03 4/5/6 21/25 17 15/7/8
15 萨伦多夫赫塔队 4/4/7 20/22 16 15/7/8
16 普劳恩 4/3/8 17/25 15 15/7/8
17 艾伦堡 2/5/8 16/26 11 15/8/7
18 路肯瓦德 1/5/9 10/24 8 15/8/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 施韦因富特 13/1/4 44/20 40 18/9/9
2 上弗兰肯拜罗伊特 11/4/4 29/17 37 19/10/9
3 伊勒迪森 11/2/6 28/14 35 19/9/10
4 拜仁慕尼黑青年队 10/4/3 40/21 34 17/10/7
5 维尔茨堡踢球者 9/6/4 37/23 33 19/11/8
6 布赫巴赫 8/5/6 33/29 29 19/9/10
7 布格豪森 8/3/8 29/25 27 19/9/10
8 菲尔特青年队 7/6/5 31/29 27 18/8/10
9 奥布斯塔特 6/7/6 28/25 25 19/10/9
10 纽伦堡青年队 6/6/7 32/30 24 19/9/10
11 安斯巴赫 5/8/6 24/34 23 19/10/9
12 奥格斯堡青年队 5/7/6 35/35 22 18/9/9
13 TSV施瓦本奥格斯堡 7/1/11 29/37 22 19/9/10
14 阿莎芬堡 5/7/7 16/27 22 19/10/9
15 海利 5/5/8 20/31 20 18/9/9
16 DJK维勒兹 4/5/9 22/35 17 18/9/9
17 班贝格 4/3/12 16/40 15 19/9/10
18 特库古库慕尼黑 1/4/13 16/37 7 18/8/10