序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年11月11日 | WWU芒斯特vs杜塞尔多夫 | - |
2 | 2024年11月11日 | BG卡尔斯鲁厄vs不来梅艾斯巴伦 | - |
3 | 2024年11月11日 | 阿特兰飞龙vs吉森46人 | - |
4 | 2024年11月11日 | 维切塔B队vs波琴 | - |
5 | 2024年11月10日 | 德累斯顿悍将vsTBB特里尔 | - |
6 | 2024年11月10日 | 哈根凤凰vs克赖尔森姆 | - |
7 | 2024年11月10日 | 耶拿vs基希海姆 | - |
8 | 2024年11月10日 | BBC拜罗伊特vs图寅根雷达虎 | - |
9 | 2024年11月09日 | 吉森46人vs耶拿 | - |
10 | 2024年11月09日 | 杜塞尔多夫vs克赖尔森姆 | - |
11 | 2024年11月09日 | 基希海姆vs不来梅艾斯巴伦 | - |
12 | 2024年11月09日 | 哈根凤凰vs维切塔B队 | - |
13 | 2024年11月09日 | 波琴vs阿特兰飞龙 | - |
14 | 2024年11月09日 | 图寅根雷达虎vsBG卡尔斯鲁厄 | - |
15 | 2024年11月09日 | 纽伦堡vsTBB特里尔 | - |
16 | 2024年11月09日 | BBC拜罗伊特vs德累斯顿悍将 | - |
17 | 2024年11月07日 | 科布伦茨vsWWU芒斯特 | - |
18 | 2024年11月04日 | 阿特兰飞龙vs基希海姆 | - |
19 | 2024年11月03日 | 不来梅艾斯巴伦vs科布伦茨 | - |
20 | 2024年11月03日 | 克赖尔森姆vs吉森46人 | - |
21 | 2024年11月03日 | WWU芒斯特vs纽伦堡 | - |
22 | 2024年11月03日 | TBB特里尔vs哈根凤凰 | - |
23 | 2024年11月03日 | BG卡尔斯鲁厄vs杜塞尔多夫 | - |
24 | 2024年11月03日 | 耶拿vs图寅根雷达虎 | - |
25 | 2024年11月03日 | 德累斯顿悍将vs波琴 | - |
26 | 2024年11月03日 | 维切塔B队vsBBC拜罗伊特 | - |
27 | 2024年10月27日 | 吉森46人vs维切塔B队 | - |
28 | 2024年10月27日 | 克赖尔森姆vs阿特兰飞龙 | - |
29 | 2024年10月27日 | 图寅根雷达虎vs哈根凤凰 | - |
30 | 2024年10月27日 | 科布伦茨vsBG卡尔斯鲁厄 | - |
31 | 2024年10月27日 | 杜塞尔多夫vsBBC拜罗伊特 | - |
32 | 2024年10月27日 | 基希海姆vs德累斯顿悍将 | - |
33 | 2024年10月27日 | 波琴vsWWU芒斯特 | - |
34 | 2024年10月27日 | 纽伦堡vs不来梅艾斯巴伦 | - |
35 | 2024年10月27日 | 耶拿vsTBB特里尔 | - |
36 | 2024年10月20日 | 维切塔B队vs科布伦茨 | - |
37 | 2024年10月20日 | 德累斯顿悍将vs图寅根雷达虎 | - |
38 | 2024年10月20日 | WWU芒斯特vs克赖尔森姆 | - |
39 | 2024年10月20日 | BG卡尔斯鲁厄vs阿特兰飞龙 | - |
40 | 2024年10月20日 | TBB特里尔vs不来梅艾斯巴伦 | - |
41 | 2024年10月20日 | 杜塞尔多夫vs吉森46人 | - |
42 | 2024年10月20日 | 基希海姆vs纽伦堡 | - |
43 | 2024年10月20日 | BBC拜罗伊特vs耶拿 | - |
44 | 2024年10月20日 | 哈根凤凰vs波琴 | - |
45 | 2024年10月13日 | 耶拿vsWWU芒斯特 | - |
46 | 2024年10月13日 | 图寅根雷达虎vs杜塞尔多夫 | - |
47 | 2024年10月13日 | 阿特兰飞龙vs维切塔B队 | - |
48 | 2024年10月13日 | 科布伦茨vs基希海姆 | - |
49 | 2024年10月13日 | 波琴vs纽伦堡 | - |
50 | 2024年10月13日 | 吉森46人vsBBC拜罗伊特 | - |
51 | 2024年10月13日 | 哈根凤凰vsBG卡尔斯鲁厄 | - |
52 | 2024年10月13日 | 不来梅艾斯巴伦vs德累斯顿悍将 | - |
53 | 2024年10月06日 | 基希海姆vs波琴 | - |
54 | 2024年10月06日 | TBB特里尔vs科布伦茨 | - |
55 | 2024年10月06日 | 德累斯顿悍将vs阿特兰飞龙 | - |
56 | 2024年10月06日 | 纽伦堡vs图寅根雷达虎 | - |
57 | 2024年10月06日 | BG卡尔斯鲁厄vs维切塔B队 | - |
58 | 2024年10月06日 | WWU芒斯特vs吉森46人 | - |
59 | 2024年10月06日 | 杜塞尔多夫vs耶拿 | - |
60 | 2024年10月06日 | BBC拜罗伊特vs哈根凤凰 | - |
61 | 2024年10月06日 | 不来梅艾斯巴伦vs克赖尔森姆 | - |
62 | 2024年09月29日 | 科布伦茨vs德累斯顿悍将 | - |
63 | 2024年09月29日 | 耶拿vs不来梅艾斯巴伦 | - |
64 | 2024年09月29日 | 吉森46人vsBG卡尔斯鲁厄 | - |
65 | 2024年09月29日 | 克赖尔森姆vs纽伦堡 | - |
66 | 2024年09月29日 | 阿特兰飞龙vsBBC拜罗伊特 | - |
67 | 2024年09月29日 | 图寅根雷达虎vsWWU芒斯特 | - |
68 | 2024年09月29日 | 波琴vs杜塞尔多夫 | - |
69 | 2024年09月29日 | 哈根凤凰vs基希海姆 | - |
70 | 2024年09月28日 | 维切塔B队vsTBB特里尔 | - |
71 | 2024年09月22日 | 不来梅艾斯巴伦vs维切塔B队 | - |
72 | 2024年09月22日 | 纽伦堡vs阿特兰飞龙 | - |
73 | 2024年09月22日 | WWU芒斯特vsBG卡尔斯鲁厄 | - |
74 | 2024年09月22日 | BBC拜罗伊特vs克赖尔森姆 | - |
75 | 2024年09月22日 | 哈根凤凰vs耶拿 | - |
76 | 2024年09月22日 | 基希海姆vs吉森46人 | - |
77 | 2024年09月22日 | 德累斯顿悍将vs杜塞尔多夫 | - |
78 | 2024年09月21日 | 科布伦茨vs波琴 | - |
79 | 2024年09月21日 | TBB特里尔vs图寅根雷达虎 | - |
80 | 2024年06月02日 | 法兰克福vsBG卡尔斯鲁厄 | - |
81 | 2024年06月01日 | BG卡尔斯鲁厄vs法兰克福 | - |
82 | 2024年05月26日 | TBB特里尔vs法兰克福 | - |
83 | 2024年05月25日 | 法兰克福vsTBB特里尔 | - |
84 | 2024年05月24日 | BG卡尔斯鲁厄vs哈根凤凰 | - |
85 | 2024年05月23日 | TBB特里尔vs法兰克福 | - |
86 | 2024年05月22日 | 哈根凤凰vsBG卡尔斯鲁厄 | - |
87 | 2024年05月19日 | 法兰克福vsTBB特里尔 | - |
88 | 2024年05月19日 | BG卡尔斯鲁厄vs哈根凤凰 | - |
89 | 2024年05月18日 | TBB特里尔vs法兰克福 | - |
90 | 2024年05月17日 | 哈根凤凰vsBG卡尔斯鲁厄 | - |
91 | 2024年05月12日 | 哈根凤凰vs基希海姆 | - |
92 | 2024年05月11日 | 基希海姆vs哈根凤凰 | - |
93 | 2024年05月11日 | 耶拿vs法兰克福 | - |
94 | 2024年05月11日 | BG卡尔斯鲁厄vs吉森46人 | - |
95 | 2024年05月09日 | 吉森46人vsBG卡尔斯鲁厄 | - |
96 | 2024年05月09日 | 法兰克福vs耶拿 | - |
97 | 2024年05月08日 | 哈根凤凰vs基希海姆 | - |
98 | 2024年05月08日 | TBB特里尔vsWWU芒斯特 | - |
99 | 2024年05月06日 | WWU芒斯特vsTBB特里尔 | - |
100 | 2024年05月05日 | BG卡尔斯鲁厄vs吉森46人 | - |
鲁媒称伊万的阵容选择稳定中求变,李源一的伤势不会影响他首发
2024-11-14 15:26:37
乌拉圭前锋弗兰的网球职业赛初体验 体会身为网球运动员的别样感觉
2024-11-14 15:24:09
骑士再奏凯歌 米切尔准三双领衔胜残阵76人迎13连胜
2024-11-14 15:20:42
塔图姆36+8+10 布朗24+12 扎伊尔-威廉姆斯23分 绿军大胜篮网之夜
2024-11-14 15:17:15
阿德里亚诺在自传发布会上落泪,感慨五味杂陈:我自己都不敢相信
2024-11-14 15:15:58
球场大魔法 杰伦威31+6+7 亚历山大29+5+5 莺歌8次失误 鹈鹕遭雷霆六连败打击
2024-11-14 15:14:44
乔治质疑快船在洛杉矶的地位表示新球馆观众未坐满
2024-11-14 15:11:49
斯基拉评尤文引援:林德洛夫年纪偏大合同需长约,什克薪水过高
2024-11-14 15:07:11