序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2022年02月26日 | 马格尼托哥斯迪纳摩vs罗斯托夫纳登 | - |
2 | 2022年02月26日 | 车里雅宾vs切博克萨里鹰 | - |
3 | 2022年02月26日 | 美津篮vs内夫特希米克 | - |
4 | 2022年02月26日 | 斯塔夫罗波尔迪纳摩vs鲁斯奇库尔斯克 | - |
5 | 2022年02月26日 | MGTU迪纳摩vs斯科夫斯克图 | - |
6 | 2022年02月23日 | 马格尼托哥斯迪纳摩vs切博克萨里鹰 | - |
7 | 2022年02月23日 | 坦波夫vs内夫特希米克 | - |
8 | 2022年02月23日 | 车里雅宾vs罗斯托夫纳登 | - |
9 | 2022年02月23日 | MGTU迪纳摩vs鲁斯奇库尔斯克 | - |
10 | 2022年02月22日 | 斯塔夫罗波尔迪纳摩vs斯科夫斯克图 | - |
11 | 2022年02月22日 | 车里雅宾vs罗斯托夫纳登 | - |
12 | 2022年02月22日 | 马格尼托哥斯迪纳摩vs切博克萨里鹰 | - |
13 | 2022年02月13日 | 斯科夫斯克图vs内夫特希米克 | - |
14 | 2022年02月13日 | 坦波夫vs车里雅宾 | - |
15 | 2022年02月12日 | 美津篮vs马格尼托哥斯迪纳摩 | - |
16 | 2022年02月12日 | 切博克萨雷vs斯塔夫罗波尔迪纳摩 | - |
17 | 2022年02月12日 | 罗斯托夫纳登vsMGTU迪纳摩 | - |
18 | 2021年11月26日 | MGTU迪纳摩vs顿河畔罗斯托夫 | - |
19 | 2021年11月25日 | 斯塔夫罗波尔迪纳摩vs切博克萨雷 | - |
20 | 2021年11月25日 | 车里雅宾vs坦波夫 | - |
21 | 2021年11月25日 | 内夫特希米克vs斯科夫斯克图 | - |
22 | 2021年11月25日 | 马格尼托哥斯迪纳摩vs米特苏篮球 | - |
23 | 2021年03月11日 | 托博尔斯克vs米特苏篮球 | - |
24 | 2020年11月20日 | 坦波夫vsMGTU迪纳摩 | - |
25 | 2020年11月01日 | 米特苏篮球vs麦特鲁格马格尼托戈尔斯克 | - |
26 | 2020年11月01日 | 切博克萨雷vs罗斯托夫纳登 | - |
27 | 2020年11月01日 | 坦波夫vs迪纳摩车里雅宾斯克 | - |
28 | 2020年11月01日 | 托波尔斯克vs巴诺阿尔泰 | - |
29 | 2020年10月31日 | MGTU迪纳摩vs鲁斯奇库尔斯克 | - |
30 | 2020年10月30日 | 坦波夫vs马格尼托哥尔斯克 | - |
31 | 2020年10月19日 | 鲁斯奇库尔斯克vs切博克萨雷 | - |
32 | 2020年02月24日 | 库班火车头2vs顿河畔罗斯托夫 | - |
33 | 2020年02月16日 | 顿河畔罗斯托夫vs阿尔塔加 | - |
34 | 2020年02月02日 | 奥伦堡B队女篮vs佩列斯韦特女篮 | - |
35 | 2020年01月18日 | 优诺斯特女篮vs新西伯利亚迪纳摩B队女篮 | - |
36 | 2019年12月15日 | 阿尔塔加vs鲁斯奇库尔斯克 | - |
37 | 2019年12月15日 | 切博克萨雷vs坦波夫 | - |
38 | 2019年12月09日 | 伊尔库茨克vs鲁斯奇库尔斯克 | - |
39 | 2019年11月20日 | 切博克萨雷vs库班火车头2 | - |
40 | 2019年11月20日 | MGTU迪纳摩vs图拉兵工厂 | - |
41 | 2019年11月19日 | 切博克萨雷vs库班火车头2 | - |
42 | 2019年11月19日 | MGTU迪纳摩vs图拉兵工厂 | - |
43 | 2019年11月17日 | 圣彼得堡泽尼特B队vs阿尔塔加 | - |
44 | 2019年11月17日 | 优诺斯特女篮vs奥伦堡B队女篮 | - |
45 | 2019年11月17日 | 厄尔布鲁士切尔克斯克vs顿河畔罗斯托夫 | - |
46 | 2019年11月17日 | 马格尼托哥斯迪纳摩vs斯塔夫罗波尔迪纳摩 | - |
47 | 2019年11月16日 | 圣彼得堡泽尼特B队vs阿尔塔加 | - |
48 | 2019年11月16日 | 厄尔布鲁士切尔克斯克vs顿河畔罗斯托夫 | - |
49 | 2019年11月16日 | 马格尼托哥斯迪纳摩vs斯塔夫罗波尔迪纳摩 | - |
50 | 2019年11月11日 | 鲁斯奇库尔斯克vs圣彼得堡泽尼特B队 | - |
51 | 2019年11月10日 | 坦波夫vs伊尔库茨克 | - |
52 | 2019年11月10日 | 图拉兵工厂vs厄尔布鲁士切尔克斯克 | - |
53 | 2019年11月10日 | 斯塔夫罗波尔迪纳摩vs托博尔斯克 | - |
54 | 2019年11月10日 | 顿河畔罗斯托夫vs马格尼托哥尔斯克 | - |
55 | 2019年11月10日 | 鲁斯奇库尔斯克vs圣彼得堡泽尼特B队 | - |
56 | 2019年11月09日 | 坦波夫vs伊尔库茨克 | - |
57 | 2019年11月09日 | 顿河畔罗斯托夫vs马格尼托哥尔斯克 | - |
58 | 2019年11月09日 | 斯塔夫罗波尔迪纳摩vs托博尔斯克 | - |
59 | 2019年11月09日 | 图拉兵工厂vs厄尔布鲁士切尔克斯克 | - |
60 | 2019年11月05日 | 伊尔库茨克vs库班火车头2 | - |
61 | 2019年11月04日 | 伊尔库茨克vs库班火车头2 | - |
62 | 2019年11月03日 | 圣彼得堡泽尼特B队vs坦波夫 | - |
63 | 2019年11月03日 | 切博克萨雷vs鲁斯奇库尔斯克 | - |
64 | 2019年11月03日 | 厄尔布鲁士切尔克斯克vsMGTU迪纳摩 | - |
65 | 2019年11月03日 | 马格尼托哥尔斯克vs图拉兵工厂 | - |
66 | 2019年11月03日 | 新西伯利亚迪纳摩B队女篮vs沙赫特女篮 | - |
67 | 2019年11月03日 | 托博尔斯克vs顿河畔罗斯托夫 | - |
68 | 2019年11月02日 | 圣彼得堡泽尼特B队vs坦波夫 | - |
69 | 2019年11月02日 | 切博克萨雷vs鲁斯奇库尔斯克 | - |
70 | 2019年11月02日 | 厄尔布鲁士切尔克斯克vsMGTU迪纳摩 | - |
71 | 2019年11月02日 | 马格尼托哥尔斯克vs图拉兵工厂 | - |
72 | 2019年11月02日 | 托博尔斯克vs顿河畔罗斯托夫 | - |
73 | 2019年10月29日 | 图拉兵工厂vs托博尔斯克 | - |
74 | 2019年10月28日 | 鲁斯奇库尔斯克vs阿尔塔加 | - |
75 | 2019年10月27日 | 坦波夫vs切博克萨雷 | - |
76 | 2019年10月27日 | 图拉兵工厂vs托博尔斯克 | - |
77 | 2019年10月27日 | 库班火车头2vs圣彼得堡泽尼特U21 | - |
78 | 2019年10月27日 | MGTU迪纳摩vs马格尼托哥尔斯克 | - |
79 | 2019年10月27日 | 顿河畔罗斯托夫vs斯塔夫罗波尔迪纳摩 | - |
80 | 2019年10月27日 | 鲁斯奇库尔斯克vs阿尔塔加 | - |
81 | 2019年10月26日 | 坦波夫vs切博克萨雷 | - |
82 | 2019年10月26日 | 库班火车头2vs圣彼得堡泽尼特U21 | - |
83 | 2019年10月26日 | 顿河畔罗斯托夫vs斯塔夫罗波尔迪纳摩 | - |
84 | 2019年10月26日 | MGTU迪纳摩vs马格尼托哥斯迪纳摩 | - |
85 | 2019年10月20日 | 圣彼得堡泽尼特U21vs伊尔库茨克 | - |
86 | 2019年10月20日 | 马格尼托哥斯迪纳摩vs切博克萨雷 | - |
87 | 2019年10月20日 | 斯塔夫罗波尔迪纳摩vs图拉兵工厂 | - |
88 | 2019年10月20日 | 阿尔塔加vs坦波夫 | - |
89 | 2019年10月20日 | 托博尔斯克vsMGTU迪纳摩 | - |
90 | 2019年10月19日 | 圣彼得堡泽尼特U21vs伊尔库茨克 | - |
91 | 2019年10月19日 | 马格尼托哥斯迪纳摩vs切博克萨雷 | - |
92 | 2019年10月19日 | 斯塔夫罗波尔迪纳摩vs图拉兵工厂 | - |
93 | 2019年10月19日 | 阿尔塔加vs坦波夫 | - |
94 | 2019年10月19日 | 托博尔斯克vsMGTU迪纳摩 | - |
95 | 2019年10月13日 | 坦波夫vs鲁斯奇库尔斯克 | - |
96 | 2019年10月13日 | 图拉兵工厂vs巴尔萨罗斯托夫 | - |
97 | 2019年10月13日 | 切博克萨雷vs伊尔库茨克 | - |
98 | 2019年10月13日 | 切博克萨雷vs托博尔斯克 | - |
99 | 2019年10月13日 | 库班火车头B队vs阿尔塔加 | - |
100 | 2019年10月13日 | MGTU迪纳摩vs斯塔夫罗波尔迪纳摩 | - |
詹金斯:随着伤员陆续回归 球队在研究各种轮换方案
2024-11-15 15:24:26
科尔:新阵容助力增强防守侵略性 上赛季难以实现
2024-11-15 15:17:12
小克鲁伊夫:弗里克的理念传承巴萨精髓 哈维当时亦有杰出演绎
2024-11-15 15:16:16
东体:海港和巴尔加斯去留事宜各方正在积极商讨
2024-11-15 15:05:21
律师表示若足协违规准入北东中三家中超俱乐部将实名举报
2024-11-15 14:58:39
马特拉齐:曾请求穆帅留队 更愿被记住为06世界杯两球功臣
2024-11-15 14:58:29
佩蒂特认为阿森纳签下博格巴风险不小 他们之前签顶级球星多数不太成功
2024-11-15 14:58:22
鲁本-迪亚斯聊密集赛程:必要时会罢赛 退役後或投身教练事业
2024-11-15 14:54:34