序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年11月14日 | 塔尔图大学vs拉普拉 | - |
2 | 2024年11月14日 | 莫斯科中央陆军B队vs圣彼得堡泽尼特B队 | - |
3 | 2024年11月14日 | 坦波夫vs格罗兹尼戴拿模 | - |
4 | 2024年11月13日 | 伊泽夫斯克vs巴尔萨罗斯托夫 | - |
5 | 2024年11月13日 | 迪纳摩车里雅宾斯克vs乌格拉大学 | - |
6 | 2024年11月13日 | 列夫达vs库班火车头B队 | - |
7 | 2024年11月13日 | 伊尔库茨克vs新西伯利亚 | - |
8 | 2024年11月13日 | 海参崴迪纳摩vs阿勒泰巴尔瑙尔 | - |
9 | 2024年11月11日 | 莫斯科中央陆军B队vs格罗兹尼戴拿模 | - |
10 | 2024年11月10日 | 列夫达vs巴尔萨罗斯托夫 | - |
11 | 2024年11月10日 | 坦波夫vs圣彼得堡泽尼特B队 | - |
12 | 2024年11月10日 | 马格尼托哥斯迪纳摩vs乌格拉大学 | - |
13 | 2024年11月10日 | 伊尔库茨克vs阿勒泰巴尔瑙尔 | - |
14 | 2024年11月10日 | 海参崴迪纳摩vs新西伯利亚 | - |
15 | 2024年11月09日 | TTU塔林vs塔尔图大学 | - |
16 | 2024年11月06日 | 拉普拉vs文茨皮尔斯 | - |
17 | 2024年11月03日 | 凯拉库尔贝特vs欧格雷 | - |
18 | 2024年11月02日 | 巴尔萨罗斯托夫vs阿勒泰巴尔瑙尔 | - |
19 | 2024年11月02日 | 拉普拉vs里加斯泽利 | - |
20 | 2024年11月02日 | 希姆基vs伊泽夫斯克 | - |
21 | 2024年11月02日 | 格罗兹尼戴拿模vs迪纳摩车里雅宾斯克 | - |
22 | 2024年11月01日 | 圣彼得堡泽尼特B队vs马格尼托哥斯迪纳摩 | - |
23 | 2024年11月01日 | 乌格拉大学vs列夫达 | - |
24 | 2024年11月01日 | 伊尔库茨克vs坦波夫 | - |
25 | 2024年11月01日 | 海参崴迪纳摩vs莫斯科中央陆军B队 | - |
26 | 2024年10月31日 | TTU塔林vs里加斯泽利 | - |
27 | 2024年10月30日 | 巴尔萨罗斯托夫vs新西伯利亚 | - |
28 | 2024年10月30日 | 希姆基vs列夫达 | - |
29 | 2024年10月30日 | 格罗兹尼戴拿模vs马格尼托哥斯迪纳摩 | - |
30 | 2024年10月30日 | 库班火车头B队vs阿勒泰巴尔瑙尔 | - |
31 | 2024年10月29日 | 圣彼得堡泽尼特B队vs迪纳摩车里雅宾斯克 | - |
32 | 2024年10月29日 | 乌格拉大学vs伊泽夫斯克 | - |
33 | 2024年10月29日 | 伊尔库茨克vs莫斯科中央陆军B队 | - |
34 | 2024年10月29日 | 海参崴迪纳摩vs坦波夫 | - |
35 | 2024年10月27日 | 卡勒夫vs塔尔图大学 | - |
36 | 2024年10月27日 | 维米斯vs凯拉库尔贝特 | - |
37 | 2024年10月27日 | 库班火车头B队vs新西伯利亚 | - |
38 | 2024年10月26日 | TTU塔林vs文茨皮尔斯 | - |
39 | 2024年10月26日 | 帕尔努vs瓦米尔拉玻璃 | - |
40 | 2024年10月26日 | 拉普拉vs拉特维加斯 | - |
41 | 2024年10月24日 | 凯拉库尔贝特vs凯拉KK | - |
42 | 2024年10月20日 | 凯拉库尔贝特vs拉特维加斯 | - |
43 | 2024年10月20日 | 维米斯vs里加斯泽利 | - |
44 | 2024年10月19日 | 伊泽夫斯克vs圣彼得堡泽尼特B队 | - |
45 | 2024年10月19日 | 帕尔努vs利耶帕亚 | - |
46 | 2024年10月19日 | 列夫达vs格罗兹尼戴拿模 | - |
47 | 2024年10月19日 | 阿勒泰巴尔瑙尔vs希姆基 | - |
48 | 2024年10月19日 | 新西伯利亚vs乌格拉大学 | - |
49 | 2024年10月19日 | 塔尔图大学vs里加斯泽利 | - |
50 | 2024年10月18日 | 马格尼托哥斯迪纳摩vs坦波夫 | - |
51 | 2024年10月18日 | 迪纳摩车里雅宾斯克vs莫斯科中央陆军B队 | - |
52 | 2024年10月18日 | 伊尔库茨克vs库班火车头B队 | - |
53 | 2024年10月18日 | 海参崴迪纳摩vs巴尔萨罗斯托夫 | - |
54 | 2024年10月16日 | 伊泽夫斯克vs格罗兹尼戴拿模 | - |
55 | 2024年10月16日 | 列夫达vs圣彼得堡泽尼特B队 | - |
56 | 2024年10月16日 | 新西伯利亚vs希姆基 | - |
57 | 2024年10月16日 | 阿勒泰巴尔瑙尔vs乌格拉大学 | - |
58 | 2024年10月16日 | 拉普拉vs凯拉KK | - |
59 | 2024年10月15日 | 马格尼托哥斯迪纳摩vs莫斯科中央陆军B队 | - |
60 | 2024年10月15日 | 迪纳摩车里雅宾斯克vs坦波夫 | - |
61 | 2024年10月15日 | 伊尔库茨克vs巴尔萨罗斯托夫 | - |
62 | 2024年10月15日 | 海参崴迪纳摩vs库班火车头B队 | - |
63 | 2024年10月13日 | 维米斯vs拉普拉 | - |
64 | 2024年10月12日 | 帕尔努vs拉特维加斯 | - |
65 | 2024年10月12日 | TTU塔林vs利耶帕亚 | - |
66 | 2024年10月12日 | 卡勒夫vs利耶帕亚 | - |
67 | 2024年10月12日 | 希姆基vs库班火车头B队 | - |
68 | 2024年10月12日 | 莫斯科中央陆军B队vs列夫达 | - |
69 | 2024年10月12日 | 格罗兹尼戴拿模vs新西伯利亚 | - |
70 | 2024年10月12日 | 坦波夫vs伊泽夫斯克 | - |
71 | 2024年10月11日 | 乌格拉大学vs巴尔萨罗斯托夫 | - |
72 | 2024年10月11日 | 圣彼得堡泽尼特B队vs阿勒泰巴尔瑙尔 | - |
73 | 2024年10月10日 | 迪纳摩车里雅宾斯克vs伊尔库茨克 | - |
74 | 2024年10月10日 | 马格尼托哥斯迪纳摩vs海参崴迪纳摩 | - |
75 | 2024年10月09日 | TTU塔林vs凯拉库尔贝特 | - |
76 | 2024年10月09日 | 莫斯科中央陆军B队vs伊泽夫斯克 | - |
77 | 2024年10月09日 | 坦波夫vs列夫达 | - |
78 | 2024年10月09日 | 格罗兹尼戴拿模vs阿勒泰巴尔瑙尔 | - |
79 | 2024年10月09日 | 希姆基vs巴尔萨罗斯托夫 | - |
80 | 2024年10月08日 | 乌格拉大学vs库班火车头B队 | - |
81 | 2024年10月08日 | 圣彼得堡泽尼特B队vs新西伯利亚 | - |
82 | 2024年10月07日 | 迪纳摩车里雅宾斯克vs海参崴迪纳摩 | - |
83 | 2024年10月07日 | 马格尼托哥斯迪纳摩vs伊尔库茨克 | - |
84 | 2024年10月05日 | 卡勒夫vs拉特维加斯 | - |
85 | 2024年09月27日 | 卡勒夫vsVEF里加 | - |
86 | 2024年05月13日 | 海参崴迪纳摩vs希姆基 | - |
87 | 2024年05月12日 | 圣彼得堡泽尼特B队vs列夫达 | - |
88 | 2024年05月11日 | 海参崴迪纳摩vs希姆基 | - |
89 | 2024年05月08日 | 列夫达vs圣彼得堡泽尼特B队 | - |
90 | 2024年05月07日 | 希姆基vs海参崴迪纳摩 | - |
91 | 2024年05月06日 | 列夫达vs圣彼得堡泽尼特B队 | - |
92 | 2024年05月05日 | 希姆基vs海参崴迪纳摩 | - |
93 | 2024年04月28日 | 伊尔库茨克vs新西伯利亚 | - |
94 | 2024年04月28日 | 阿勒泰巴尔瑙尔vs伊泽夫斯克 | - |
95 | 2024年04月27日 | 阿勒泰巴尔瑙尔vs伊尔库茨克 | - |
96 | 2024年04月27日 | 伊泽夫斯克vs新西伯利亚 | - |
97 | 2024年04月26日 | 伊尔库茨克vs伊泽夫斯克 | - |
98 | 2024年04月26日 | 新西伯利亚vs阿勒泰巴尔瑙尔 | - |
99 | 2024年04月25日 | 莫斯科中央陆军B队vs迪纳摩车里雅宾斯克 | - |
100 | 2024年04月25日 | 列夫达vs海参崴迪纳摩 | - |
鲁媒称伊万的阵容选择稳定中求变,李源一的伤势不会影响他首发
2024-11-14 15:26:37
乌拉圭前锋弗兰的网球职业赛初体验 体会身为网球运动员的别样感觉
2024-11-14 15:24:09
骑士再奏凯歌 米切尔准三双领衔胜残阵76人迎13连胜
2024-11-14 15:20:42
塔图姆36+8+10 布朗24+12 扎伊尔-威廉姆斯23分 绿军大胜篮网之夜
2024-11-14 15:17:15
阿德里亚诺在自传发布会上落泪,感慨五味杂陈:我自己都不敢相信
2024-11-14 15:15:58
球场大魔法 杰伦威31+6+7 亚历山大29+5+5 莺歌8次失误 鹈鹕遭雷霆六连败打击
2024-11-14 15:14:44
乔治质疑快船在洛杉矶的地位表示新球馆观众未坐满
2024-11-14 15:11:49
斯基拉评尤文引援:林德洛夫年纪偏大合同需长约,什克薪水过高
2024-11-14 15:07:11