序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年11月10日 | 马哈奇卡拉B队vs纳塔切尔克斯克 | - |
2 | 2024年11月09日 | 罗斯杜夫B队vs军团迪纳摩 | - |
3 | 2024年11月09日 | 斯塔夫罗波尔vsFC塞瓦斯托波尔 | - |
4 | 2024年11月09日 | 鲁宾雅尔塔vs弗拉季高加索阿拉尼亚II队 | - |
5 | 2024年11月09日 | 卡缅斯克沙赫京斯基vs纳兹兰 | - |
6 | 2024年11月09日 | 福瑞迪vs德鲁日巴 | - |
7 | 2024年11月09日 | FC阿斯特拉罕vs纳尔奇克斯巴达 | - |
8 | 2024年11月09日 | 比奥洛格vs库班霍尔丁 | - |
9 | 2024年11月03日 | 奥耶尔vs符拉迪沃斯托克迪纳摩 | - |
10 | 2024年11月03日 | 莫斯科迪纳摩B队vs圣彼得堡红星 | - |
11 | 2024年11月03日 | 别尔哥罗德礼炮vs卡希梅基B队 | - |
12 | 2024年11月03日 | FK梁赞vs孔波齐矿 | - |
13 | 2024年11月03日 | 多尔戈普鲁德尼vs斯巴达坦波夫 | - |
14 | 2024年11月03日 | 科洛姆纳vs泽尼特奔萨 | - |
15 | 2024年11月03日 | 弗拉基米尔鱼雷vs兹纳米亚 | - |
16 | 2024年11月03日 | FC维尔vs叶尼塞B队 | - |
17 | 2024年11月03日 | 沃洛格达戴拿模vs莫斯科罗迪纳C队 | - |
18 | 2024年11月03日 | 圣彼得堡迪纳摩vs巴提卡BFU | - |
19 | 2024年11月03日 | 纳塔切尔克斯克vs福瑞迪 | - |
20 | 2024年11月03日 | 军团迪纳摩vs马哈奇卡拉B队 | - |
21 | 2024年11月03日 | 莫斯科切尔塔诺沃vs卢基纳吉亚 | - |
22 | 2024年11月03日 | 拉明斯克土星vs圣彼得堡泽尼特B队 | - |
23 | 2024年11月03日 | 伊尔库茨克vs莫斯科斯巴达B队 | - |
24 | 2024年11月03日 | SKA哈巴罗夫斯克B队vs斯特罗吉诺 | - |
25 | 2024年11月03日 | 南萨哈林斯克vs图拉兵工厂B队 | - |
26 | 2024年11月02日 | FC塞瓦斯托波尔vs库班霍尔丁 | - |
27 | 2024年11月02日 | 德鲁日巴vs卡缅斯克沙赫京斯基 | - |
28 | 2024年11月02日 | FC波别达vs斯塔夫罗波尔 | - |
29 | 2024年11月02日 | 纳兹兰vs鲁宾雅尔塔 | - |
30 | 2024年11月02日 | 比奥洛格vsFC阿斯特拉罕 | - |
31 | 2024年11月02日 | 纳尔奇克斯巴达vs罗斯杜夫B队 | - |
32 | 2024年10月28日 | 福瑞迪vs军团迪纳摩 | - |
33 | 2024年10月28日 | 莫斯科罗迪纳C队vs莫斯科迪纳摩B队 | - |
34 | 2024年10月28日 | 卡希梅基B队vsFK梁赞 | - |
35 | 2024年10月27日 | 巴提卡BFUvs莫斯科切尔塔诺沃 | - |
36 | 2024年10月27日 | 卢基纳吉亚vs沃洛格达戴拿模 | - |
37 | 2024年10月27日 | 斯巴达坦波夫vs科洛姆纳 | - |
38 | 2024年10月27日 | 兹纳米亚vs圣彼得堡迪纳摩 | - |
39 | 2024年10月27日 | 圣彼得堡泽尼特B队vs伊尔库茨克 | - |
40 | 2024年10月27日 | FC维尔vs莫斯科斯巴达B队 | - |
41 | 2024年10月27日 | 马哈奇卡拉B队vs纳尔奇克斯巴达 | - |
42 | 2024年10月27日 | 斯特罗吉诺vs奥耶尔 | - |
43 | 2024年10月27日 | 叶尼塞B队vs弗拉基米尔鱼雷 | - |
44 | 2024年10月27日 | 符拉迪沃斯托克迪纳摩vs别尔哥罗德礼炮 | - |
45 | 2024年10月26日 | 孔波齐矿vs多尔戈普鲁德尼 | - |
46 | 2024年10月26日 | 圣彼得堡红星vs拉明斯克土星 | - |
47 | 2024年10月26日 | 鲁宾雅尔塔vs德鲁日巴 | - |
48 | 2024年10月26日 | 罗斯杜夫B队vs比奥洛格 | - |
49 | 2024年10月26日 | 弗拉季高加索阿拉尼亚II队vs纳兹兰 | - |
50 | 2024年10月26日 | 库班霍尔丁vsFC波别达 | - |
51 | 2024年10月26日 | 卡缅斯克沙赫京斯基vs纳塔切尔克斯克 | - |
52 | 2024年10月26日 | FC阿斯特拉罕vsFC塞瓦斯托波尔 | - |
53 | 2024年10月21日 | 莫斯科切尔塔诺沃vs兹纳米亚 | - |
54 | 2024年10月20日 | 多尔戈普鲁德尼vs卡希梅基B队 | - |
55 | 2024年10月20日 | 奥耶尔vs奥布宁斯克 | - |
56 | 2024年10月20日 | 沃洛格达戴拿模vs巴提卡BFU | - |
57 | 2024年10月20日 | 莫斯科迪纳摩B队vs卢基纳吉亚 | - |
58 | 2024年10月20日 | FK梁赞vs符拉迪沃斯托克迪纳摩 | - |
59 | 2024年10月20日 | 拉明斯克土星vs莫斯科罗迪纳C队 | - |
60 | 2024年10月20日 | 图拉兵工厂B队vs泽尼特奔萨 | - |
61 | 2024年10月20日 | 弗拉基米尔鱼雷vsFC维尔 | - |
62 | 2024年10月20日 | 别尔哥罗德礼炮vs斯特罗吉诺 | - |
63 | 2024年10月20日 | 科洛姆纳vs孔波齐矿 | - |
64 | 2024年10月20日 | 莫斯科斯巴达B队vs圣彼得堡泽尼特B队 | - |
65 | 2024年10月20日 | 伊尔库茨克vs圣彼得堡红星 | - |
66 | 2024年10月20日 | 南萨哈林斯克vs斯巴达坦波夫 | - |
67 | 2024年10月19日 | FC塞瓦斯托波尔vs罗斯杜夫B队 | - |
68 | 2024年10月19日 | 斯塔夫罗波尔vs库班霍尔丁 | - |
69 | 2024年10月19日 | 纳塔切尔克斯克vs鲁宾雅尔塔 | - |
70 | 2024年10月19日 | 军团迪纳摩vs卡缅斯克沙赫京斯基 | - |
71 | 2024年10月19日 | FC波别达vsFC阿斯特拉罕 | - |
72 | 2024年10月19日 | 比奥洛格vs马哈奇卡拉B队 | - |
73 | 2024年10月19日 | 圣彼得堡迪纳摩vs叶尼塞B队 | - |
74 | 2024年10月19日 | 沃尔纳诺夫哥罗德vs彼尔姆安卡 | - |
75 | 2024年10月19日 | 苏维埃之翼B队vs拉达 | - |
76 | 2024年10月19日 | 基洛夫迪纳摩vs阿克倫托格里蒂B队 | - |
77 | 2024年10月19日 | 纳尔奇克斯巴达vs福瑞迪 | - |
78 | 2024年10月19日 | 德鲁日巴vs弗拉季高加索阿拉尼亚II队 | - |
79 | 2024年10月19日 | 下塔吉尔vs乌拉尔B队 | - |
80 | 2024年10月19日 | 巴尔瑙尔迪纳摩vs新特罗伊茨克诺斯塔 | - |
81 | 2024年10月18日 | 卡山鲁宾B队vs奥伦堡B队 | - |
82 | 2024年10月18日 | 索科尔喀山vs下诺夫哥罗德B队 | - |
83 | 2024年10月14日 | 巴提卡BFUvs莫斯科迪纳摩B队 | - |
84 | 2024年10月13日 | 斯巴达坦波夫vs图拉兵工厂B队 | - |
85 | 2024年10月13日 | 斯特罗吉诺vsFK梁赞 | - |
86 | 2024年10月13日 | 卢基纳吉亚vs拉明斯克土星 | - |
87 | 2024年10月13日 | 奥布宁斯克vs别尔哥罗德礼炮 | - |
88 | 2024年10月13日 | 弗拉基米尔鱼雷vs圣彼得堡迪纳摩 | - |
89 | 2024年10月13日 | 莫斯科罗迪纳C队vs伊尔库茨克 | - |
90 | 2024年10月13日 | FC维尔vs圣彼得堡泽尼特B队 | - |
91 | 2024年10月13日 | 卡希梅基B队vs科洛姆纳 | - |
92 | 2024年10月13日 | 叶尼塞B队vs莫斯科切尔塔诺沃 | - |
93 | 2024年10月13日 | SKA哈巴罗夫斯克B队vs奥耶尔 | - |
94 | 2024年10月13日 | 符拉迪沃斯托克迪纳摩vs多尔戈普鲁德尼 | - |
95 | 2024年10月12日 | 罗斯杜夫B队vsFC波别达 | - |
96 | 2024年10月12日 | 孔波齐矿vs南萨哈林斯克 | - |
97 | 2024年10月12日 | 圣彼得堡红星vs莫斯科斯巴达B队 | - |
98 | 2024年10月12日 | 奥伦堡B队vs苏维埃之翼B队 | - |
99 | 2024年10月12日 | 鲁宾雅尔塔vs军团迪纳摩 | - |
100 | 2024年10月12日 | 福瑞迪vs比奥洛格 | - |
鲁媒称伊万的阵容选择稳定中求变,李源一的伤势不会影响他首发
2024-11-14 15:26:37
乌拉圭前锋弗兰的网球职业赛初体验 体会身为网球运动员的别样感觉
2024-11-14 15:24:09
骑士再奏凯歌 米切尔准三双领衔胜残阵76人迎13连胜
2024-11-14 15:20:42
塔图姆36+8+10 布朗24+12 扎伊尔-威廉姆斯23分 绿军大胜篮网之夜
2024-11-14 15:17:15
阿德里亚诺在自传发布会上落泪,感慨五味杂陈:我自己都不敢相信
2024-11-14 15:15:58
球场大魔法 杰伦威31+6+7 亚历山大29+5+5 莺歌8次失误 鹈鹕遭雷霆六连败打击
2024-11-14 15:14:44
乔治质疑快船在洛杉矶的地位表示新球馆观众未坐满
2024-11-14 15:11:49
斯基拉评尤文引援:林德洛夫年纪偏大合同需长约,什克薪水过高
2024-11-14 15:07:11