0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福瑞迪 | 21/5/5 | 67/30 | 68 | 31/16/15 |
2 | 鲁宾雅尔塔 | 20/4/8 | 48/26 | 64 | 32/16/16 |
3 | 斯塔夫罗波尔 | 17/9/5 | 50/30 | 60 | 31/16/15 |
4 | 罗斯杜夫B队 | 19/3/9 | 57/32 | 60 | 31/16/15 |
5 | 军团迪纳摩 | 18/5/8 | 57/26 | 59 | 31/15/16 |
6 | FC塞瓦斯托波尔 | 16/7/8 | 45/30 | 55 | 31/15/16 |
7 | FC阿斯特拉罕 | 14/4/13 | 40/42 | 46 | 31/16/15 |
8 | 卡缅斯克沙赫京斯基 | 12/9/10 | 38/32 | 45 | 31/15/16 |
9 | 纳塔切尔克斯克 | 12/5/14 | 42/47 | 41 | 31/15/16 |
10 | 德鲁日巴 | 12/3/16 | 38/41 | 39 | 31/15/16 |
11 | 纳兹兰 | 8/14/9 | 22/26 | 38 | 31/15/16 |
12 | 纳尔奇克斯巴达 | 10/7/14 | 46/47 | 37 | 31/15/16 |
13 | 库班霍尔丁 | 8/10/13 | 26/36 | 34 | 31/16/15 |
14 | 比奥洛格 | 8/6/17 | 40/52 | 30 | 31/15/16 |
15 | FC波别达 | 7/9/15 | 36/47 | 30 | 31/16/15 |
16 | 弗拉季高加索阿拉尼亚II队 | 4/5/22 | 22/81 | 17 | 31/16/15 |
17 | 马哈奇卡拉B队 | 3/5/23 | 18/67 | 14 | 31/16/15 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基洛夫迪纳摩 | 17/6/3 | 52/19 | 57 | 26/13/13 |
2 | 彼尔姆安卡 | 16/7/3 | 35/15 | 55 | 26/13/13 |
3 | 卡山鲁宾B队 | 12/10/4 | 38/18 | 46 | 26/13/13 |
4 | 索科尔喀山 | 13/6/7 | 49/35 | 45 | 26/13/13 |
5 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 13/4/9 | 41/31 | 43 | 26/13/13 |
6 | 苏维埃之翼B队 | 10/10/6 | 34/28 | 40 | 26/13/13 |
7 | 乌拉尔B队 | 9/8/9 | 31/24 | 35 | 26/13/13 |
8 | 下塔吉尔 | 9/5/12 | 29/36 | 32 | 26/13/13 |
9 | 拉达 | 8/5/13 | 30/36 | 29 | 26/13/13 |
10 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 7/6/13 | 29/43 | 27 | 26/13/13 |
11 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 6/7/13 | 27/39 | 25 | 26/13/13 |
12 | 奥伦堡B队 | 6/7/13 | 26/44 | 25 | 26/13/13 |
13 | 阿克倫托格里蒂B队 | 6/4/16 | 21/41 | 22 | 26/13/13 |
14 | 下诺夫哥罗德B队 | 4/7/15 | 20/53 | 19 | 26/13/13 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 莫斯科迪纳摩B队 | 22/4/4 | 66/28 | 70 | 30/15/15 |
2 | 莫斯科斯巴达B队 | 19/5/6 | 67/33 | 62 | 30/15/15 |
3 | 拉明斯克土星 | 17/7/6 | 68/43 | 58 | 30/15/15 |
4 | 伊尔库茨克 | 17/6/7 | 43/35 | 57 | 30/15/15 |
5 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 17/4/9 | 54/38 | 55 | 30/15/15 |
6 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 14/9/7 | 45/30 | 51 | 30/15/15 |
7 | 沃洛格达戴拿模 | 15/6/9 | 45/31 | 51 | 30/15/15 |
8 | 巴提卡BFU | 14/8/8 | 50/45 | 50 | 30/15/15 |
9 | 圣彼得堡迪纳摩 | 11/6/13 | 54/50 | 39 | 30/15/15 |
10 | 弗拉基米尔鱼雷 | 11/6/13 | 43/40 | 39 | 30/15/15 |
11 | 莫斯科罗迪纳C队 | 9/7/14 | 51/48 | 34 | 30/15/15 |
12 | 兹纳米亚 | 9/4/17 | 27/52 | 31 | 30/15/15 |
13 | 卢基纳吉亚 | 7/7/16 | 24/41 | 28 | 30/15/15 |
14 | FC维尔 | 6/7/17 | 30/57 | 25 | 30/15/15 |
15 | 叶尼塞B队 | 3/5/22 | 26/66 | 14 | 30/15/15 |
16 | 圣彼得堡红星 | 1/5/24 | 24/80 | 8 | 30/15/15 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 符拉迪沃斯托克迪纳摩 | 20/3/5 | 42/17 | 63 | 28/14/14 |
2 | 多尔戈普鲁德尼 | 16/6/6 | 45/23 | 54 | 28/14/14 |
3 | 孔波齐矿 | 16/6/6 | 59/40 | 54 | 28/14/14 |
4 | 别尔哥罗德礼炮 | 13/9/6 | 49/34 | 48 | 28/14/14 |
5 | 斯巴达坦波夫 | 12/8/8 | 37/28 | 44 | 28/14/14 |
6 | 卡希梅基B队 | 12/5/10 | 36/34 | 41 | 27/13/14 |
7 | 南萨哈林斯克 | 11/6/9 | 28/23 | 39 | 26/13/13 |
8 | 泽尼特奔萨 | 10/7/10 | 34/34 | 37 | 27/14/13 |
9 | FK梁赞 | 9/8/11 | 33/31 | 35 | 28/14/14 |
10 | 奥耶尔 | 10/5/13 | 34/32 | 35 | 28/14/14 |
11 | 斯特罗吉诺 | 9/4/15 | 24/38 | 31 | 28/14/14 |
12 | 图拉兵工厂B队 | 9/4/15 | 31/40 | 31 | 28/14/14 |
13 | SKA哈巴罗夫斯克B队 | 6/6/15 | 36/50 | 24 | 27/13/14 |
14 | 科洛姆纳 | 5/6/17 | 22/56 | 21 | 28/14/14 |
15 | 奥布宁斯克 | 4/7/16 | 19/49 | 19 | 27/14/13 |
鲁媒称伊万的阵容选择稳定中求变,李源一的伤势不会影响他首发
2024-11-14 15:26:37
乌拉圭前锋弗兰的网球职业赛初体验 体会身为网球运动员的别样感觉
2024-11-14 15:24:09
骑士再奏凯歌 米切尔准三双领衔胜残阵76人迎13连胜
2024-11-14 15:20:42
塔图姆36+8+10 布朗24+12 扎伊尔-威廉姆斯23分 绿军大胜篮网之夜
2024-11-14 15:17:15
阿德里亚诺在自传发布会上落泪,感慨五味杂陈:我自己都不敢相信
2024-11-14 15:15:58
球场大魔法 杰伦威31+6+7 亚历山大29+5+5 莺歌8次失误 鹈鹕遭雷霆六连败打击
2024-11-14 15:14:44
乔治质疑快船在洛杉矶的地位表示新球馆观众未坐满
2024-11-14 15:11:49
斯基拉评尤文引援:林德洛夫年纪偏大合同需长约,什克薪水过高
2024-11-14 15:07:11