序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年03月10日 | 圣尤拉利亚vs韦尔瓦城 | - |
2 | 2024年02月01日 | 迪里曼学院vsGMC飞龙 | - |
3 | 2024年01月25日 | 菲律宾八打雁大学兰心分校vsPCU达斯马里尼亚斯海豚 | - |
4 | 2023年07月12日 | OC海狮vsADMU蓝鹰 | - |
5 | 2023年07月12日 | 圣塞巴斯提安金雄鹿vs蝎子UCBL | - |
6 | 2023年01月09日 | 蒙德拉贡大学vs铁路超高篮 | - |
7 | 2023年01月09日 | CB马塔罗vs卡斯特德费尔斯 | - |
8 | 2023年01月09日 | 卡塞雷斯B队vs萨哥拉多科拉松 | - |
9 | 2023年01月09日 | 瓦伦西亚Bvs波多黎各萨贡托 | - |
10 | 2023年01月08日 | 吉普斯夸B队vs桑图尔塞C.B. | - |
11 | 2023年01月08日 | 圣尤拉利亚vs埃斯帕雷格拉 | - |
12 | 2023年01月07日 | CB塔拉戈纳vs卡斯特拉尔 | - |
13 | 2022年12月19日 | 莫利纳vsCB豪尔赫胡安 | - |
14 | 2019年10月14日 | LPU八打雁vsDC蓝龙 | - |
15 | 2019年10月14日 | 蝎子UCBLvsTIP工程师 | - |
16 | 2019年10月14日 | PCU海豚vsNCBAWildcats | - |
17 | 2019年10月10日 | UB婆罗门牛vsOC海狮 | - |
18 | 2019年10月10日 | LPU八打雁vsTIP工程师 | - |
19 | 2019年10月10日 | DC蓝龙vs蝎子UCBL | - |
20 | 2019年10月07日 | UB婆罗门牛vsDC蓝龙 | - |
21 | 2019年10月07日 | NCBAWildcatsvsPCU海豚 | - |
22 | 2019年10月07日 | 蝎子UCBLvsLPU八打雁 | - |
23 | 2019年10月03日 | DC蓝龙vsLPU八打雁 | - |
24 | 2019年10月03日 | OC海狮vsTIP工程师 | - |
25 | 2019年10月03日 | PCU海豚vsCEU天蝎 | - |
26 | 2019年09月30日 | OC海狮vsNCBAWildcats | - |
27 | 2019年09月30日 | 蝎子UCBLvsTIP工程师 | - |
28 | 2019年09月30日 | LPU八打雁vsPCU海豚 | - |
29 | 2019年09月26日 | UB婆罗门牛vsOC海狮 | - |
30 | 2019年09月26日 | DC蓝龙vs蝎子UCBL | - |
31 | 2019年09月26日 | TIP工程师vsNCBAWildcats | - |
32 | 2019年09月23日 | OC海狮vsPCU海豚 | - |
33 | 2019年09月23日 | NCBAWildcatsvsDC蓝龙 | - |
34 | 2019年09月23日 | UB婆罗门牛vsLPU八打雁 | - |
35 | 2019年09月16日 | UB婆罗门牛vsNCBAWildcats | - |
36 | 2019年09月16日 | DC蓝龙vsOC海狮 | - |
37 | 2019年09月16日 | PCU海豚vsTIP工程师 | - |
38 | 2019年09月12日 | TIP工程师vsDC蓝龙 | - |
39 | 2019年09月12日 | OC海狮vsLPU八打雁 | - |
40 | 2019年09月05日 | OC海狮vsCEU天蝎 | - |
41 | 2019年09月05日 | PCU海豚vsUB婆罗门牛 | - |
詹金斯:随着伤员陆续回归 球队在研究各种轮换方案
2024-11-15 15:24:26
科尔:新阵容助力增强防守侵略性 上赛季难以实现
2024-11-15 15:17:12
小克鲁伊夫:弗里克的理念传承巴萨精髓 哈维当时亦有杰出演绎
2024-11-15 15:16:16
东体:海港和巴尔加斯去留事宜各方正在积极商讨
2024-11-15 15:05:21
律师表示若足协违规准入北东中三家中超俱乐部将实名举报
2024-11-15 14:58:39
马特拉齐:曾请求穆帅留队 更愿被记住为06世界杯两球功臣
2024-11-15 14:58:29
佩蒂特认为阿森纳签下博格巴风险不小 他们之前签顶级球星多数不太成功
2024-11-15 14:58:22
鲁本-迪亚斯聊密集赛程:必要时会罢赛 退役後或投身教练事业
2024-11-15 14:54:34