A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塞内加尔U20 | 3/0/0 | 8/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 尼日利亚U20 | 2/0/1 | 3/1 | 6 | 3/0/0 |
3 | 埃及U20 | 0/1/2 | 0/5 | 1 | 3/0/0 |
4 | 莫桑比克U20 | 0/1/2 | 0/5 | 1 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刚果U20 | 1/2/0 | 4/3 | 5 | 3/0/0 |
2 | 乌干达U20 | 1/2/0 | 4/3 | 5 | 3/0/0 |
3 | 南苏丹U20 | 1/1/1 | 2/2 | 4 | 3/0/0 |
4 | 中非共和国U20 | 0/1/2 | 1/3 | 1 | 3/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冈比亚U20 | 3/0/0 | 4/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 突尼斯U20 | 1/1/1 | 2/2 | 4 | 3/0/0 |
3 | 贝宁U20 | 0/2/1 | 1/2 | 2 | 3/0/0 |
4 | 赞比亚U20 | 0/1/2 | 2/5 | 1 | 3/0/0 |
鲁媒称伊万的阵容选择稳定中求变,李源一的伤势不会影响他首发
2024-11-14 15:26:37
乌拉圭前锋弗兰的网球职业赛初体验 体会身为网球运动员的别样感觉
2024-11-14 15:24:09
骑士再奏凯歌 米切尔准三双领衔胜残阵76人迎13连胜
2024-11-14 15:20:42
塔图姆36+8+10 布朗24+12 扎伊尔-威廉姆斯23分 绿军大胜篮网之夜
2024-11-14 15:17:15
阿德里亚诺在自传发布会上落泪,感慨五味杂陈:我自己都不敢相信
2024-11-14 15:15:58
球场大魔法 杰伦威31+6+7 亚历山大29+5+5 莺歌8次失误 鹈鹕遭雷霆六连败打击
2024-11-14 15:14:44
乔治质疑快船在洛杉矶的地位表示新球馆观众未坐满
2024-11-14 15:11:49
斯基拉评尤文引援:林德洛夫年纪偏大合同需长约,什克薪水过高
2024-11-14 15:07:11