A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 突尼斯 | 3/1/1 | 7/5 | 10 | 5/2/3 |
2 | 科摩罗 | 1/3/0 | 4/3 | 6 | 4/2/2 |
3 | 冈比亚 | 1/2/1 | 4/4 | 5 | 4/2/2 |
4 | 马达加斯加 | 0/2/3 | 4/7 | 2 | 5/3/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 摩洛哥 | 4/0/0 | 14/1 | 12 | 4/2/2 |
2 | 加蓬 | 2/1/1 | 5/4 | 7 | 4/2/2 |
3 | 莱索托 | 1/1/3 | 2/6 | 4 | 5/3/2 |
4 | 中非 | 1/0/4 | 3/13 | 3 | 5/2/3 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃及 | 4/0/0 | 10/0 | 12 | 4/2/2 |
2 | 博茨瓦纳 | 2/0/2 | 2/5 | 6 | 4/2/2 |
3 | 佛得角 | 1/0/3 | 2/5 | 3 | 4/2/2 |
4 | 毛里塔尼亚 | 1/0/3 | 1/5 | 3 | 4/2/2 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尼日利亚 | 2/2/0 | 5/1 | 8 | 4/2/2 |
2 | 贝宁 | 2/1/2 | 7/7 | 7 | 5/3/2 |
3 | 卢旺达 | 1/2/2 | 3/6 | 5 | 5/3/2 |
4 | 利比亚 | 1/1/2 | 3/4 | 4 | 4/1/3 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔及利亚 | 4/1/0 | 11/1 | 13 | 5/2/3 |
2 | 赤道几内亚 | 2/2/1 | 5/5 | 8 | 5/3/2 |
3 | 利比里亚 | 1/1/3 | 3/7 | 4 | 5/3/2 |
4 | 多哥 | 0/2/3 | 4/10 | 2 | 5/2/3 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安哥拉 | 4/0/0 | 6/1 | 12 | 4/2/2 |
2 | 苏丹 | 2/1/2 | 4/6 | 7 | 5/2/3 |
3 | 尼日尔 | 1/1/3 | 5/5 | 4 | 5/3/2 |
4 | 加纳 | 0/2/2 | 1/4 | 2 | 4/2/2 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科特迪瓦 | 3/0/1 | 8/2 | 9 | 4/2/2 |
2 | 赞比亚 | 2/1/1 | 4/4 | 7 | 4/2/2 |
3 | 塞拉利昂 | 1/2/2 | 5/8 | 5 | 5/2/3 |
4 | 乍得 | 0/3/2 | 1/4 | 3 | 5/3/2 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 民主刚果 | 4/0/0 | 6/0 | 12 | 4/2/2 |
2 | 几内亚 | 2/0/2 | 8/4 | 6 | 4/2/2 |
3 | 坦桑尼亚 | 1/1/2 | 2/4 | 4 | 4/2/2 |
4 | 埃塞俄比亚 | 0/1/3 | 1/9 | 1 | 4/2/2 |
I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 莫桑比克 | 2/2/0 | 7/3 | 8 | 4/2/2 |
2 | 马里 | 2/2/0 | 3/1 | 8 | 4/2/2 |
3 | 几内亚比绍 | 1/1/2 | 2/3 | 4 | 4/2/2 |
4 | 斯威士兰 | 0/1/3 | 1/6 | 1 | 4/2/2 |
A0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 喀麦隆 | 3/2/0 | 6/1 | 11 | 5/2/3 |
2 | 津巴布韦 | 2/2/0 | 4/1 | 8 | 4/2/2 |
3 | 肯尼亚 | 1/1/2 | 3/6 | 4 | 4/2/2 |
4 | 纳米比亚 | 0/1/4 | 2/7 | 1 | 5/3/2 |
AA组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌干达 | 3/1/0 | 7/3 | 10 | 4/2/2 |
2 | 南非 | 2/2/0 | 11/5 | 8 | 4/2/2 |
3 | 刚果共和国 | 1/1/3 | 4/11 | 4 | 5/2/3 |
4 | 南苏丹 | 1/0/4 | 6/9 | 3 | 5/3/2 |
AB组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塞内加尔 | 4/1/0 | 8/1 | 13 | 5/2/3 |
2 | 布基纳法索 | 3/1/1 | 10/4 | 10 | 5/3/2 |
3 | 布隆迪 | 1/1/3 | 4/9 | 4 | 5/3/2 |
4 | 马拉维 | 0/1/4 | 3/11 | 1 | 5/2/3 |
非洲杯
预选赛小组赛
十二支小组每组四支球队进行单循环比赛产生24强
决赛圈
24强分为6个小组每组四支球队进行单循环比赛,积分最高的前2名队和4支成绩最好的第三名晋级十六强,十六强、八强、半决赛、三四名决赛和决赛均采取一场决胜负的淘汰制,如果90分钟打平进行加时赛,加时赛打平则以互射点球分胜负。
1.小组赛每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)相互比赛净胜球
c)相互比赛总进球
d)相互比赛客场进球
e)小组赛净胜球
f)小组赛总进球
g)小组赛客场进球
本届非洲杯赛事由埃及主办
鲁媒称伊万的阵容选择稳定中求变,李源一的伤势不会影响他首发
2024-11-14 15:26:37
乌拉圭前锋弗兰的网球职业赛初体验 体会身为网球运动员的别样感觉
2024-11-14 15:24:09
骑士再奏凯歌 米切尔准三双领衔胜残阵76人迎13连胜
2024-11-14 15:20:42
塔图姆36+8+10 布朗24+12 扎伊尔-威廉姆斯23分 绿军大胜篮网之夜
2024-11-14 15:17:15
阿德里亚诺在自传发布会上落泪,感慨五味杂陈:我自己都不敢相信
2024-11-14 15:15:58
球场大魔法 杰伦威31+6+7 亚历山大29+5+5 莺歌8次失误 鹈鹕遭雷霆六连败打击
2024-11-14 15:14:44
乔治质疑快船在洛杉矶的地位表示新球馆观众未坐满
2024-11-14 15:11:49
斯基拉评尤文引援:林德洛夫年纪偏大合同需长约,什克薪水过高
2024-11-14 15:07:11