A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
2 | 马里 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
3 | 南苏丹 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
4 | 民主刚果 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佛得角 | 3 | 0 | 100% | - | 76 | 67.67 |
2 | 利比亚 | 2 | 1 | 67% | - | 76 | 71 |
3 | 乌干达 | 1 | 2 | 33% | - | 68 | 70.33 |
4 | 尼日利亚 | 0 | 3 | 0% | - | 68.67 | 79.67 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
2 | 卢旺达 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
3 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科特迪瓦 | 3 | 0 | 100% | - | 83 | 70.67 |
2 | 埃及 | 2 | 1 | 67% | - | 83 | 68.67 |
4 | 中非 | 0 | 3 | 0% | - | 65.67 | 81.67 |
E组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 突尼斯 | 3 | 0 | 100% | - | 85.67 | 73.33 |
2 | 安哥拉 | 2 | 1 | 67% | - | 79 | 70 |
3 | 肯尼亚 | 1 | 2 | 33% | - | 69 | 84 |
4 | 几内亚 | 0 | 3 | 0% | - | 74 | 80.33 |
詹金斯:随着伤员陆续回归 球队在研究各种轮换方案
2024-11-15 15:24:26
科尔:新阵容助力增强防守侵略性 上赛季难以实现
2024-11-15 15:17:12
小克鲁伊夫:弗里克的理念传承巴萨精髓 哈维当时亦有杰出演绎
2024-11-15 15:16:16
东体:海港和巴尔加斯去留事宜各方正在积极商讨
2024-11-15 15:05:21
律师表示若足协违规准入北东中三家中超俱乐部将实名举报
2024-11-15 14:58:39
马特拉齐:曾请求穆帅留队 更愿被记住为06世界杯两球功臣
2024-11-15 14:58:29
佩蒂特认为阿森纳签下博格巴风险不小 他们之前签顶级球星多数不太成功
2024-11-15 14:58:22
鲁本-迪亚斯聊密集赛程:必要时会罢赛 退役後或投身教练事业
2024-11-15 14:54:34