0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布卡拉曼加 | 11/5/3 | 24/10 | 38 | 19/10/9 |
2 | 托利马体育 | 11/5/3 | 31/18 | 38 | 19/9/10 |
3 | 佩雷拉 | 10/4/5 | 28/18 | 34 | 19/10/9 |
4 | 圣塔菲 | 10/4/5 | 22/12 | 34 | 19/9/10 |
5 | 拉伊奎达德 | 9/6/4 | 22/14 | 33 | 19/10/9 |
6 | 百万富翁 | 9/4/6 | 28/20 | 31 | 19/10/9 |
7 | 巴兰基亚青年 | 8/5/6 | 24/21 | 29 | 19/9/10 |
8 | 云斯卡尔达斯 | 8/5/6 | 16/16 | 29 | 19/9/10 |
9 | 麦德林独立 | 8/5/6 | 22/31 | 29 | 19/10/9 |
10 | 卡利美洲 | 6/7/6 | 22/16 | 25 | 19/9/10 |
11 | 里奥内格罗老鹰 | 7/4/8 | 20/19 | 25 | 19/9/10 |
12 | 国民竞技 | 6/6/7 | 21/20 | 24 | 19/9/10 |
13 | 福塔雷绍查 | 6/6/7 | 18/20 | 24 | 19/9/10 |
14 | 科尔多瓦美洲虎 | 5/7/7 | 17/20 | 22 | 19/10/9 |
15 | 卡利体育会 | 5/6/8 | 24/24 | 21 | 19/10/9 |
16 | 帕斯托 | 5/4/10 | 15/21 | 19 | 19/10/9 |
17 | 茨高 | 5/3/11 | 22/35 | 18 | 19/10/9 |
18 | 恩维加多 | 3/7/9 | 15/25 | 16 | 19/10/9 |
19 | 阿利安萨 | 4/4/11 | 15/29 | 16 | 19/9/10 |
20 | 帕特里奥坦斯 | 4/3/12 | 8/25 | 15 | 19/9/10 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圣塔菲 | 5/1/0 | 8/1 | 16 | 6/3/3 |
2 | 托利马体育 | 3/1/2 | 9/6 | 10 | 6/3/3 |
3 | 云斯卡尔达斯 | 2/2/2 | 5/4 | 8 | 6/3/3 |
4 | 拉伊奎达德 | 0/0/6 | 3/14 | 0 | 6/3/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 百万富翁 | 2/2/2 | 6/5 | 8 | 6/3/3 |
2 | 布卡拉曼加 | 2/2/2 | 4/3 | 8 | 6/3/3 |
3 | 佩雷拉 | 2/2/2 | 7/8 | 8 | 6/3/3 |
4 | 巴兰基亚青年 | 2/2/2 | 5/6 | 8 | 6/3/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圣塔菲 | 10/7/2 | 26/12 | 37 | 19/10/9 |
2 | 卡利美洲 | 11/4/4 | 27/16 | 37 | 19/10/9 |
3 | 百万富翁 | 10/5/4 | 27/13 | 35 | 19/9/10 |
4 | 托利马体育 | 10/4/5 | 25/12 | 34 | 19/10/9 |
5 | 国民竞技 | 9/5/5 | 27/20 | 32 | 19/10/9 |
6 | 巴兰基亚青年 | 8/7/4 | 26/16 | 31 | 19/10/9 |
7 | 云斯卡尔达斯 | 9/4/6 | 21/19 | 31 | 19/10/9 |
8 | 帕斯托 | 9/3/7 | 24/18 | 30 | 19/9/10 |
9 | 麦德林独立 | 7/8/4 | 23/15 | 29 | 19/9/10 |
10 | 布卡拉曼加 | 8/4/7 | 21/17 | 28 | 19/9/10 |
11 | 福塔雷绍查 | 7/6/6 | 23/20 | 27 | 19/10/9 |
12 | 佩雷拉 | 7/6/6 | 19/18 | 27 | 19/9/10 |
13 | 拉伊奎达德 | 5/7/7 | 20/26 | 22 | 19/9/10 |
14 | 里奥内格罗老鹰 | 5/6/8 | 18/27 | 21 | 19/10/9 |
15 | 帕特里奥坦斯 | 5/5/9 | 23/29 | 20 | 19/10/9 |
16 | 阿利安萨 | 4/5/10 | 17/25 | 17 | 19/10/9 |
17 | 卡利体育会 | 4/5/10 | 15/27 | 17 | 19/9/10 |
18 | 科尔多瓦美洲虎 | 3/6/10 | 9/24 | 15 | 19/9/10 |
19 | 茨高 | 4/3/12 | 13/34 | 15 | 19/9/10 |
20 | 恩维加多 | 3/4/12 | 9/25 | 13 | 19/9/10 |
哥伦甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.每一个季节的联赛分成3个阶段。第一阶段,18支球队两两进行对阵,球队之间进行主客场比赛,其余16支球队各交锋一场,每支球队有18场比赛,最终前8名进入第二阶段的比赛
3.前8名球队共分成两组,分别进行主客场双循环比赛,每个小组的第一名进入总决赛
4.总决赛的球队进行主客场两回合制比赛
解放者杯获取资格与降级规则
1.春季、秋季联赛的冠军直接获得解放者杯参赛资格
2.总成绩排名第一的球队获得解放者杯参赛资格
3.赛季结束之后,过去三个赛季中成绩系数(总积分除以总场次)最低的球队直接降入哥伦乙联赛
4.成绩系数排名倒数第二位的球队将和哥伦乙排名第二位的球队进行主客场附加赛
鲁媒称伊万的阵容选择稳定中求变,李源一的伤势不会影响他首发
2024-11-14 15:26:37
乌拉圭前锋弗兰的网球职业赛初体验 体会身为网球运动员的别样感觉
2024-11-14 15:24:09
骑士再奏凯歌 米切尔准三双领衔胜残阵76人迎13连胜
2024-11-14 15:20:42
塔图姆36+8+10 布朗24+12 扎伊尔-威廉姆斯23分 绿军大胜篮网之夜
2024-11-14 15:17:15
阿德里亚诺在自传发布会上落泪,感慨五味杂陈:我自己都不敢相信
2024-11-14 15:15:58
球场大魔法 杰伦威31+6+7 亚历山大29+5+5 莺歌8次失误 鹈鹕遭雷霆六连败打击
2024-11-14 15:14:44
乔治质疑快船在洛杉矶的地位表示新球馆观众未坐满
2024-11-14 15:11:49
斯基拉评尤文引援:林德洛夫年纪偏大合同需长约,什克薪水过高
2024-11-14 15:07:11