0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 布卡拉曼加 | 38 |
2 | 托利马体育 | 38 |
3 | 佩雷拉 | 34 |
4 | 圣塔菲 | 34 |
5 | 拉伊奎达德 | 33 |
6 | 百万富翁 | 31 |
7 | 巴兰基亚青年 | 29 |
8 | 云斯卡尔达斯 | 29 |
9 | 麦德林独立 | 29 |
10 | 卡利美洲 | 25 |
11 | 里奥内格罗老鹰 | 25 |
12 | 国民竞技 | 24 |
13 | 福塔雷绍查 | 24 |
14 | 科尔多瓦美洲虎 | 22 |
15 | 卡利体育会 | 21 |
16 | 帕斯托 | 19 |
17 | 茨高 | 18 |
18 | 恩维加多 | 16 |
19 | 阿利安萨 | 16 |
20 | 帕特里奥坦斯 | 15 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 圣塔菲 | 16 |
2 | 托利马体育 | 10 |
3 | 云斯卡尔达斯 | 8 |
4 | 拉伊奎达德 | 0 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 百万富翁 | 8 |
2 | 布卡拉曼加 | 8 |
3 | 佩雷拉 | 8 |
4 | 巴兰基亚青年 | 8 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 圣塔菲 | 37 |
2 | 卡利美洲 | 37 |
3 | 百万富翁 | 35 |
4 | 托利马体育 | 34 |
5 | 国民竞技 | 32 |
6 | 巴兰基亚青年 | 31 |
7 | 云斯卡尔达斯 | 31 |
8 | 帕斯托 | 30 |
9 | 麦德林独立 | 29 |
10 | 布卡拉曼加 | 28 |
11 | 福塔雷绍查 | 27 |
12 | 佩雷拉 | 27 |
13 | 拉伊奎达德 | 22 |
14 | 里奥内格罗老鹰 | 21 |
15 | 帕特里奥坦斯 | 20 |
16 | 阿利安萨 | 17 |
17 | 卡利体育会 | 17 |
18 | 科尔多瓦美洲虎 | 15 |
19 | 茨高 | 15 |
20 | 恩维加多 | 13 |
鲁媒称伊万的阵容选择稳定中求变,李源一的伤势不会影响他首发
2024-11-14 15:26:37
乌拉圭前锋弗兰的网球职业赛初体验 体会身为网球运动员的别样感觉
2024-11-14 15:24:09
骑士再奏凯歌 米切尔准三双领衔胜残阵76人迎13连胜
2024-11-14 15:20:42
塔图姆36+8+10 布朗24+12 扎伊尔-威廉姆斯23分 绿军大胜篮网之夜
2024-11-14 15:17:15
阿德里亚诺在自传发布会上落泪,感慨五味杂陈:我自己都不敢相信
2024-11-14 15:15:58
球场大魔法 杰伦威31+6+7 亚历山大29+5+5 莺歌8次失误 鹈鹕遭雷霆六连败打击
2024-11-14 15:14:44
乔治质疑快船在洛杉矶的地位表示新球馆观众未坐满
2024-11-14 15:11:49
斯基拉评尤文引援:林德洛夫年纪偏大合同需长约,什克薪水过高
2024-11-14 15:07:11