序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2023年01月20日 | 伊拉克vs阿曼 | - |
2 | 2023年01月17日 | 巴林vs阿曼 | - |
3 | 2023年01月16日 | 伊拉克vs卡塔尔 | - |
4 | 2023年01月13日 | 卡塔尔vs阿联酋 | - |
5 | 2023年01月13日 | 巴林vs科威特 | - |
6 | 2023年01月12日 | 沙特阿拉伯vs阿曼 | - |
7 | 2023年01月12日 | 伊拉克vs也门 | - |
8 | 2023年01月11日 | 卡塔尔vs巴林 | - |
9 | 2023年01月10日 | 阿联酋vs科威特 | - |
10 | 2023年01月10日 | 沙特阿拉伯vs伊拉克 | - |
11 | 2023年01月09日 | 阿曼vs也门 | - |
12 | 2023年01月08日 | 科威特vs卡塔尔 | - |
13 | 2023年01月07日 | 巴林vs阿联酋 | - |
14 | 2023年01月07日 | 也门vs沙特阿拉伯 | - |
15 | 2023年01月07日 | 伊拉克vs阿曼 | - |
16 | 2019年12月09日 | 巴林vs沙特阿拉伯 | - |
17 | 2019年12月06日 | 卡塔尔vs沙特阿拉伯 | - |
18 | 2019年12月05日 | 伊拉克vs巴林 | - |
19 | 2019年12月03日 | 科威特vs巴林 | - |
20 | 2019年12月03日 | 阿曼vs沙特阿拉伯 | - |
21 | 2019年12月02日 | 也门vs伊拉克 | - |
22 | 2019年12月02日 | 卡塔尔vs阿联酋 | - |
23 | 2019年12月01日 | 巴林vs沙特阿拉伯 | - |
24 | 2019年11月30日 | 科威特vs阿曼 | - |
25 | 2019年11月30日 | 卡塔尔vs也门 | - |
26 | 2019年11月29日 | 阿联酋vs伊拉克 | - |
27 | 2019年11月28日 | 沙特阿拉伯vs科威特 | - |
28 | 2019年11月27日 | 阿曼vs巴林 | - |
29 | 2019年11月27日 | 阿联酋vs也门 | - |
30 | 2019年11月27日 | 卡塔尔vs伊拉克 | - |
31 | 2018年01月05日 | 阿曼vs阿联酋 | - |
32 | 2018年01月03日 | 伊拉克vs阿联酋 | - |
33 | 2018年01月02日 | 阿曼vs巴林 | - |
34 | 2017年12月29日 | 卡塔尔vs巴林 | - |
35 | 2017年12月29日 | 伊拉克vs也门 | - |
36 | 2017年12月28日 | 沙特阿拉伯vs阿曼 | - |
37 | 2017年12月28日 | 科威特vs阿联酋 | - |
38 | 2017年12月27日 | 伊拉克vs卡塔尔 | - |
39 | 2017年12月26日 | 也门vs巴林 | - |
40 | 2017年12月26日 | 科威特vs阿曼 | - |
41 | 2017年12月25日 | 阿联酋vs沙特阿拉伯 | - |
42 | 2017年12月24日 | 巴林vs伊拉克 | - |
43 | 2017年12月23日 | 卡塔尔vs也门 | - |
44 | 2017年12月23日 | 阿曼vs阿联酋 | - |
45 | 2017年12月22日 | 科威特vs沙特阿拉伯 | - |
46 | 2014年11月27日 | 沙特阿拉伯vs卡塔尔 | - |
47 | 2014年11月25日 | 阿联酋vs阿曼 | - |
48 | 2014年11月24日 | 沙特阿拉伯vs阿联酋 | - |
49 | 2014年11月23日 | 阿曼vs卡塔尔 | - |
50 | 2014年11月21日 | 阿联酋vs伊拉克 | - |
51 | 2014年11月21日 | 科威特vs阿曼 | - |
52 | 2014年11月20日 | 沙特阿拉伯vs也门 | - |
53 | 2014年11月20日 | 巴林vs卡塔尔 | - |
54 | 2014年11月18日 | 伊拉克vs阿曼 | - |
55 | 2014年11月17日 | 阿联酋vs科威特 | - |
56 | 2014年11月17日 | 沙特阿拉伯vs巴林 | - |
57 | 2014年11月16日 | 也门vs卡塔尔 | - |
58 | 2014年11月15日 | 伊拉克vs科威特 | - |
59 | 2014年11月14日 | 阿联酋vs阿曼 | - |
60 | 2014年11月14日 | 也门vs巴林 | - |
61 | 2014年11月14日 | 沙特阿拉伯vs卡塔尔 | - |
62 | 2013年01月18日 | 阿联酋vs伊拉克 | - |
63 | 2013年01月18日 | 巴林vs科威特 | - |
64 | 2013年01月16日 | 巴林vs伊拉克 | - |
65 | 2013年01月15日 | 阿联酋vs科威特 | - |
66 | 2013年01月12日 | 科威特vs沙特阿拉伯 | - |
67 | 2013年01月12日 | 也门vs伊拉克 | - |
68 | 2013年01月11日 | 阿曼vs阿联酋 | - |
69 | 2013年01月11日 | 巴林vs卡塔尔 | - |
70 | 2013年01月10日 | 也门vs沙特阿拉伯 | - |
71 | 2013年01月09日 | 伊拉克vs科威特 | - |
72 | 2013年01月09日 | 巴林vs阿联酋 | - |
73 | 2013年01月08日 | 卡塔尔vs阿曼 | - |
74 | 2013年01月07日 | 沙特阿拉伯vs伊拉克 | - |
75 | 2013年01月06日 | 也门vs科威特 | - |
76 | 2013年01月06日 | 阿联酋vs卡塔尔 | - |
77 | 2013年01月06日 | 巴林vs阿曼 | - |
78 | 2010年12月05日 | 科威特vs沙特阿拉伯 | - |
79 | 2010年12月03日 | 阿联酋vs沙特阿拉伯 | - |
80 | 2010年12月02日 | 科威特vs伊拉克 | - |
81 | 2010年11月30日 | 阿联酋vs巴林 | - |
82 | 2010年11月30日 | 阿曼vs伊拉克 | - |
83 | 2010年11月29日 | 也门vs科威特 | - |
84 | 2010年11月29日 | 卡塔尔vs沙特阿拉伯 | - |
85 | 2010年11月27日 | 巴林vs伊拉克 | - |
86 | 2010年11月26日 | 阿联酋vs阿曼 | - |
87 | 2010年11月26日 | 也门vs卡塔尔 | - |
88 | 2010年11月25日 | 沙特阿拉伯vs科威特 | - |
89 | 2010年11月24日 | 伊拉克vs阿联酋 | - |
90 | 2010年11月23日 | 阿曼vs巴林 | - |
91 | 2010年11月23日 | 科威特vs卡塔尔 | - |
92 | 2010年11月23日 | 也门vs沙特阿拉伯 | - |
93 | 2009年01月17日 | 阿曼vs沙特阿拉伯 | - |
94 | 2009年01月15日 | 沙特阿拉伯vs科威特 | - |
95 | 2009年01月14日 | 阿曼vs卡塔尔 | - |
96 | 2009年01月11日 | 卡塔尔vs也门 | - |
97 | 2009年01月11日 | 阿联酋vs沙特阿拉伯 | - |
98 | 2009年01月10日 | 伊拉克vs科威特 | - |
99 | 2009年01月10日 | 阿曼vs巴林 | - |
100 | 2009年01月09日 | 沙特阿拉伯vs也门 | - |
鲁媒称伊万的阵容选择稳定中求变,李源一的伤势不会影响他首发
2024-11-14 15:26:37
乌拉圭前锋弗兰的网球职业赛初体验 体会身为网球运动员的别样感觉
2024-11-14 15:24:09
骑士再奏凯歌 米切尔准三双领衔胜残阵76人迎13连胜
2024-11-14 15:20:42
塔图姆36+8+10 布朗24+12 扎伊尔-威廉姆斯23分 绿军大胜篮网之夜
2024-11-14 15:17:15
阿德里亚诺在自传发布会上落泪,感慨五味杂陈:我自己都不敢相信
2024-11-14 15:15:58
球场大魔法 杰伦威31+6+7 亚历山大29+5+5 莺歌8次失误 鹈鹕遭雷霆六连败打击
2024-11-14 15:14:44
乔治质疑快船在洛杉矶的地位表示新球馆观众未坐满
2024-11-14 15:11:49
斯基拉评尤文引援:林德洛夫年纪偏大合同需长约,什克薪水过高
2024-11-14 15:07:11