序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年11月07日 | 萨尔米亚vs阿拉比科威特 | - |
2 | 2024年11月03日 | 法哈西尔vs阿尔纳赛尔 | - |
3 | 2024年11月03日 | 雅蒙克vs卡斯马 | - |
4 | 2024年11月02日 | 阿尔塔达孟vs科威特竞技 | - |
5 | 2024年11月01日 | 卡达西亚SCvs科海坦 | - |
6 | 2024年10月29日 | 科威特竞技vs卡斯马 | - |
7 | 2024年10月28日 | 科海坦vs阿尔塔达孟 | - |
8 | 2024年10月28日 | 法哈西尔vs卡达西亚SC | - |
9 | 2024年10月27日 | 阿尔纳赛尔vs阿拉比科威特 | - |
10 | 2024年10月27日 | 雅蒙克vs萨尔米亚 | - |
11 | 2024年10月21日 | 卡斯马vs科海坦 | - |
12 | 2024年10月20日 | 阿拉比科威特vs雅蒙克 | - |
13 | 2024年10月20日 | 萨尔米亚vs科威特竞技 | - |
14 | 2024年10月19日 | 卡达西亚SCvs阿尔纳赛尔 | - |
15 | 2024年10月18日 | 阿尔塔达孟vs法哈西尔 | - |
16 | 2024年09月30日 | 科海坦vs萨尔米亚 | - |
17 | 2024年09月29日 | 阿尔纳赛尔vs雅蒙克 | - |
18 | 2024年09月29日 | 法哈西尔vs卡斯马 | - |
19 | 2024年09月28日 | 卡达西亚SCvs阿尔塔达孟 | - |
20 | 2024年09月28日 | 科威特竞技vs阿拉比科威特 | - |
21 | 2024年09月23日 | 雅蒙克vs科威特竞技 | - |
22 | 2024年09月22日 | 阿拉比科威特vs科海坦 | - |
23 | 2024年09月22日 | 卡斯马vs卡达西亚SC | - |
24 | 2024年09月21日 | 萨尔米亚vs法哈西尔 | - |
25 | 2024年09月21日 | 阿尔塔达孟vs阿尔纳赛尔 | - |
26 | 2024年09月16日 | 卡达西亚SCvs萨尔米亚 | - |
27 | 2024年09月15日 | 法哈西尔vs阿拉比科威特 | - |
28 | 2024年09月15日 | 阿尔塔达孟vs卡斯马 | - |
29 | 2024年09月14日 | 阿尔纳赛尔vs科威特竞技 | - |
30 | 2024年09月14日 | 科海坦vs雅蒙克 | - |
31 | 2024年08月24日 | 雅蒙克vs法哈西尔 | - |
32 | 2024年08月23日 | 科威特竞技vs科海坦 | - |
33 | 2024年08月23日 | 卡斯马vs阿尔纳赛尔 | - |
34 | 2024年08月22日 | 萨尔米亚vs阿尔塔达孟 | - |
35 | 2024年08月22日 | 阿拉比科威特vs卡达西亚SC | - |
36 | 2024年08月20日 | 法哈西尔vs科威特竞技 | - |
37 | 2024年08月18日 | 卡斯马vs萨尔米亚 | - |
38 | 2024年08月18日 | 阿尔纳赛尔vs科海坦 | - |
39 | 2024年08月17日 | 阿尔塔达孟vs阿拉比科威特 | - |
40 | 2024年08月17日 | 卡达西亚SCvs雅蒙克 | - |
41 | 2024年08月11日 | 萨尔米亚vs阿尔纳赛尔 | - |
42 | 2024年08月11日 | 阿拉比科威特vs卡斯马 | - |
43 | 2024年08月10日 | 科海坦vs法哈西尔 | - |
44 | 2024年08月10日 | 雅蒙克vs阿尔塔达孟 | - |
45 | 2024年08月09日 | 科威特竞技vs卡达西亚SC | - |
46 | 2024年05月28日 | 阿尔纳赛尔vs卡达西亚SC | - |
47 | 2024年05月28日 | 科威特竞技vs阿拉比科威特 | - |
48 | 2024年05月27日 | 法哈西尔vs萨尔米亚 | - |
49 | 2024年05月25日 | 卡达西亚SCvs科威特竞技 | - |
50 | 2024年05月25日 | 阿拉比科威特vs法哈西尔 | - |
51 | 2024年05月25日 | 萨尔米亚vs阿尔纳赛尔 | - |
52 | 2024年05月18日 | 科威特沙巴布vs卡斯马 | - |
53 | 2024年05月18日 | 杰拉vs科海坦 | - |
54 | 2024年05月17日 | 萨尔米亚vs科威特竞技 | - |
55 | 2024年05月17日 | 卡达西亚SCvs阿拉比科威特 | - |
56 | 2024年05月16日 | 法哈西尔vs阿尔纳赛尔 | - |
57 | 2024年05月14日 | 科海坦vs卡斯马 | - |
58 | 2024年05月14日 | 杰拉vs科威特沙巴布 | - |
59 | 2024年05月13日 | 卡达西亚SCvs法哈西尔 | - |
60 | 2024年05月12日 | 科威特竞技vs阿尔纳赛尔 | - |
61 | 2024年05月12日 | 阿拉比科威特vs萨尔米亚 | - |
62 | 2024年05月08日 | 萨尔米亚vs卡达西亚SC | - |
63 | 2024年05月08日 | 阿尔纳赛尔vs阿拉比科威特 | - |
64 | 2024年05月07日 | 法哈西尔vs科威特竞技 | - |
65 | 2024年05月06日 | 卡斯马vs杰拉 | - |
66 | 2024年05月05日 | 科海坦vs科威特沙巴布 | - |
67 | 2024年05月04日 | 卡达西亚SCvs阿尔纳赛尔 | - |
68 | 2024年05月03日 | 阿拉比科威特vs科威特竞技 | - |
69 | 2024年05月02日 | 萨尔米亚vs法哈西尔 | - |
70 | 2024年04月30日 | 科海坦vs杰拉 | - |
71 | 2024年04月29日 | 卡斯马vs科威特沙巴布 | - |
72 | 2024年04月28日 | 阿尔纳赛尔vs萨尔米亚 | - |
73 | 2024年04月28日 | 科威特竞技vs卡达西亚SC | - |
74 | 2024年04月27日 | 法哈西尔vs阿拉比科威特 | - |
75 | 2024年04月09日 | 科威特竞技vs萨尔米亚 | - |
76 | 2024年04月09日 | 阿尔纳赛尔vs法哈西尔 | - |
77 | 2024年04月08日 | 阿拉比科威特vs卡达西亚SC | - |
78 | 2024年04月07日 | 卡斯马vs科海坦 | - |
79 | 2024年04月07日 | 科威特沙巴布vs杰拉 | - |
80 | 2024年04月01日 | 科威特沙巴布vs科海坦 | - |
81 | 2024年04月01日 | 杰拉vs卡斯马 | - |
82 | 2024年03月31日 | 萨尔米亚vs阿拉比科威特 | - |
83 | 2024年03月31日 | 阿尔纳赛尔vs科威特竞技 | - |
84 | 2024年03月30日 | 法哈西尔vs卡达西亚SC | - |
85 | 2024年03月14日 | 科威特竞技vs法哈西尔 | - |
86 | 2024年03月14日 | 阿拉比科威特vs阿尔纳赛尔 | - |
87 | 2024年03月13日 | 卡达西亚SCvs萨尔米亚 | - |
88 | 2024年03月09日 | 卡斯马vs阿拉比科威特 | - |
89 | 2024年03月08日 | 阿尔纳赛尔vs科威特竞技 | - |
90 | 2024年03月08日 | 卡达西亚SCvs科威特沙巴布 | - |
91 | 2024年03月07日 | 法哈西尔vs萨尔米亚 | - |
92 | 2024年03月06日 | 杰拉vs科海坦 | - |
93 | 2024年03月04日 | 科威特竞技vs阿拉比科威特 | - |
94 | 2024年03月03日 | 卡斯马vs法哈西尔 | - |
95 | 2024年03月03日 | 萨尔米亚vs卡达西亚SC | - |
96 | 2024年03月02日 | 阿尔纳赛尔vs杰拉 | - |
97 | 2024年03月01日 | 科威特沙巴布vs科海坦 | - |
98 | 2024年02月19日 | 卡达西亚SCvs卡斯马 | - |
99 | 2024年02月18日 | 法哈西尔vs科威特竞技 | - |
100 | 2024年02月18日 | 科海坦vs萨尔米亚 | - |
詹金斯:随着伤员陆续回归 球队在研究各种轮换方案
2024-11-15 15:24:26
科尔:新阵容助力增强防守侵略性 上赛季难以实现
2024-11-15 15:17:12
小克鲁伊夫:弗里克的理念传承巴萨精髓 哈维当时亦有杰出演绎
2024-11-15 15:16:16
东体:海港和巴尔加斯去留事宜各方正在积极商讨
2024-11-15 15:05:21
律师表示若足协违规准入北东中三家中超俱乐部将实名举报
2024-11-15 14:58:39
马特拉齐:曾请求穆帅留队 更愿被记住为06世界杯两球功臣
2024-11-15 14:58:29
佩蒂特认为阿森纳签下博格巴风险不小 他们之前签顶级球星多数不太成功
2024-11-15 14:58:22
鲁本-迪亚斯聊密集赛程:必要时会罢赛 退役後或投身教练事业
2024-11-15 14:54:34