序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年11月10日 | 比斯特拉vs尼克特列斯涅夫卡 | - |
2 | 2024年11月10日 | 祖帕尼亚vs瓦尔波夫卡 | - |
3 | 2024年11月10日 | 贝登姆vs克罗达科沃 | - |
4 | 2024年11月10日 | 普雷达瓦戴拿模vs皮托马察 | - |
5 | 2024年11月10日 | 格拉菲卡vs萨莫泊尔 | - |
6 | 2024年11月09日 | NK波尼科夫vsNKDO奥布蕾丝 | - |
7 | 2024年11月09日 | HNK瓦尔卡斯特尔斯塔vsNK尤尼克 | - |
8 | 2024年11月09日 | 亚得里亚海vs扎达拉洛维 | - |
9 | 2024年11月09日 | 贺瓦斯vs瑟格斯塔 | - |
10 | 2024年11月09日 | 别洛瓦尔vs马松尼亚1909 | - |
11 | 2024年11月09日 | 特瑞内vs乔登普罗克 | - |
12 | 2024年11月09日 | 乌利亚尼克vs古斯图西加 | - |
13 | 2024年11月09日 | 卡洛华克vsNK苏林 | - |
14 | 2024年11月08日 | 德拉格沃尔雅克vs拉德尼克克里泽维奇 | - |
15 | 2024年11月03日 | 萨瓦史查梅瑟vs库里洛维斯 | - |
16 | 2024年11月03日 | NK奥普曾vsHNK瓦尔卡斯特尔斯塔 | - |
17 | 2024年11月03日 | NK托米斯拉夫塞尔纳vs普莱泰尔尼察 | - |
18 | 2024年11月03日 | 祖帕尼亚vs纳斯克 | - |
19 | 2024年11月02日 | 卢斯高vs纳克拉夫尼斯 | - |
20 | 2024年11月02日 | 哈鲁班vs諾瓦利婭 | - |
21 | 2024年11月02日 | 拉德尼克克里泽维奇vs乌利亚尼克 | - |
22 | 2024年11月02日 | 瑟格斯塔vs杜哥塞洛 | - |
23 | 2024年11月02日 | 乔登普罗克vs卡洛华克 | - |
24 | 2024年11月02日 | 特瑞内vsNK恩克格罗尼坎 | - |
25 | 2024年11月02日 | NK苏林vs别洛瓦尔 | - |
26 | 2024年11月02日 | 扎达拉洛维vs贺瓦斯 | - |
27 | 2024年11月02日 | 沃迪斯vs乌苏克 | - |
28 | 2024年11月02日 | NK內雷特瓦vsNK迪列高禾傑卡 | - |
29 | 2024年10月31日 | 古斯图西加vs亚得里亚海 | - |
30 | 2024年10月27日 | 比斯特拉vs马克西米 | - |
31 | 2024年10月27日 | 贝登姆vs祖帕尼亚 | - |
32 | 2024年10月27日 | 普雷达瓦戴拿模vs库托里巴 | - |
33 | 2024年10月27日 | 格拉菲卡vsNKDO奥布蕾丝 | - |
34 | 2024年10月26日 | 纳克拉夫尼斯vsGNK内德尔贾 | - |
35 | 2024年10月26日 | 萨格勒布哈斯克vsNK扎格雷克克拉皮纳 | - |
36 | 2024年10月26日 | 贝利什切vs斯拉瓦尼亚 | - |
37 | 2024年10月26日 | NK车宾vsNK托米斯拉夫塞尔纳 | - |
38 | 2024年10月26日 | NK波尼科夫vs维拉皮塞 | - |
39 | 2024年10月26日 | 别洛瓦尔vs乔登普罗克 | - |
40 | 2024年10月26日 | 杜哥塞洛vs扎达拉洛维 | - |
41 | 2024年10月26日 | NK恩克格罗尼坎vs瑟格斯塔 | - |
42 | 2024年10月26日 | 乌利亚尼克vs马松尼亚1909 | - |
43 | 2024年10月26日 | 卡洛华克vs特瑞内 | - |
44 | 2024年10月25日 | 德拉格沃尔雅克vsNK苏林 | - |
45 | 2024年10月20日 | 萨瓦史查梅瑟vsNK波尼科夫 | - |
46 | 2024年10月20日 | NK奥普曾vs扎哥拉 | - |
47 | 2024年10月20日 | 贝登姆vs纳斯克 | - |
48 | 2024年10月19日 | 哈鲁班vs保莫雷克 | - |
49 | 2024年10月19日 | NK苏林vs乌利亚尼克 | - |
50 | 2024年10月19日 | 特瑞内vs别洛瓦尔 | - |
51 | 2024年10月19日 | 拉德尼克克里泽维奇vs贺瓦斯 | - |
52 | 2024年10月19日 | 武泰克斯vs维诺格拉迪 | - |
53 | 2024年10月19日 | 卡洛华克vsNK恩克格罗尼坎 | - |
54 | 2024年10月18日 | 扎达拉洛维vs瑟格斯塔 | - |
55 | 2024年10月18日 | 古斯图西加vs杜哥塞洛 | - |
56 | 2024年10月13日 | 比斯特拉vsNK扎格雷克克拉皮纳 | - |
57 | 2024年10月13日 | 萨格勒布哈斯克vs萨瓦史查梅瑟 | - |
58 | 2024年10月13日 | 瑟格斯塔vs古斯图西加 | - |
59 | 2024年10月13日 | 亚得里亚海vsNK苏林 | - |
60 | 2024年10月13日 | HNK瓦尔卡斯特尔斯塔vs斯洛加姆拉文森 | - |
61 | 2024年10月13日 | 萨达亚vsNK內雷特瓦 | - |
62 | 2024年10月13日 | 乌苏克vsNK尤尼克 | - |
63 | 2024年10月12日 | 格拉尼亚克vs卡科维奇 | - |
64 | 2024年10月12日 | HNK普里莫拉茨vsNK奥姆 | - |
65 | 2024年10月12日 | NK波尼科夫vs卢斯高 | - |
66 | 2024年10月12日 | 保莫雷克vsNK梅杜林 | - |
67 | 2024年10月11日 | 别洛瓦尔vs卡洛华克 | - |
68 | 2024年10月11日 | 德拉格沃尔雅克vs特瑞内 | - |
69 | 2024年10月11日 | 杜哥塞洛vs拉德尼克克里泽维奇 | - |
70 | 2024年10月11日 | NK恩克格罗尼坎vs扎达拉洛维 | - |
71 | 2024年10月11日 | 贺瓦斯vs马松尼亚1909 | - |
72 | 2024年10月09日 | 乌利亚尼克vs乔登普罗克 | - |
73 | 2024年10月09日 | 卡科维奇vs波德拉维那 | - |
74 | 2024年10月06日 | 科佩利尼卡vs普雷达瓦戴拿模 | - |
75 | 2024年10月06日 | 贝登姆vs普莱泰尔尼察 | - |
76 | 2024年10月06日 | 祖帕尼亚vsNK车宾 | - |
77 | 2024年10月06日 | NK奥普曾vsNK尤尼克 | - |
78 | 2024年10月05日 | 哈鲁班vs科利克文尼卡 | - |
79 | 2024年10月05日 | 拉德尼克克里泽维奇vs瑟格斯塔 | - |
80 | 2024年10月05日 | 乔登普罗克vs亚得里亚海 | - |
81 | 2024年10月05日 | 特瑞内vs乌利亚尼克 | - |
82 | 2024年10月05日 | NK苏林vs贺瓦斯 | - |
83 | 2024年10月05日 | 别洛瓦尔vsNK恩克格罗尼坎 | - |
84 | 2024年10月05日 | 沃迪斯vs萨达亚 | - |
85 | 2024年10月05日 | 卡洛华克vs德拉格沃尔雅克 | - |
86 | 2024年10月04日 | 扎达拉洛维vs古斯图西加 | - |
87 | 2024年10月01日 | NK-维诺多vs尼哈吉 | - |
88 | 2024年09月30日 | 萨达亚vsHV波塞达尔杰 | - |
89 | 2024年09月29日 | 比斯特拉vs萨瓦史查梅瑟 | - |
90 | 2024年09月28日 | 马克西米vsNK扎格雷克克拉皮纳 | - |
91 | 2024年09月28日 | 萨格勒布哈斯克vsGNK内德尔贾 | - |
92 | 2024年09月28日 | 亚得里亚海vs特瑞内 | - |
93 | 2024年09月28日 | 杜哥塞洛vsNK苏林 | - |
94 | 2024年09月28日 | 乌利亚尼克vs卡洛华克 | - |
95 | 2024年09月28日 | NK恩克格罗尼坎vs古斯图西加 | - |
96 | 2024年09月27日 | 德拉格沃尔雅克vs别洛瓦尔 | - |
97 | 2024年09月27日 | 扎达拉洛维vs拉德尼克克里泽维奇 | - |
98 | 2024年09月22日 | 萨瓦史查梅瑟vs萨莫泊尔 | - |
99 | 2024年09月22日 | 科佩利尼卡vs尼德里斯克 | - |
100 | 2024年09月22日 | 普雷达瓦戴拿模vs比洛格拉奇 | - |
詹金斯:随着伤员陆续回归 球队在研究各种轮换方案
2024-11-15 15:24:26
科尔:新阵容助力增强防守侵略性 上赛季难以实现
2024-11-15 15:17:12
小克鲁伊夫:弗里克的理念传承巴萨精髓 哈维当时亦有杰出演绎
2024-11-15 15:16:16
东体:海港和巴尔加斯去留事宜各方正在积极商讨
2024-11-15 15:05:21
律师表示若足协违规准入北东中三家中超俱乐部将实名举报
2024-11-15 14:58:39
马特拉齐:曾请求穆帅留队 更愿被记住为06世界杯两球功臣
2024-11-15 14:58:29
佩蒂特认为阿森纳签下博格巴风险不小 他们之前签顶级球星多数不太成功
2024-11-15 14:58:22
鲁本-迪亚斯聊密集赛程:必要时会罢赛 退役後或投身教练事业
2024-11-15 14:54:34