序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年11月14日 | 特内里费vs圣昆廷 | - |
2 | 2024年11月14日 | 托尔托纳vs本菲卡 | - |
3 | 2024年11月14日 | 特莱克姆波恩vs马卡比艾罗尼拉马特甘 | - |
4 | 2024年11月14日 | 雅典AEKvsVEF里加 | - |
5 | 2024年11月14日 | 法尔科vs维尔纽斯里塔斯 | - |
6 | 2024年11月13日 | 雷焦艾米利亚vs斯拉斯克 | - |
7 | 2024年11月13日 | 开姆尼茨vs曼雷萨 | - |
8 | 2024年11月13日 | 皮纳尔vs科罗苏斯 | - |
9 | 2024年11月07日 | FMP拉德尼基vs穆尔西亚 | - |
10 | 2024年11月07日 | 珀里斯特拉vs马尼萨 | - |
11 | 2024年11月07日 | 维尔茨堡奥利弗vs南泰尔 | - |
12 | 2024年11月07日 | 伊戈卡vs霍隆夏普尔 | - |
13 | 2024年11月07日 | 国家体育vs马拉加 | - |
14 | 2024年11月06日 | 奥斯坦德vs什切青 | - |
15 | 2024年11月06日 | 维切塔vs宁布力克 | - |
16 | 2024年11月06日 | 加拉塔萨雷vs普罗米修斯 | - |
17 | 2024年11月04日 | 维尔纽斯里塔斯vs雷焦艾米利亚 | - |
18 | 2024年11月02日 | 奥斯坦德vs什切青 | - |
19 | 2024年10月31日 | 曼雷萨vs开姆尼茨 | - |
20 | 2024年10月31日 | 维尔纽斯里塔斯vs法尔科 | - |
21 | 2024年10月31日 | 科罗苏斯vs皮纳尔 | - |
22 | 2024年10月31日 | 马卡比艾罗尼拉马特甘vs特莱克姆波恩 | - |
23 | 2024年10月30日 | 本菲卡vs托尔托纳 | - |
24 | 2024年10月30日 | 圣昆廷vs特内里费 | - |
25 | 2024年10月30日 | 斯拉斯克vs雷焦艾米利亚 | - |
26 | 2024年10月30日 | 斯拉斯克vs雷焦艾米利亚 | - |
27 | 2024年10月30日 | VEF里加vs雅典AEK | - |
28 | 2024年10月30日 | VEF里加vs雅典AEK | - |
29 | 2024年10月28日 | 维尔茨堡vs霍隆夏普尔 | - |
30 | 2024年10月27日 | 皮纳尔vs特内里费 | - |
31 | 2024年10月24日 | 马拉加vs国家体育 | - |
32 | 2024年10月24日 | 南泰尔vs维尔茨堡奥利弗 | - |
33 | 2024年10月24日 | 普罗米修斯vs加拉塔萨雷 | - |
34 | 2024年10月23日 | 穆尔西亚vsFMP拉德尼基 | - |
35 | 2024年10月23日 | 霍隆夏普尔vs伊戈卡 | - |
36 | 2024年10月23日 | 宁布力克vs维切塔 | - |
37 | 2024年10月23日 | 什切青vs奥斯坦德 | - |
38 | 2024年10月23日 | 什切青vs奥斯坦德 | - |
39 | 2024年10月23日 | 马尼萨vs穆尔西亚 | - |
40 | 2024年10月23日 | 马尼萨vs珀里斯特拉 | - |
41 | 2024年10月21日 | 开姆尼茨vs托尔托纳 | - |
42 | 2024年10月20日 | 曼雷萨vs托尔托纳 | - |
43 | 2024年10月20日 | 圣昆廷vs皮纳尔 | - |
44 | 2024年10月19日 | 伊戈卡vs维尔茨堡奥利弗 | - |
45 | 2024年10月17日 | 开姆尼茨vs本菲卡 | - |
46 | 2024年10月17日 | 穆尔西亚vs珀里斯特拉 | - |
47 | 2024年10月17日 | 维尔纽斯里塔斯vs斯拉斯克 | - |
48 | 2024年10月17日 | 科罗苏斯vs特内里费 | - |
49 | 2024年10月17日 | 法尔科vs雷焦艾米利亚 | - |
50 | 2024年10月16日 | 托尔托纳vs曼雷萨 | - |
51 | 2024年10月16日 | 特莱克姆波恩vs雅典AEK | - |
52 | 2024年10月16日 | 皮纳尔vs圣昆廷 | - |
53 | 2024年10月16日 | 圣昆廷vs科罗苏斯 | - |
54 | 2024年10月16日 | VEF里加vs马卡比艾罗尼拉马特甘 | - |
55 | 2024年10月15日 | 马卡比艾罗尼拉马特甘vsVEF里加 | - |
56 | 2024年10月11日 | 法尔科vs斯拉斯克 | - |
57 | 2024年10月10日 | 马拉加vs什切青 | - |
58 | 2024年10月10日 | 维切塔vs普罗米修斯 | - |
59 | 2024年10月10日 | FMP拉德尼基vs马尼萨 | - |
60 | 2024年10月10日 | 国家体育vs奥斯坦德 | - |
61 | 2024年10月09日 | 霍隆夏普尔vs南泰尔 | - |
62 | 2024年10月09日 | 加拉塔萨雷vs宁布力克 | - |
63 | 2024年10月09日 | 珀里斯特拉vs穆尔西亚 | - |
64 | 2024年10月09日 | 维尔茨堡奥利弗vs伊戈卡 | - |
65 | 2024年10月09日 | 维切塔vs普罗米修斯 | - |
66 | 2024年10月08日 | 维切塔vs加拉塔萨雷 | - |
67 | 2024年10月08日 | 马拉加vs什切青 | - |
68 | 2024年10月06日 | 珀里斯特拉vsFMP拉德尼基 | - |
69 | 2024年10月06日 | 马拉加vs奥斯坦德 | - |
70 | 2024年10月05日 | 什切青vs马拉加 | - |
71 | 2024年10月05日 | 普罗米修斯vs加拉塔萨雷 | - |
72 | 2024年10月04日 | 曼雷萨vs开姆尼茨 | - |
73 | 2024年10月04日 | 圣昆廷vs特内里费 | - |
74 | 2024年10月04日 | 皮纳尔vs科罗苏斯 | - |
75 | 2024年10月04日 | 普罗米修斯vs维切塔 | - |
76 | 2024年10月04日 | 雅典AEKvsVEF里加 | - |
77 | 2024年10月04日 | 雷焦艾米利亚vs斯拉斯克 | - |
78 | 2024年10月04日 | 维尔纽斯里塔斯vs法尔科 | - |
79 | 2024年10月04日 | 伊戈卡vs维尔茨堡 | - |
80 | 2024年10月04日 | 南泰尔vs霍隆夏普尔 | - |
81 | 2024年10月03日 | 托尔托纳vs开姆尼茨 | - |
82 | 2024年10月03日 | FMP拉德尼基vs珀里斯特拉 | - |
83 | 2024年10月03日 | 伊戈卡vs南泰尔 | - |
84 | 2024年10月03日 | 普罗米修斯vs宁布力克 | - |
85 | 2024年10月03日 | 加拉塔萨雷vs普罗米修斯 | - |
86 | 2024年10月03日 | 雷焦艾米利亚vs法尔科 | - |
87 | 2024年10月03日 | 斯拉斯克vs维尔纽斯里塔斯 | - |
88 | 2024年10月03日 | 奥斯坦德vs什切青 | - |
89 | 2024年10月02日 | 奥斯坦德vs马拉加 | - |
90 | 2024年10月02日 | 穆尔西亚vs马尼萨 | - |
91 | 2024年10月02日 | 圣昆廷vs科罗苏斯 | - |
92 | 2024年10月02日 | 维尔茨堡奥利弗vs霍隆夏普尔 | - |
93 | 2024年10月02日 | 雷焦艾米利亚vs维尔纽斯里塔斯 | - |
94 | 2024年10月02日 | 加拉塔萨雷vs维切塔 | - |
95 | 2024年10月02日 | 什切青vs国家体育 | - |
96 | 2024年10月02日 | 什切青vs皮特基姆体育 | - |
97 | 2024年10月02日 | VEF里加vs特莱克姆波恩 | - |
98 | 2024年10月02日 | 雅典AEKvs马卡比艾罗尼拉马特甘 | - |
99 | 2024年10月02日 | 斯拉斯克vs法尔科 | - |
100 | 2024年10月02日 | 马卡比艾罗尼拉马特甘vs雅典AEK | - |
鲁媒称伊万的阵容选择稳定中求变,李源一的伤势不会影响他首发
2024-11-14 15:26:37
乌拉圭前锋弗兰的网球职业赛初体验 体会身为网球运动员的别样感觉
2024-11-14 15:24:09
骑士再奏凯歌 米切尔准三双领衔胜残阵76人迎13连胜
2024-11-14 15:20:42
塔图姆36+8+10 布朗24+12 扎伊尔-威廉姆斯23分 绿军大胜篮网之夜
2024-11-14 15:17:15
阿德里亚诺在自传发布会上落泪,感慨五味杂陈:我自己都不敢相信
2024-11-14 15:15:58
球场大魔法 杰伦威31+6+7 亚历山大29+5+5 莺歌8次失误 鹈鹕遭雷霆六连败打击
2024-11-14 15:14:44
乔治质疑快船在洛杉矶的地位表示新球馆观众未坐满
2024-11-14 15:11:49
斯基拉评尤文引援:林德洛夫年纪偏大合同需长约,什克薪水过高
2024-11-14 15:07:11