序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年11月11日 | 塔巴蒂奥vs特帕蒂特兰 | - |
2 | 2024年11月11日 | 亚特兰特vs多拉多斯 | - |
3 | 2024年11月10日 | 塞拉亚vs梅里达 | - |
4 | 2024年11月10日 | 瓜达拉哈拉大学vs扎卡特卡斯 | - |
5 | 2024年11月08日 | 多拉多斯vs亚特兰特 | - |
6 | 2024年11月08日 | 特帕蒂特兰vs塔巴蒂奥 | - |
7 | 2024年11月07日 | 扎卡特卡斯vs瓜达拉哈拉大学 | - |
8 | 2024年11月07日 | 梅里达vs塞拉亚 | - |
9 | 2024年11月05日 | 亚特兰特vs坦皮科马德罗 | - |
10 | 2024年11月03日 | 多拉多斯vs奥哈卡 | - |
11 | 2024年11月03日 | 特帕蒂特兰vs扎卡特卡斯 | - |
12 | 2024年11月02日 | 拉巴斯竞技vs坎昆 | - |
13 | 2024年11月02日 | 梅里达vs瓜达拉哈拉大学 | - |
14 | 2024年11月02日 | 塔巴蒂奥vs塞拉亚 | - |
15 | 2024年11月01日 | 莫雷利亚vs特拉斯卡拉 | - |
16 | 2024年10月30日 | 多拉多斯vs坎昆 | - |
17 | 2024年10月28日 | 奥哈卡vs特帕蒂特兰 | - |
18 | 2024年10月28日 | 瓜达拉哈拉大学vs塞拉亚 | - |
19 | 2024年10月27日 | 多拉多斯vs拉巴斯竞技 | - |
20 | 2024年10月27日 | 特拉斯卡拉vs梅里达 | - |
21 | 2024年10月26日 | 扎卡特卡斯vs亚特兰特 | - |
22 | 2024年10月26日 | 坎昆vs莫雷利亚 | - |
23 | 2024年10月25日 | 克雷卡米诺斯vs塔巴蒂奥 | - |
24 | 2024年10月23日 | 坦皮科马德罗vs多拉多斯 | - |
25 | 2024年10月21日 | 亚特兰特vs克雷卡米诺斯 | - |
26 | 2024年10月21日 | 塔巴蒂奥vs坎昆 | - |
27 | 2024年10月20日 | 坦皮科马德罗vs瓜达拉哈拉大学 | - |
28 | 2024年10月20日 | 塞拉亚vs特拉斯卡拉 | - |
29 | 2024年10月19日 | 拉巴斯竞技vs奥哈卡 | - |
30 | 2024年10月19日 | 梅里达vs多拉多斯 | - |
31 | 2024年10月18日 | 莫雷利亚vs扎卡特卡斯 | - |
32 | 2024年10月17日 | 克雷卡米诺斯vs坎昆 | - |
33 | 2024年10月14日 | 奥哈卡vs塞拉亚 | - |
34 | 2024年10月14日 | 瓜达拉哈拉大学vs拉巴斯竞技 | - |
35 | 2024年10月13日 | 多拉多斯vs特拉斯卡拉 | - |
36 | 2024年10月13日 | 扎卡特卡斯vs梅里达 | - |
37 | 2024年10月13日 | 坎昆vs亚特兰特 | - |
38 | 2024年10月12日 | 特帕蒂特兰vs坦皮科马德罗 | - |
39 | 2024年10月11日 | 克雷卡米诺斯vs莫雷利亚 | - |
40 | 2024年10月06日 | 特拉斯卡拉vs奥哈卡 | - |
41 | 2024年10月06日 | 塞拉亚vs坎昆 | - |
42 | 2024年10月06日 | 莫雷利亚vs瓜达拉哈拉大学 | - |
43 | 2024年10月05日 | 拉巴斯竞技vs特帕蒂特兰 | - |
44 | 2024年10月05日 | 梅里达vs克雷卡米诺斯 | - |
45 | 2024年10月05日 | 亚特兰特vs塔巴蒂奥 | - |
46 | 2024年10月03日 | 莫雷利亚vs塞拉亚 | - |
47 | 2024年09月30日 | 奥哈卡vs瓜达拉哈拉大学 | - |
48 | 2024年09月29日 | 塞拉亚vs坦皮科马德罗 | - |
49 | 2024年09月29日 | 坎昆vs特拉斯卡拉 | - |
50 | 2024年09月28日 | 拉巴斯竞技vs莫雷利亚 | - |
51 | 2024年09月28日 | 特帕蒂特兰vs多拉多斯 | - |
52 | 2024年09月28日 | 塔巴蒂奥vs梅里达 | - |
53 | 2024年09月27日 | 克雷卡米诺斯vs扎卡特卡斯 | - |
54 | 2024年09月26日 | 塞拉亚vs亚特兰特 | - |
55 | 2024年09月23日 | 奥哈卡vs坦皮科马德罗 | - |
56 | 2024年09月23日 | 瓜达拉哈拉大学vs亚特兰特 | - |
57 | 2024年09月22日 | 特拉斯卡拉vs塔巴蒂奥 | - |
58 | 2024年09月21日 | 特帕蒂特兰vs克雷卡米诺斯 | - |
59 | 2024年09月19日 | 扎卡特卡斯vs拉巴斯竞技 | - |
60 | 2024年09月16日 | 瓜达拉哈拉大学vs特帕蒂特兰 | - |
61 | 2024年09月16日 | 塔巴蒂奥vs拉巴斯竞技 | - |
62 | 2024年09月15日 | 坦皮科马德罗vs特拉斯卡拉 | - |
63 | 2024年09月15日 | 塞拉亚vs扎卡特卡斯 | - |
64 | 2024年09月14日 | 亚特兰特vs多拉多斯 | - |
65 | 2024年09月14日 | 梅里达vs莫雷利亚 | - |
66 | 2024年09月13日 | 克雷卡米诺斯vs奥哈卡 | - |
67 | 2024年09月09日 | 奥哈卡vs梅里达 | - |
68 | 2024年09月08日 | 多拉多斯vs克雷卡米诺斯 | - |
69 | 2024年09月08日 | 特拉斯卡拉vs亚特兰特 | - |
70 | 2024年09月08日 | 坎昆vs瓜达拉哈拉大学 | - |
71 | 2024年09月07日 | 拉巴斯竞技vs坦皮科马德罗 | - |
72 | 2024年09月07日 | 扎卡特卡斯vs塔巴蒂奥 | - |
73 | 2024年09月07日 | 特帕蒂特兰vs塞拉亚 | - |
74 | 2024年09月02日 | 塔巴蒂奥vs特帕蒂特兰 | - |
75 | 2024年09月01日 | 塞拉亚vs拉巴斯竞技 | - |
76 | 2024年09月01日 | 梅里达vs坎昆 | - |
77 | 2024年09月01日 | 莫雷利亚vs多拉多斯 | - |
78 | 2024年08月31日 | 瓜达拉哈拉大学vs克雷卡米诺斯 | - |
79 | 2024年08月31日 | 亚特兰特vs奥哈卡 | - |
80 | 2024年08月31日 | 坦皮科马德罗vs扎卡特卡斯 | - |
81 | 2024年08月26日 | 奥哈卡vs莫雷利亚 | - |
82 | 2024年08月26日 | 特帕蒂特兰vs亚特兰特 | - |
83 | 2024年08月25日 | 多拉多斯vs塔巴蒂奥 | - |
84 | 2024年08月25日 | 坎昆vs坦皮科马德罗 | - |
85 | 2024年08月24日 | 拉巴斯竞技vs梅里达 | - |
86 | 2024年08月24日 | 扎卡特卡斯vs特拉斯卡拉 | - |
87 | 2024年08月23日 | 克雷卡米诺斯vs塞拉亚 | - |
88 | 2024年08月19日 | 塞拉亚vs多拉多斯 | - |
89 | 2024年08月18日 | 特拉斯卡拉vs瓜达拉哈拉大学 | - |
90 | 2024年08月18日 | 坎昆vs扎卡特卡斯 | - |
91 | 2024年08月18日 | 莫雷利亚vs特帕蒂特兰 | - |
92 | 2024年08月17日 | 塔巴蒂奥vs奥哈卡 | - |
93 | 2024年08月17日 | 亚特兰特vs梅里达 | - |
94 | 2024年08月16日 | 坦皮科马德罗vs克雷卡米诺斯 | - |
95 | 2024年08月12日 | 亚特兰特vs莫雷利亚 | - |
96 | 2024年08月12日 | 瓜达拉哈拉大学vs扎卡特卡斯 | - |
97 | 2024年08月11日 | 特帕蒂特兰vs特拉斯卡拉 | - |
98 | 2024年08月11日 | 奥哈卡vs坎昆 | - |
99 | 2024年08月10日 | 塔巴蒂奥vs坦皮科马德罗 | - |
100 | 2024年08月10日 | 梅里达vs塞拉亚 | - |
鲁媒称伊万的阵容选择稳定中求变,李源一的伤势不会影响他首发
2024-11-14 15:26:37
乌拉圭前锋弗兰的网球职业赛初体验 体会身为网球运动员的别样感觉
2024-11-14 15:24:09
骑士再奏凯歌 米切尔准三双领衔胜残阵76人迎13连胜
2024-11-14 15:20:42
塔图姆36+8+10 布朗24+12 扎伊尔-威廉姆斯23分 绿军大胜篮网之夜
2024-11-14 15:17:15
阿德里亚诺在自传发布会上落泪,感慨五味杂陈:我自己都不敢相信
2024-11-14 15:15:58
球场大魔法 杰伦威31+6+7 亚历山大29+5+5 莺歌8次失误 鹈鹕遭雷霆六连败打击
2024-11-14 15:14:44
乔治质疑快船在洛杉矶的地位表示新球馆观众未坐满
2024-11-14 15:11:49
斯基拉评尤文引援:林德洛夫年纪偏大合同需长约,什克薪水过高
2024-11-14 15:07:11