排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河流联 | 6/2/2 | 12/6 | 20 | 10/6/4 |
2 | 利蒙星队 | 6/1/3 | 11/6 | 19 | 10/5/5 |
3 | 安耶巴 | 4/4/2 | 10/7 | 16 | 10/6/4 |
4 | 中心队 | 4/3/3 | 8/6 | 15 | 10/5/5 |
5 | 伊科罗杜城FC | 4/2/4 | 14/10 | 14 | 10/5/5 |
6 | 卡瓦拉联 | 3/5/2 | 10/7 | 14 | 10/4/6 |
7 | 射击之星 | 4/2/3 | 8/7 | 14 | 9/6/3 |
8 | 卡內米勇士 | 3/5/1 | 12/12 | 14 | 9/5/4 |
9 | 卡诺支柱 | 4/2/4 | 11/13 | 14 | 10/4/6 |
10 | 阿比亚勇士 | 4/2/4 | 9/11 | 14 | 10/4/6 |
11 | 尼日尔FC | 3/4/2 | 9/8 | 13 | 9/5/4 |
12 | 巴耶尔萨联 | 3/4/2 | 7/8 | 13 | 9/5/4 |
13 | 高原联 | 3/3/4 | 13/12 | 12 | 10/5/5 |
14 | 埃努古流浪者 | 3/3/3 | 9/8 | 12 | 9/3/6 |
15 | 卡齐纳联 | 3/3/4 | 8/9 | 12 | 10/6/4 |
16 | 洛比星队 | 3/2/5 | 12/16 | 11 | 10/5/5 |
17 | 纳莎拉瓦 | 3/1/5 | 9/12 | 10 | 9/5/4 |
18 | 阳光之星 | 3/1/6 | 5/13 | 10 | 10/4/6 |
19 | 阿克瓦联 | 2/2/6 | 8/11 | 8 | 10/5/5 |
20 | 班德尔 | 2/1/5 | 7/10 | 7 | 8/3/5 |
尼日超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两支(或更多)球队得分相同,则按以下规则打破平局:
a) 净胜球
b) 进球数
c) 相互战绩
洲际赛事&降级名额
(一)联赛冠亚军进入下赛季非洲冠军联赛,季军参加下赛季非洲联合会杯
(二)联赛最后四名降入乙级联赛
詹金斯:随着伤员陆续回归 球队在研究各种轮换方案
2024-11-15 15:24:26
科尔:新阵容助力增强防守侵略性 上赛季难以实现
2024-11-15 15:17:12
小克鲁伊夫:弗里克的理念传承巴萨精髓 哈维当时亦有杰出演绎
2024-11-15 15:16:16
东体:海港和巴尔加斯去留事宜各方正在积极商讨
2024-11-15 15:05:21
律师表示若足协违规准入北东中三家中超俱乐部将实名举报
2024-11-15 14:58:39
马特拉齐:曾请求穆帅留队 更愿被记住为06世界杯两球功臣
2024-11-15 14:58:29
佩蒂特认为阿森纳签下博格巴风险不小 他们之前签顶级球星多数不太成功
2024-11-15 14:58:22
鲁本-迪亚斯聊密集赛程:必要时会罢赛 退役後或投身教练事业
2024-11-15 14:54:34