A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 德国女足U19 | 0 |
2 | 丹麦女足U19 | 0 |
3 | 希腊女足U19 | 0 |
4 | 科索沃女足U19 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 法国女足U19 | 0 |
2 | 葡萄牙女足U19 | 0 |
3 | 斯洛伐克女足U19 | 0 |
4 | 北马其顿女足U19 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 芬兰女足U19 | 0 |
2 | 挪威女足U19 | 0 |
3 | 爱尔兰女足U19 | 0 |
4 | 保加利亚女足U19 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 英格兰女足U19 | 0 |
2 | 意大利女足U19 | 0 |
3 | 波兰女足U19 | 0 |
4 | 土耳其女足U19 | 0 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 捷克女足U19 | 0 |
2 | 塞尔维亚女足U19 | 0 |
3 | 奥地利女足U19 | 0 |
4 | 法罗群岛女足U19 | 0 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 比利时女足U19 | 0 |
2 | 冰岛女足U19 | 0 |
3 | 北爱尔兰女足U19 | 0 |
4 | 西班牙女足U19 | 0 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 苏格兰女足U19 | 0 |
2 | 匈牙利女足U19 | 0 |
3 | 瑞典女足U19 | 0 |
4 | 荷兰女足U19 | 0 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 白俄罗斯女足U19 | 0 |
2 | 摩尔多瓦女足U19 | 0 |
3 | 黑山女足U19 | 0 |
4 | 阿尔巴尼亚女足U19 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 罗马尼亚女足U19 | 0 |
2 | 拉脱维亚女足U19 | 0 |
3 | 哈萨克斯坦女足U19 | 0 |
4 | 列支敦士登女足U19 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 威尔士女足U19 | 0 |
2 | 格鲁吉亚女足U19 | 0 |
3 | 波黑女足U19 | 0 |
4 | 立陶宛女足U19 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 克罗地亚女足U19 | 0 |
2 | 斯洛文尼亚女足U19 | 0 |
3 | 马耳他女足U19 | 0 |
4 | 卢森堡女足U19 | 0 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 瑞士女足U19 | 0 |
2 | 爱沙尼亚女足U19 | 0 |
3 | 阿塞拜疆女足U19 | 0 |
4 | 塞浦路斯女足U19 | 0 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 乌克兰女足U19 | 0 |
2 | 以色列女足U19 | 0 |
3 | 亚美尼亚女足U19 | 0 |
鲁媒称伊万的阵容选择稳定中求变,李源一的伤势不会影响他首发
2024-11-14 15:26:37
乌拉圭前锋弗兰的网球职业赛初体验 体会身为网球运动员的别样感觉
2024-11-14 15:24:09
骑士再奏凯歌 米切尔准三双领衔胜残阵76人迎13连胜
2024-11-14 15:20:42
塔图姆36+8+10 布朗24+12 扎伊尔-威廉姆斯23分 绿军大胜篮网之夜
2024-11-14 15:17:15
阿德里亚诺在自传发布会上落泪,感慨五味杂陈:我自己都不敢相信
2024-11-14 15:15:58
球场大魔法 杰伦威31+6+7 亚历山大29+5+5 莺歌8次失误 鹈鹕遭雷霆六连败打击
2024-11-14 15:14:44
乔治质疑快船在洛杉矶的地位表示新球馆观众未坐满
2024-11-14 15:11:49
斯基拉评尤文引援:林德洛夫年纪偏大合同需长约,什克薪水过高
2024-11-14 15:07:11