A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 3/1/0 | 7/3 | 10 | 4/2/2 |
2 | 克罗地亚 | 2/1/1 | 7/6 | 7 | 4/2/2 |
3 | 波兰 | 1/1/2 | 7/9 | 4 | 4/2/2 |
4 | 苏格兰 | 0/1/3 | 4/7 | 1 | 4/2/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利 | 4/1/0 | 12/5 | 13 | 5/2/3 |
2 | 法国 | 3/1/1 | 9/5 | 10 | 5/3/2 |
3 | 比利时 | 1/1/3 | 6/8 | 4 | 5/3/2 |
4 | 以色列 | 0/1/4 | 4/13 | 1 | 5/2/3 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 3/1/0 | 10/3 | 10 | 4/2/2 |
2 | 荷兰 | 1/2/1 | 8/6 | 5 | 4/2/2 |
3 | 匈牙利 | 1/2/1 | 3/6 | 5 | 4/2/2 |
4 | 波黑 | 0/1/3 | 3/9 | 1 | 4/2/2 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 3/1/0 | 8/1 | 10 | 4/2/2 |
2 | 丹麦 | 2/1/1 | 6/3 | 7 | 4/2/2 |
3 | 塞尔维亚 | 1/1/2 | 2/5 | 4 | 4/2/2 |
4 | 瑞士 | 0/1/3 | 3/10 | 1 | 4/2/2 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 捷克 | 2/1/1 | 7/7 | 7 | 4/2/2 |
2 | 格鲁吉亚 | 2/0/2 | 5/3 | 6 | 4/2/2 |
3 | 阿尔巴尼亚 | 2/0/2 | 3/4 | 6 | 4/1/3 |
4 | 乌克兰 | 1/1/2 | 5/6 | 4 | 4/3/1 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英格兰 | 4/0/1 | 11/3 | 12 | 5/2/3 |
2 | 希腊 | 4/0/1 | 9/4 | 12 | 5/3/2 |
3 | 爱尔兰 | 2/0/3 | 3/7 | 6 | 5/3/2 |
4 | 芬兰 | 0/0/5 | 2/11 | 0 | 5/2/3 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥地利 | 3/1/1 | 13/4 | 10 | 5/2/3 |
2 | 挪威 | 3/1/1 | 10/7 | 10 | 5/2/3 |
3 | 斯洛文尼亚 | 2/1/2 | 6/8 | 7 | 5/3/2 |
4 | 哈萨克斯坦 | 0/1/4 | 0/10 | 1 | 5/3/2 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土耳其 | 3/1/0 | 8/3 | 10 | 4/2/2 |
2 | 威尔士 | 2/2/0 | 5/3 | 8 | 4/2/2 |
3 | 冰岛 | 1/1/2 | 7/9 | 4 | 4/3/1 |
4 | 黑山 | 0/0/4 | 1/6 | 0 | 4/1/3 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞典 | 3/1/0 | 11/3 | 10 | 4/1/3 |
2 | 斯洛伐克 | 3/1/0 | 8/3 | 10 | 4/2/2 |
3 | 爱沙尼亚 | 1/0/3 | 3/8 | 3 | 4/3/1 |
4 | 阿塞拜疆 | 0/0/4 | 3/11 | 0 | 4/2/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 罗马尼亚 | 4/0/0 | 11/2 | 12 | 4/1/3 |
2 | 科索沃 | 3/0/1 | 9/4 | 9 | 4/2/2 |
3 | 塞浦路斯 | 1/0/3 | 1/10 | 3 | 4/2/2 |
4 | 立陶宛 | 0/0/4 | 3/8 | 0 | 4/3/1 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北爱尔兰 | 2/1/1 | 7/1 | 7 | 4/2/2 |
2 | 白俄罗斯 | 1/3/0 | 2/1 | 6 | 4/3/1 |
3 | 保加利亚 | 1/2/1 | 1/5 | 5 | 4/2/2 |
4 | 卢森堡 | 0/2/2 | 1/4 | 2 | 4/1/3 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北马其顿 | 4/1/0 | 9/1 | 13 | 5/2/3 |
2 | 法罗群岛 | 1/3/1 | 5/5 | 6 | 5/3/2 |
3 | 亚美尼亚 | 1/1/3 | 6/8 | 4 | 5/3/2 |
4 | 拉脱维亚 | 1/1/3 | 3/9 | 4 | 5/2/3 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 直布罗陀 | 1/2/0 | 3/2 | 5 | 3/2/1 |
2 | 圣马力诺 | 1/0/1 | 1/1 | 3 | 2/1/1 |
3 | 列支敦士登 | 0/2/1 | 2/3 | 2 | 3/1/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 摩尔多瓦 | 2/0/1 | 4/1 | 6 | 3/2/1 |
2 | 马耳他 | 2/0/1 | 2/2 | 6 | 3/1/2 |
3 | 安道尔 | 0/0/2 | 0/3 | 0 | 2/1/1 |
欧国联
小组赛
小组赛分为ABCD四个级别
每个级别中含有4组,每组有3至4支球队
1.小组赛每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)相互比赛净胜球
c)相互比赛总进球
d)相互比赛客场进球
e)小组赛战绩积分
f)小组赛净胜球
g)小组赛总进球
h)小组赛客场进球
i)小组赛胜场数
j)欧足联排名
升降级
A联赛:欧足联排名最高的12支国家队。12支队分成4个小组,每组3支球队,进行主客场双循环赛制。四个小组第1名将晋级决赛阶段。每组的最后一名则将降入下一届的B联赛。
B联赛:排名13-24位的国家队。12支队分成4个小组,每组3支球队,进行主客场双循环赛制。四个小组第1名将晋级下一届的A联赛。每组的最后一名则将降入下一届的C联赛。
C联赛:排名25-39位的国家队。15支队分成4个小组,第一组3支球队,余下三组各4支球队,进行主客场双循环赛制。四个小组第1名将晋级下一届的B联赛。2,3,4组的最后一名加上排名最差的一个第三名则将降入下一届的D联赛。
D联赛:排名第40-55位(即最后16位)的国家队。16支队分成4个小组,每组4支球队,进行主客场双循环赛制。四个小组的第1名将晋级下一届的C联赛。
欧国联将有四个名额直接入围之后进行的欧洲杯,分别在A、B、C、D四个级别中产生,每个级别的四个小组第一进行主客制淘汰赛,最后每个级别的胜者可晋级欧洲杯决赛圈。(为使各个级别都有4队参赛,赛制设有替补机制,原则先由同级按欧洲国家联赛成绩替补,若同级剩余不足四队则由下级联赛的成员国补上,如此类推)
鲁媒称伊万的阵容选择稳定中求变,李源一的伤势不会影响他首发
2024-11-14 15:26:37
乌拉圭前锋弗兰的网球职业赛初体验 体会身为网球运动员的别样感觉
2024-11-14 15:24:09
骑士再奏凯歌 米切尔准三双领衔胜残阵76人迎13连胜
2024-11-14 15:20:42
塔图姆36+8+10 布朗24+12 扎伊尔-威廉姆斯23分 绿军大胜篮网之夜
2024-11-14 15:17:15
阿德里亚诺在自传发布会上落泪,感慨五味杂陈:我自己都不敢相信
2024-11-14 15:15:58
球场大魔法 杰伦威31+6+7 亚历山大29+5+5 莺歌8次失误 鹈鹕遭雷霆六连败打击
2024-11-14 15:14:44
乔治质疑快船在洛杉矶的地位表示新球馆观众未坐满
2024-11-14 15:11:49
斯基拉评尤文引援:林德洛夫年纪偏大合同需长约,什克薪水过高
2024-11-14 15:07:11