A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塞尔维亚U20 | 2 | 1 | 67% | - | 82 | 71.33 |
2 | 法国U20 | 2 | 1 | 67% | - | 83.33 | 64.67 |
3 | 波兰U20 | 1 | 2 | 33% | - | 66 | 91.67 |
4 | 希腊U20 | 1 | 2 | 33% | - | 68.33 | 72 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以色列U20 | 2 | 1 | 67% | - | 77.67 | 73 |
2 | 意大利U20 | 2 | 1 | 67% | - | 76.67 | 72 |
3 | 德国U20 | 2 | 1 | 67% | - | 75.67 | 73.33 |
4 | 捷克U20 | 0 | 3 | 0% | - | 68.33 | 80 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙U20 | 3 | 0 | 100% | - | 85 | 52 |
2 | 比利时U20 | 2 | 1 | 67% | - | 65 | 67.33 |
3 | 土耳其U20 | 1 | 2 | 33% | - | 75 | 66.67 |
4 | 北马其顿U20 | 0 | 3 | 0% | - | 50.67 | 89.67 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯洛文尼亚U20 | 3 | 0 | 100% | - | 82.67 | 63.67 |
2 | 立陶宛U20 | 2 | 1 | 67% | - | 83.67 | 60 |
3 | 冰岛U20 | 1 | 2 | 33% | - | 67.33 | 81.33 |
4 | 黑山U20 | 0 | 3 | 0% | - | 54 | 82.67 |
詹金斯:随着伤员陆续回归 球队在研究各种轮换方案
2024-11-15 15:24:26
科尔:新阵容助力增强防守侵略性 上赛季难以实现
2024-11-15 15:17:12
小克鲁伊夫:弗里克的理念传承巴萨精髓 哈维当时亦有杰出演绎
2024-11-15 15:16:16
东体:海港和巴尔加斯去留事宜各方正在积极商讨
2024-11-15 15:05:21
律师表示若足协违规准入北东中三家中超俱乐部将实名举报
2024-11-15 14:58:39
马特拉齐:曾请求穆帅留队 更愿被记住为06世界杯两球功臣
2024-11-15 14:58:29
佩蒂特认为阿森纳签下博格巴风险不小 他们之前签顶级球星多数不太成功
2024-11-15 14:58:22
鲁本-迪亚斯聊密集赛程:必要时会罢赛 退役後或投身教练事业
2024-11-15 14:54:34