A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捷克U20 | 4 | 1 | 80% | - | 77 | 61.2 |
2 | 西班牙U20 | 4 | 1 | 80% | - | 71.8 | 54.6 |
3 | 克罗地亚U20 | 3 | 2 | 60% | - | 77.8 | 66.6 |
4 | 意大利U20 | 3 | 2 | 60% | - | 65.2 | 59.4 |
5 | 葡萄牙U20 | 1 | 4 | 20% | - | 60.4 | 74.2 |
6 | 阿尔巴尼亚U20 | 0 | 5 | 0% | - | 45.2 | 81.4 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法国U20 | 5 | 0 | 100% | - | 84 | 68 |
2 | 德国U20 | 4 | 1 | 80% | - | 83.4 | 62.6 |
3 | 保加利亚U20 | 2 | 3 | 40% | - | 73.8 | 79.6 |
4 | 波兰U20 | 2 | 3 | 40% | - | 76.8 | 82.6 |
5 | 格鲁吉亚U20 | 1 | 4 | 20% | - | 69.6 | 84 |
6 | 土耳其U20 | 1 | 4 | 20% | - | 72.8 | 83.6 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯洛文尼亚U20 | 5 | 0 | 100% | - | 78.2 | 59.8 |
2 | 以色列U20 | 3 | 2 | 60% | - | 74.8 | 67.4 |
3 | 希腊U20 | 3 | 2 | 60% | - | 76.2 | 70.2 |
4 | 比利时U20 | 3 | 2 | 60% | - | 65.8 | 66.2 |
5 | 俄罗斯U20 | 1 | 4 | 20% | - | 68.4 | 71.4 |
6 | 乌克兰U20 | 0 | 5 | 0% | - | 55.2 | 83.6 |
詹金斯:随着伤员陆续回归 球队在研究各种轮换方案
2024-11-15 15:24:26
科尔:新阵容助力增强防守侵略性 上赛季难以实现
2024-11-15 15:17:12
小克鲁伊夫:弗里克的理念传承巴萨精髓 哈维当时亦有杰出演绎
2024-11-15 15:16:16
东体:海港和巴尔加斯去留事宜各方正在积极商讨
2024-11-15 15:05:21
律师表示若足协违规准入北东中三家中超俱乐部将实名举报
2024-11-15 14:58:39
马特拉齐:曾请求穆帅留队 更愿被记住为06世界杯两球功臣
2024-11-15 14:58:29
佩蒂特认为阿森纳签下博格巴风险不小 他们之前签顶级球星多数不太成功
2024-11-15 14:58:22
鲁本-迪亚斯聊密集赛程:必要时会罢赛 退役後或投身教练事业
2024-11-15 14:54:34