NBA WNBA CBA 英超 西甲 德甲 意甲 法甲 中超 世界杯 欧冠杯 欧联杯 欧洲杯 美洲杯 亚洲杯 亚冠杯 足协杯 沙特联 葡超 世欧预
当前位置: NBA直播网 > 篮球直播 > 欧女杯积分
欧女杯积分
欧女杯积分列表
A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 里昂女篮 4 0 100% - 92.75 52.75
2 戈尔佐夫女篮 2 2 50% - 79.75 68.5
3 卓穆托夫女篮 2 2 50% - 70.75 82
4 AEL利马索尔女篮 0 4 0% - 56.75 96.75
B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 杰里斯女篮 4 0 100% - 89 61.25
2 昂热女篮 3 1 75% - 83.25 71.25
3 AZS卢布林女篮 1 3 25% - 62.75 81.5
4 帕纳辛纳科斯女篮 0 4 0% - 64.5 85.5
C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 吉普斯夸女篮 4 0 100% - 71.25 61
2 贝尔格莱德红星女篮 2 2 50% - 77.75 68.25
3 舍佩斯女篮 1 3 25% - 66.25 69.5
4 普罗蒂亚斯女篮 1 3 25% - 60.25 76.75
D组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 蒙彼利埃女篮 4 0 100% - 77.25 57
2 弗里堡女篮 3 1 75% - 68.5 69.25
4 喀里多尼亚角斗士女篮 0 4 0% - 62.75 79.75
E组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 欧洲租赁女篮 3 1 75% - 76.25 65.25
2 查内勃艮第南部女篮 3 1 75% - 69.5 60
3 波德鲁姆女篮 2 2 50% - 74 72.75
4 皮尔斯坦卡女篮 0 4 0% - 52.25 74
F组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 康斯坦察凤凰女篮 3 1 75% - 82.5 76.5
2 克特恩女篮 2 2 50% - 75.75 74
3 布莱恩女篮 2 2 50% - 72 70.5
4 贝利卡尔胡女篮 1 3 25% - 71 80.25
G组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 塔布斯女篮 3 1 75% - 83.75 54.75
2 埃斯蒂特斯女篮 3 1 75% - 83 63.75
3 KSC塞克萨德女篮 2 2 50% - 84.75 59
4 伊拉克利斯女篮 0 4 0% - 36.5 110.5
H组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 格丁尼亚阿尔卡女篮 4 1 80% - 77.4 67.4
2 拉姆拉女篮 3 1 75% - 74.25 72.5
3 克尔迪斯维尔纽斯女篮 1 2 33% - 67.33 71
4 ALBA柏林女篮 0 4 0% - 56.75 68.25
I组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 索斯诺维茨女篮 4 0 100% - 78.25 62.5
2 萨沙里女篮 3 1 75% - 76.75 66
3 里加女篮 1 3 25% - 63 76.5
4 梅赫伦女篮 0 4 0% - 64.25 77.25
J组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 加拉塔萨雷女篮 3 1 75% - 82 64.25
2 费路尔女篮 3 1 75% - 73.5 64
3 KP布尔诺女篮 2 2 50% - 63.5 69.25
4 艾佐瑞斯女篮 0 4 0% - 52.25 73.75
K组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 贝西克塔斯女篮 4 0 100% - 82.25 62
2 布拉科女篮 2 2 50% - 72.5 61.5
3 本菲卡女篮 1 3 25% - 66.25 77.5
4 迪西亚女篮 1 3 25% - 61 81
L组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 赫罗纳女篮 4 0 100% - 89 57.25
3 堪波巴索女篮 2 2 50% - 73.5 70.75
4 哈迪斯女篮 0 4 0% - 54.5 107.25
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 KSC塞克萨德女篮 2 2 50% - 84.75 59
2 堪波巴索女篮 2 2 50% - 73.5 70.75
3 布莱恩女篮 2 2 50% - 72 70.5
4 波德鲁姆女篮 2 2 50% - 74 72.75
5 KP布尔诺女篮 2 2 50% - 63.5 69.25
6 卓穆托夫女篮 2 2 50% - 70.75 82
8 舍佩斯女篮 1 3 25% - 66.25 69.5
9 本菲卡女篮 1 3 25% - 66.25 77.5
10 里加女篮 1 3 25% - 63 76.5
11 AZS卢布林女篮 1 3 25% - 62.75 81.5
12 克尔迪斯维尔纽斯女篮 1 2 33% - 67.33 71