A组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利女篮U20 | 5 | 0 | 100% | - | 58.6 | 47.6 |
2 | 比利时女篮U20 | 4 | 1 | 80% | - | 76.6 | 55.2 |
3 | 拉脱维亚女篮U20 | 3 | 2 | 60% | - | 64.6 | 66.6 |
4 | 德国女篮U20 | 2 | 3 | 40% | - | 58.2 | 56.4 |
5 | 克罗地亚女篮U20 | 1 | 4 | 20% | - | 55.4 | 62.4 |
6 | 保加利亚女篮U20 | 0 | 5 | 0% | - | 52 | 77.2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 匈牙利女篮U20 | 4 | 1 | 80% | - | 70.4 | 54.6 |
2 | 塞尔维亚女篮U20 | 3 | 2 | 60% | - | 65.8 | 61.2 |
3 | 捷克女篮U20 | 3 | 2 | 60% | - | 78.8 | 71.4 |
4 | 西班牙女篮U20 | 3 | 2 | 60% | - | 69.4 | 53.2 |
5 | 以色列女篮U20 | 2 | 3 | 40% | - | 65 | 56.2 |
6 | 爱尔兰女篮U20 | 0 | 5 | 0% | - | 40.2 | 93 |
C组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法国女篮U20 | 5 | 0 | 100% | - | 75.8 | 54 |
2 | 波兰女篮U20 | 4 | 1 | 80% | - | 67 | 58.6 |
3 | 俄罗斯女篮U20 | 3 | 2 | 60% | - | 74.8 | 67 |
4 | 土耳其女篮U20 | 2 | 3 | 40% | - | 63.4 | 63.2 |
5 | 白俄罗斯女篮U20 | 1 | 4 | 20% | - | 57 | 73.2 |
6 | 葡萄牙女篮U20 | 0 | 5 | 0% | - | 52.2 | 74.2 |
D组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 希腊女篮U20 | 4 | 0 | 100% | - | 82 | 54.8 |
2 | 瑞士女篮U20 | 2 | 2 | 50% | - | 85.5 | 61.8 |
3 | 乌克兰女篮U20 | 2 | 2 | 50% | - | 71.5 | 68.8 |
4 | 阿尔巴尼亚女篮U20 | 2 | 2 | 50% | - | 64 | 94.5 |
5 | 亚美尼亚女篮U20 | 0 | 4 | 0% | - | 60.2 | 83.5 |
E组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯洛伐克女篮U20 | 4 | 0 | 100% | - | 71.8 | 45.2 |
2 | 罗马尼亚女篮U20 | 3 | 1 | 75% | - | 70.8 | 63 |
3 | 卢森堡女篮U20 | 2 | 2 | 50% | - | 69 | 63 |
4 | 科索沃女篮U20 | 1 | 3 | 25% | - | 55.5 | 76 |
5 | 北马其顿女篮U20 | 0 | 4 | 0% | - | 54 | 73.8 |
詹金斯:随着伤员陆续回归 球队在研究各种轮换方案
2024-11-15 15:24:26
科尔:新阵容助力增强防守侵略性 上赛季难以实现
2024-11-15 15:17:12
小克鲁伊夫:弗里克的理念传承巴萨精髓 哈维当时亦有杰出演绎
2024-11-15 15:16:16
东体:海港和巴尔加斯去留事宜各方正在积极商讨
2024-11-15 15:05:21
律师表示若足协违规准入北东中三家中超俱乐部将实名举报
2024-11-15 14:58:39
马特拉齐:曾请求穆帅留队 更愿被记住为06世界杯两球功臣
2024-11-15 14:58:29
佩蒂特认为阿森纳签下博格巴风险不小 他们之前签顶级球星多数不太成功
2024-11-15 14:58:22
鲁本-迪亚斯聊密集赛程:必要时会罢赛 退役後或投身教练事业
2024-11-15 14:54:34