A组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 意大利女篮U20 | 100% | - |
2 | 比利时女篮U20 | 80% | - |
3 | 拉脱维亚女篮U20 | 60% | - |
4 | 德国女篮U20 | 40% | - |
5 | 克罗地亚女篮U20 | 20% | - |
6 | 保加利亚女篮U20 | 0% | - |
B组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 匈牙利女篮U20 | 80% | - |
2 | 塞尔维亚女篮U20 | 60% | - |
3 | 捷克女篮U20 | 60% | - |
4 | 西班牙女篮U20 | 60% | - |
5 | 以色列女篮U20 | 40% | - |
6 | 爱尔兰女篮U20 | 0% | - |
C组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 法国女篮U20 | 100% | - |
2 | 波兰女篮U20 | 80% | - |
3 | 俄罗斯女篮U20 | 60% | - |
4 | 土耳其女篮U20 | 40% | - |
5 | 白俄罗斯女篮U20 | 20% | - |
6 | 葡萄牙女篮U20 | 0% | - |
D组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 希腊女篮U20 | 100% | - |
2 | 瑞士女篮U20 | 50% | - |
3 | 乌克兰女篮U20 | 50% | - |
4 | 阿尔巴尼亚女篮U20 | 50% | - |
5 | 亚美尼亚女篮U20 | 0% | - |
E组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 斯洛伐克女篮U20 | 100% | - |
2 | 罗马尼亚女篮U20 | 75% | - |
3 | 卢森堡女篮U20 | 50% | - |
4 | 科索沃女篮U20 | 25% | - |
5 | 北马其顿女篮U20 | 0% | - |
詹金斯:随着伤员陆续回归 球队在研究各种轮换方案
2024-11-15 15:24:26
科尔:新阵容助力增强防守侵略性 上赛季难以实现
2024-11-15 15:17:12
小克鲁伊夫:弗里克的理念传承巴萨精髓 哈维当时亦有杰出演绎
2024-11-15 15:16:16
东体:海港和巴尔加斯去留事宜各方正在积极商讨
2024-11-15 15:05:21
律师表示若足协违规准入北东中三家中超俱乐部将实名举报
2024-11-15 14:58:39
马特拉齐:曾请求穆帅留队 更愿被记住为06世界杯两球功臣
2024-11-15 14:58:29
佩蒂特认为阿森纳签下博格巴风险不小 他们之前签顶级球星多数不太成功
2024-11-15 14:58:22
鲁本-迪亚斯聊密集赛程:必要时会罢赛 退役後或投身教练事业
2024-11-15 14:54:34