A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利U21 | 6/4/0 | 27/4 | 22 | 10/5/5 |
2 | 挪威U21 | 6/1/3 | 28/11 | 19 | 10/5/5 |
3 | 爱尔兰U21 | 5/4/1 | 24/12 | 19 | 10/5/5 |
4 | 土耳其U21 | 4/1/5 | 21/15 | 13 | 10/5/5 |
5 | 拉脱维亚U21 | 3/2/5 | 10/18 | 11 | 10/5/5 |
6 | 圣马力诺U21 | 0/0/10 | 1/51 | 0 | 10/5/5 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙U21 | 9/1/0 | 28/5 | 28 | 10/5/5 |
2 | 比利时U21 | 6/1/3 | 13/6 | 19 | 10/5/5 |
3 | 苏格兰U21 | 5/1/4 | 19/11 | 16 | 10/5/5 |
4 | 匈牙利U21 | 5/1/4 | 12/8 | 16 | 10/5/5 |
5 | 哈萨克斯坦U21 | 3/0/7 | 13/24 | 9 | 10/5/5 |
6 | 马耳他U21 | 0/0/10 | 4/35 | 0 | 10/5/5 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 荷兰U21 | 10/0/0 | 32/3 | 30 | 10/5/5 |
2 | 格鲁吉亚U21 | 6/1/3 | 14/10 | 19 | 10/5/5 |
3 | 瑞典U21 | 5/2/3 | 25/10 | 17 | 10/5/5 |
4 | 北马其顿U21 | 4/0/6 | 8/15 | 12 | 10/5/5 |
5 | 摩尔多瓦U21 | 2/1/7 | 7/20 | 7 | 10/5/5 |
6 | 直布罗陀U21 | 1/0/9 | 3/31 | 3 | 10/5/5 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 德国U21 | 8/2/0 | 35/10 | 26 | 10/5/5 |
2 | 波兰U21 | 7/1/2 | 24/10 | 22 | 10/5/5 |
3 | 保加利亚U21 | 4/3/3 | 17/12 | 15 | 10/5/5 |
4 | 科索沃U21 | 3/3/4 | 10/17 | 12 | 10/5/5 |
5 | 爱沙尼亚U21 | 2/1/7 | 7/31 | 7 | 10/5/5 |
6 | 以色列U21 | 1/0/9 | 5/18 | 3 | 10/5/5 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 罗马尼亚U21 | 7/1/2 | 23/10 | 22 | 10/5/5 |
2 | 芬兰U21 | 6/2/2 | 21/8 | 20 | 10/5/5 |
3 | 瑞士U21 | 5/3/2 | 21/12 | 18 | 10/5/5 |
4 | 阿尔巴尼亚U21 | 5/1/4 | 12/17 | 16 | 10/5/5 |
5 | 黑山U21 | 2/1/7 | 8/19 | 7 | 10/5/5 |
6 | 亚美尼亚U21 | 0/2/8 | 2/21 | 2 | 10/5/5 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英格兰U21 | 8/1/1 | 41/6 | 25 | 10/5/5 |
2 | 乌克兰U21 | 8/0/2 | 20/7 | 24 | 10/5/5 |
3 | 塞尔维亚U21 | 5/1/4 | 13/18 | 16 | 10/5/5 |
4 | 北爱尔兰U21 | 3/2/5 | 10/10 | 11 | 10/5/5 |
5 | 卢森堡U21 | 2/2/6 | 6/23 | 8 | 10/5/5 |
6 | 阿塞拜疆U21 | 1/0/9 | 4/30 | 3 | 10/5/5 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙U21 | 9/0/1 | 33/6 | 27 | 10/5/5 |
2 | 克罗地亚U21 | 7/1/2 | 20/14 | 22 | 10/5/5 |
3 | 希腊U21 | 5/2/3 | 16/10 | 17 | 10/5/5 |
4 | 法罗群岛U21 | 3/1/6 | 11/24 | 10 | 10/5/5 |
5 | 白俄罗斯U21 | 1/3/6 | 6/20 | 6 | 10/5/5 |
6 | 安道尔U21 | 0/3/7 | 4/16 | 3 | 10/5/5 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 斯洛文尼亚U21 | 5/2/1 | 13/7 | 17 | 8/4/4 |
2 | 法国U21 | 5/1/2 | 22/6 | 16 | 8/4/4 |
3 | 奥地利U21 | 4/3/1 | 12/6 | 15 | 8/4/4 |
4 | 塞浦路斯U21 | 1/2/5 | 7/23 | 5 | 8/4/4 |
5 | 波黑U21 | 1/0/7 | 5/17 | 3 | 8/4/4 |
I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丹麦U21 | 5/2/1 | 18/8 | 17 | 8/4/4 |
2 | 捷克U21 | 4/2/2 | 13/11 | 14 | 8/4/4 |
3 | 威尔士U21 | 4/2/2 | 13/11 | 14 | 8/4/4 |
4 | 冰岛U21 | 3/0/5 | 9/14 | 9 | 8/4/4 |
5 | 立陶宛U21 | 1/0/7 | 7/16 | 3 | 8/4/4 |
2019-20欧青赛赛制摘要和名次决定方法:
(一)比赛包括:资格赛小组赛资格赛附加赛、正赛小组赛、正赛淘汰赛;
(二)资格赛小组赛共有53支球队参加,分为9个小组,每个小组6支球队(第9组只有5支球队),各队将与组内其他球队分别进行主客场两场比赛;
(三)正赛阶段有16个名额,通过资格赛阶段晋级获得。
(四)资格赛阶段具体晋级规则如下:
a)东道主匈牙利和斯洛文尼亚直接晋级正赛小组赛;
b)9个资格赛小组第一晋级正赛;
c)资格赛小组第二之间进行成绩排名,成绩最好的小组第二直接晋级正赛;后8名小组第二之间将进行附加赛,其中4个胜者晋级正赛;
d)资格赛附加赛分主客场两回合,若胜负情况相同,进球多者晋级;若进球数相同,则客场进球数多者晋级;若仍相同,则进行加时赛;若加时赛无法分出胜负,则进行点球大战。
(五)资格赛小组赛阶段名次决定方法:
a.积分多者,名次列前;
b.相互比赛积分多者,名次列前;
c.相互比赛净胜球多者,名次列前;
d.相互比赛进球数多者,名次列前;
e.相互比赛客场进球数多者,名次列前;
f.如全部相同,则比较积分相同球队与同组其他球队的相互积分/净胜球/进球/客场进球。
如仍无法决定,则:
g.小组赛净胜球多者,名次列前;
h.小组赛进球多者,名次列前;
i.小组赛客场进球数多者,名次列前;
j.小组赛胜场多者,名次列前;
k.小组赛客场胜场多者,名次列前;
l.小组赛红黄牌纪律扣分(红牌3分,黄牌1分,两黄变一红3分)低者,名次列前;
m.欧青赛资格赛小组抽签时,所参考的系数排名靠前者,名次列前。
(六)资格赛小组第二之间成绩排名,名次方法:
a.小组赛积分多者,名次列前;
b.小组赛净胜球多者,名次列前;
c.小组赛进球数多者,名次列前;
d.小组赛客场进球数多者,名次列前;
e.小组赛胜场数多者,名次列前;
f.小组赛客场胜场数多者,名次列前;
g.小组赛红黄牌纪律扣分(红牌3分,黄牌1分,两黄变一红3分)低者,名次列前;
h.欧青赛资格赛小组抽签时,所参考的系数排名靠前者,名次列前。
鲁媒称伊万的阵容选择稳定中求变,李源一的伤势不会影响他首发
2024-11-14 15:26:37
乌拉圭前锋弗兰的网球职业赛初体验 体会身为网球运动员的别样感觉
2024-11-14 15:24:09
骑士再奏凯歌 米切尔准三双领衔胜残阵76人迎13连胜
2024-11-14 15:20:42
塔图姆36+8+10 布朗24+12 扎伊尔-威廉姆斯23分 绿军大胜篮网之夜
2024-11-14 15:17:15
阿德里亚诺在自传发布会上落泪,感慨五味杂陈:我自己都不敢相信
2024-11-14 15:15:58
球场大魔法 杰伦威31+6+7 亚历山大29+5+5 莺歌8次失误 鹈鹕遭雷霆六连败打击
2024-11-14 15:14:44
乔治质疑快船在洛杉矶的地位表示新球馆观众未坐满
2024-11-14 15:11:49
斯基拉评尤文引援:林德洛夫年纪偏大合同需长约,什克薪水过高
2024-11-14 15:07:11