A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 意大利U21 | 22 |
2 | 挪威U21 | 19 |
3 | 爱尔兰U21 | 19 |
4 | 土耳其U21 | 13 |
5 | 拉脱维亚U21 | 11 |
6 | 圣马力诺U21 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 西班牙U21 | 28 |
2 | 比利时U21 | 19 |
3 | 苏格兰U21 | 16 |
4 | 匈牙利U21 | 16 |
5 | 哈萨克斯坦U21 | 9 |
6 | 马耳他U21 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 荷兰U21 | 30 |
2 | 格鲁吉亚U21 | 19 |
3 | 瑞典U21 | 17 |
4 | 北马其顿U21 | 12 |
5 | 摩尔多瓦U21 | 7 |
6 | 直布罗陀U21 | 3 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 德国U21 | 26 |
2 | 波兰U21 | 22 |
3 | 保加利亚U21 | 15 |
4 | 科索沃U21 | 12 |
5 | 爱沙尼亚U21 | 7 |
6 | 以色列U21 | 3 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 罗马尼亚U21 | 22 |
2 | 芬兰U21 | 20 |
3 | 瑞士U21 | 18 |
4 | 阿尔巴尼亚U21 | 16 |
5 | 黑山U21 | 7 |
6 | 亚美尼亚U21 | 2 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 英格兰U21 | 25 |
2 | 乌克兰U21 | 24 |
3 | 塞尔维亚U21 | 16 |
4 | 北爱尔兰U21 | 11 |
5 | 卢森堡U21 | 8 |
6 | 阿塞拜疆U21 | 3 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 葡萄牙U21 | 27 |
2 | 克罗地亚U21 | 22 |
3 | 希腊U21 | 17 |
4 | 法罗群岛U21 | 10 |
5 | 白俄罗斯U21 | 6 |
6 | 安道尔U21 | 3 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 斯洛文尼亚U21 | 17 |
2 | 法国U21 | 16 |
3 | 奥地利U21 | 15 |
4 | 塞浦路斯U21 | 5 |
5 | 波黑U21 | 3 |
I组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 丹麦U21 | 17 |
2 | 捷克U21 | 14 |
3 | 威尔士U21 | 14 |
4 | 冰岛U21 | 9 |
5 | 立陶宛U21 | 3 |
鲁媒称伊万的阵容选择稳定中求变,李源一的伤势不会影响他首发
2024-11-14 15:26:37
乌拉圭前锋弗兰的网球职业赛初体验 体会身为网球运动员的别样感觉
2024-11-14 15:24:09
骑士再奏凯歌 米切尔准三双领衔胜残阵76人迎13连胜
2024-11-14 15:20:42
塔图姆36+8+10 布朗24+12 扎伊尔-威廉姆斯23分 绿军大胜篮网之夜
2024-11-14 15:17:15
阿德里亚诺在自传发布会上落泪,感慨五味杂陈:我自己都不敢相信
2024-11-14 15:15:58
球场大魔法 杰伦威31+6+7 亚历山大29+5+5 莺歌8次失误 鹈鹕遭雷霆六连败打击
2024-11-14 15:14:44
乔治质疑快船在洛杉矶的地位表示新球馆观众未坐满
2024-11-14 15:11:49
斯基拉评尤文引援:林德洛夫年纪偏大合同需长约,什克薪水过高
2024-11-14 15:07:11