A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 7/0/1 | 25/5 | 21 | 8/4/4 |
2 | 苏格兰 | 5/2/1 | 17/8 | 17 | 8/4/4 |
3 | 挪威 | 3/2/3 | 14/12 | 11 | 8/4/4 |
4 | 格鲁吉亚 | 2/2/4 | 12/18 | 8 | 8/4/4 |
5 | 塞浦路斯 | 0/0/8 | 3/28 | 0 | 8/4/4 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法国 | 7/1/0 | 29/3 | 22 | 8/4/4 |
2 | 荷兰 | 6/0/2 | 17/7 | 18 | 8/4/4 |
3 | 希腊 | 4/1/3 | 14/8 | 13 | 8/4/4 |
4 | 爱尔兰 | 2/0/6 | 9/10 | 6 | 8/4/4 |
5 | 直布罗陀 | 0/0/8 | 0/41 | 0 | 8/4/4 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英格兰 | 6/2/0 | 22/4 | 20 | 8/4/4 |
2 | 意大利 | 4/2/2 | 16/9 | 14 | 8/4/4 |
3 | 乌克兰 | 4/2/2 | 11/8 | 14 | 8/4/4 |
4 | 北马其顿 | 2/2/4 | 10/20 | 8 | 8/4/4 |
5 | 马耳他 | 0/0/8 | 2/20 | 0 | 8/4/4 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土耳其 | 5/2/1 | 14/7 | 17 | 8/4/4 |
2 | 克罗地亚 | 5/1/2 | 13/4 | 16 | 8/4/4 |
3 | 威尔士 | 3/3/2 | 10/10 | 12 | 8/4/4 |
4 | 亚美尼亚 | 2/2/4 | 9/11 | 8 | 8/4/4 |
5 | 拉脱维亚 | 1/0/7 | 5/19 | 3 | 8/4/4 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔巴尼亚 | 4/3/1 | 12/4 | 15 | 8/4/4 |
2 | 捷克 | 4/3/1 | 12/6 | 15 | 8/4/4 |
3 | 波兰 | 3/2/3 | 10/10 | 11 | 8/4/4 |
4 | 摩尔多瓦 | 2/4/2 | 7/10 | 10 | 8/4/4 |
5 | 法罗群岛 | 0/2/6 | 2/13 | 2 | 8/4/4 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比利时 | 6/2/0 | 22/4 | 20 | 8/4/4 |
2 | 奥地利 | 6/1/1 | 17/7 | 19 | 8/4/4 |
3 | 瑞典 | 3/1/4 | 14/12 | 10 | 8/4/4 |
4 | 阿塞拜疆 | 2/1/5 | 7/17 | 7 | 8/4/4 |
5 | 爱沙尼亚 | 0/1/7 | 2/22 | 1 | 8/4/4 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 匈牙利 | 5/3/0 | 16/7 | 18 | 8/4/4 |
2 | 塞尔维亚 | 4/2/2 | 15/9 | 14 | 8/4/4 |
3 | 黑山 | 3/2/3 | 9/11 | 11 | 8/4/4 |
4 | 立陶宛 | 1/3/4 | 8/14 | 6 | 8/4/4 |
5 | 保加利亚 | 0/4/4 | 7/14 | 4 | 8/4/4 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丹麦 | 7/1/2 | 19/10 | 22 | 10/5/5 |
2 | 斯洛文尼亚 | 7/1/2 | 20/9 | 22 | 10/5/5 |
3 | 芬兰 | 6/0/4 | 18/10 | 18 | 10/5/5 |
4 | 哈萨克斯坦 | 6/0/4 | 16/12 | 18 | 10/5/5 |
5 | 北爱尔兰 | 3/0/7 | 9/13 | 9 | 10/5/5 |
6 | 圣马力诺 | 0/0/10 | 3/31 | 0 | 10/5/5 |
I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 罗马尼亚 | 6/4/0 | 16/5 | 22 | 10/5/5 |
2 | 瑞士 | 4/5/1 | 22/11 | 17 | 10/5/5 |
3 | 以色列 | 4/3/3 | 11/11 | 15 | 10/5/5 |
4 | 白俄罗斯 | 3/3/4 | 9/14 | 12 | 10/5/5 |
5 | 科索沃 | 2/5/3 | 10/10 | 11 | 10/5/5 |
6 | 安道尔 | 0/2/8 | 3/20 | 2 | 10/5/5 |
A0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 10/0/0 | 36/2 | 30 | 10/5/5 |
2 | 斯洛伐克 | 7/1/2 | 17/8 | 22 | 10/5/5 |
3 | 卢森堡 | 5/2/3 | 13/19 | 17 | 10/5/5 |
4 | 冰岛 | 3/1/6 | 17/16 | 10 | 10/5/5 |
5 | 波黑 | 3/0/7 | 9/20 | 9 | 10/5/5 |
6 | 列支敦士登 | 0/0/10 | 1/28 | 0 | 10/5/5 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 2/1/0 | 8/2 | 7 | 3/2/1 |
2 | 瑞士 | 1/2/0 | 5/3 | 5 | 3/1/2 |
3 | 匈牙利 | 1/0/2 | 2/5 | 3 | 3/1/2 |
4 | 苏格兰 | 0/1/2 | 2/7 | 1 | 3/2/1 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 3/0/0 | 5/0 | 9 | 3/2/1 |
2 | 意大利 | 1/1/1 | 3/3 | 4 | 3/1/2 |
3 | 克罗地亚 | 0/2/1 | 3/6 | 2 | 3/2/1 |
4 | 阿尔巴尼亚 | 0/1/2 | 3/5 | 1 | 3/1/2 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英格兰 | 1/2/0 | 2/1 | 5 | 3/1/2 |
2 | 丹麦 | 0/3/0 | 2/2 | 3 | 3/2/1 |
3 | 斯洛文尼亚 | 0/3/0 | 2/2 | 3 | 3/2/1 |
4 | 塞尔维亚 | 0/2/1 | 1/2 | 2 | 3/1/2 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥地利 | 2/0/1 | 6/4 | 6 | 3/1/2 |
2 | 法国 | 1/2/0 | 2/1 | 5 | 3/1/2 |
3 | 荷兰 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/2/1 |
4 | 波兰 | 0/1/2 | 3/6 | 1 | 3/2/1 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 罗马尼亚 | 1/1/1 | 4/3 | 4 | 3/1/2 |
2 | 比利时 | 1/1/1 | 2/1 | 4 | 3/2/1 |
3 | 斯洛伐克 | 1/1/1 | 3/3 | 4 | 3/2/1 |
4 | 乌克兰 | 1/1/1 | 2/4 | 4 | 3/1/2 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 2/0/1 | 5/3 | 6 | 3/1/2 |
2 | 土耳其 | 2/0/1 | 5/5 | 6 | 3/2/1 |
3 | 格鲁吉亚 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/2/1 |
4 | 捷克 | 0/1/2 | 3/5 | 1 | 3/1/2 |
欧洲杯赛事规则
比赛共分为以下4个阶段:外围赛、附加赛、正赛小组赛、淘汰赛。
1、外围赛
外围赛共55支球队参加(注:因被欧足联禁赛,俄罗斯不参加2024年欧洲杯,东道主德国自动获得正赛资格,2024欧洲杯共53支球队参加外围赛)分为10个小组,每个小组5或6支球队,积分排名小组前2的球队将获得正赛小组赛资格。如两队或两队以上积分相同,则按以下顺序排名。
a)相互比赛之间积分多者,排名在前
b)相互比赛净胜球多者,排名在前
c)相互比赛进球多者,排名在前
d)相互比赛客场进球多者,排名在前
如果依照前4项排名,仍然有两队或以上排名相同,则采取下列规则排序
e)小组赛净胜球多者,排名在前
f)小组赛进球数多者,排名在前
g)小组赛客场进球多者,排名在前
h)小组赛胜场数多者,排名在前
i)小组赛客场胜场数量更好一方,排名在前
j)欧足联排名
2、附加赛
附加赛名额将由欧国联产生,共12支球队,分为3组对阵进行单回合比赛,胜者进入第二轮附加赛。第二轮附加赛胜者则获得2024欧洲杯正赛小组赛参赛资格,附加赛产生3个正赛名额。(欧国联A级、B级和C级一共12个小组的头名球队将被选中并分为三个附加赛小组竞争,若有球队已通过外围赛获得欧洲杯正赛参赛资格,那么该球队所在的小组第二将顺延被选中,而如果同一个级别联赛的可选球队不足,选择范围将继续向下级联赛顺延,直到欧国联D级联赛)
3、正赛小组赛
小组赛共24支队伍,分为6个小组,每组4支球队。积分排名前2以及成绩最好的4个小组第三将获得淘汰赛资格。如同一小组中有如两队或两队以上积分相同,则按以下顺序排名
a)相互比赛之间积分多者,排名在前
b)小组赛净胜球多者,排名在前
c)小组赛进球数多者,排名在前
d)若以上判定数据全部相同,则两队通过点球大战决定名次
4.小组第三成绩比较规则
a)积分多者,排名在前
b)小组赛净胜球多者,排名在前
c)小组赛净胜场多者,排名在前
d)公平竞赛积分(红黄牌减分,每张黄牌减1分、每张红牌减3分)多者排名在前
e)欧足联国家队积分排名高者,排名在前
5、淘汰赛
淘汰赛将进行单回合比赛,常规赛战平则进入加时,加时赛战平则通过点球大战决出最后胜者
鲁媒称伊万的阵容选择稳定中求变,李源一的伤势不会影响他首发
2024-11-14 15:26:37
乌拉圭前锋弗兰的网球职业赛初体验 体会身为网球运动员的别样感觉
2024-11-14 15:24:09
骑士再奏凯歌 米切尔准三双领衔胜残阵76人迎13连胜
2024-11-14 15:20:42
塔图姆36+8+10 布朗24+12 扎伊尔-威廉姆斯23分 绿军大胜篮网之夜
2024-11-14 15:17:15
阿德里亚诺在自传发布会上落泪,感慨五味杂陈:我自己都不敢相信
2024-11-14 15:15:58
球场大魔法 杰伦威31+6+7 亚历山大29+5+5 莺歌8次失误 鹈鹕遭雷霆六连败打击
2024-11-14 15:14:44
乔治质疑快船在洛杉矶的地位表示新球馆观众未坐满
2024-11-14 15:11:49
斯基拉评尤文引援:林德洛夫年纪偏大合同需长约,什克薪水过高
2024-11-14 15:07:11